Tristana
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fureur du kraken | 4,3 | -0,60 | -0,62 | 3,0 % | 1,1 % | 13 % | 53 % | 1 318 | ||
Lame funeste | 4,4 | -0,55 | -0,57 | 3,5 % | 2,0 % | 13 % | 53 % | 1 500 | ||
Fléau vengeur | 4,4 | -0,48 | -0,49 | 1,6 % | 0,5 % | 12 % | 50 % | 699 | ||
Dernier souffle | 4,5 | -0,47 | -0,48 | 3,4 % | 1,2 % | 13 % | 49 % | 1 474 | ||
Lame d'infini | 4,6 | -0,36 | -0,41 | 10,7 % | 1,8 % | 11 % | 48 % | 4 636 | ||
Tueur de géants | 4,5 | -0,39 | -0,41 | 4,8 % | 1,2 % | 11 % | 49 % | 2 072 | ||
Couronne du Tacticien | 4,6 | -0,33 | -0,34 | 0,6 % | 0,8 % | 14 % | 53 % | 275 | ||
Buff rouge | 4,7 | -0,25 | -0,25 | 2,2 % | 1,0 % | 10 % | 44 % | 937 | ||
Gants de voleur | 4,7 | -0,21 | -0,22 | 1,5 % | 0,3 % | 12 % | 42 % | 628 | ||
Main de la justice | 4,7 | -0,20 | -0,20 | 0,7 % | 0,2 % | 15 % | 45 % | 310 | ||
Emblème de Tireur d'élite | 4,7 | -0,19 | -0,19 | 0,4 % | 1,9 % | 19 % | 52 % | 154 | ||
Buff bleu | 4,8 | -0,17 | -0,17 | 1,0 % | 0,3 % | 8 % | 45 % | 444 | ||
Mercure | 4,8 | -0,15 | -0,15 | 0,3 % | 0,2 % | 10 % | 52 % | 139 | ||
Lance de Shojin | 4,8 | -0,12 | -0,13 | 6,1 % | 0,7 % | 10 % | 43 % | 2 627 | ||
Larme de la déesse | 4,8 | -0,08 | -0,08 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 48 % | 172 | ||
Cape du Tacticien | 4,9 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,7 % | 16 % | 52 % | 64 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 4,9 | -0,05 | -0,05 | 8,3 % | 0,9 % | 8 % | 42 % | 3 577 | ||
Manteau de la nuit | 4,9 | -0,05 | -0,05 | 0,2 % | 0,1 % | 11 % | 45 % | 87 | ||
Pistolame Hextech | 4,9 | -0,03 | -0,03 | 0,5 % | 0,1 % | 9 % | 41 % | 207 | ||
Lame du parieur | 4,9 | -0,02 | -0,02 | 0,2 % | 1,3 % | 7 % | 43 % | 68 | ||
Tremblelames | 4,9 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 0,5 % | 10 % | 37 % | 52 | ||
Soif-de-sang | 4,9 | +0,01 | +0,01 | 0,4 % | 0,1 % | 9 % | 40 % | 166 | ||
Détermination du titan | 4,9 | +0,01 | +0,01 | 0,3 % | 0,1 % | 9 % | 40 % | 121 | ||
Dent de Nashor | 5,0 | +0,07 | +0,07 | 0,5 % | 0,1 % | 10 % | 39 % | 200 | ||
Coiffe de Rabadon | 5,1 | +0,14 | +0,14 | 0,1 % | 0,0 % | 2 % | 16 % | 57 | ||
Baguette trop grosse | 5,1 | +0,17 | +0,17 | 0,2 % | 0,2 % | 2 % | 26 % | 99 | ||
Gantelet précieux | 5,2 | +0,23 | +0,23 | 0,2 % | 0,0 % | 3 % | 23 % | 107 | ||
Bâton du vide | 5,2 | +0,28 | +0,28 | 0,4 % | 0,1 % | 6 % | 21 % | 159 | ||
BF Glaive | 5,2 | +0,28 | +0,29 | 1,6 % | 1,8 % | 10 % | 36 % | 682 | ||
Gants d'entraînement | 5,2 | +0,29 | +0,29 | 0,6 % | 0,8 % | 8 % | 29 % | 266 | ||
Arc courbe | 5,3 | +0,33 | +0,34 | 1,4 % | 1,4 % | 8 % | 34 % | 589 |

