Tristana
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken'in Öfkesi | 4,3 | -0,60 | -0,62 | %3,0 | %1,1 | %13 | %53 | 1.318 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,4 | -0,55 | -0,57 | %3,5 | %2,0 | %13 | %53 | 1.500 | ||
Hücum Gürzü | 4,4 | -0,48 | -0,49 | %1,6 | %0,5 | %12 | %50 | 699 | ||
Son Fısıltı | 4,5 | -0,47 | -0,48 | %3,4 | %1,2 | %13 | %49 | 1.474 | ||
Ebedi Kılıç | 4,6 | -0,36 | -0,41 | %10,7 | %1,8 | %11 | %48 | 4.636 | ||
Dev Katili | 4,5 | -0,39 | -0,41 | %4,8 | %1,2 | %11 | %49 | 2.072 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,6 | -0,33 | -0,34 | %0,6 | %0,8 | %14 | %53 | 275 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,7 | -0,25 | -0,25 | %2,2 | %1,0 | %10 | %44 | 937 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,7 | -0,21 | -0,22 | %1,5 | %0,3 | %12 | %42 | 628 | ||
Adaletin Eli | 4,7 | -0,20 | -0,20 | %0,7 | %0,2 | %15 | %45 | 310 | ||
Mesafeci Amblemi | 4,7 | -0,19 | -0,19 | %0,4 | %1,9 | %19 | %52 | 154 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,8 | -0,17 | -0,17 | %1,0 | %0,3 | %8 | %45 | 444 | ||
Cıva | 4,8 | -0,15 | -0,15 | %0,3 | %0,2 | %10 | %52 | 139 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,8 | -0,12 | -0,13 | %6,1 | %0,7 | %10 | %43 | 2.627 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,8 | -0,08 | -0,08 | %0,4 | %0,4 | %11 | %48 | 172 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,9 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,7 | %16 | %52 | 64 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,9 | -0,05 | -0,05 | %8,3 | %0,9 | %8 | %42 | 3.577 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,9 | -0,05 | -0,05 | %0,2 | %0,1 | %11 | %45 | 87 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,9 | -0,03 | -0,03 | %0,5 | %0,1 | %9 | %41 | 207 | ||
Rizikocunun Bıçağı | 4,9 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %1,3 | %7 | %43 | 68 | ||
Tezbıçak | 4,9 | -0,00 | -0,00 | %0,1 | %0,5 | %10 | %37 | 52 | ||
Kanasusamış | 4,9 | +0,01 | +0,01 | %0,4 | %0,1 | %9 | %40 | 166 | ||
Titanın Azmi | 4,9 | +0,01 | +0,01 | %0,3 | %0,1 | %9 | %40 | 121 | ||
Nashor'un Dişi | 5,0 | +0,07 | +0,07 | %0,5 | %0,1 | %10 | %39 | 200 | ||
Rabadon'un Şapkası | 5,1 | +0,14 | +0,14 | %0,1 | %0,0 | %2 | %16 | 57 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 5,1 | +0,17 | +0,17 | %0,2 | %0,2 | %2 | %26 | 99 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,2 | +0,23 | +0,23 | %0,2 | %0,0 | %3 | %23 | 107 | ||
Hiçlik Değneği | 5,2 | +0,28 | +0,28 | %0,4 | %0,1 | %6 | %21 | 159 | ||
TEK Kılıcı | 5,2 | +0,28 | +0,29 | %1,6 | %1,8 | %10 | %36 | 682 | ||
İdman Eldiveni | 5,2 | +0,29 | +0,29 | %0,6 | %0,8 | %8 | %29 | 266 | ||
Nişancı Yayı | 5,3 | +0,33 | +0,34 | %1,4 | %1,4 | %8 | %34 | 589 |

