崔丝塔娜
| 装备 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海妖之怒 | 4.3 | -0.60 | -0.62 | 3.0% | 1.1% | 13% | 53% | 1,318 | ||
死亡之刃 | 4.4 | -0.55 | -0.57 | 3.5% | 2.0% | 13% | 53% | 1,500 | ||
强袭者的链枷 | 4.4 | -0.48 | -0.49 | 1.6% | 0.5% | 12% | 50% | 699 | ||
最后的轻语 | 4.5 | -0.47 | -0.48 | 3.4% | 1.2% | 13% | 49% | 1,474 | ||
无尽之刃 | 4.6 | -0.36 | -0.41 | 10.7% | 1.8% | 11% | 48% | 4,636 | ||
巨人杀手 | 4.5 | -0.39 | -0.41 | 4.8% | 1.2% | 11% | 49% | 2,072 | ||
金铲铲冠冕 | 4.6 | -0.33 | -0.34 | 0.6% | 0.8% | 14% | 53% | 275 | ||
红霸符 | 4.7 | -0.25 | -0.25 | 2.2% | 1.0% | 10% | 44% | 937 | ||
窃贼手套 | 4.7 | -0.21 | -0.22 | 1.5% | 0.3% | 12% | 42% | 628 | ||
正义之手 | 4.7 | -0.20 | -0.20 | 0.7% | 0.2% | 15% | 45% | 310 | ||
狙神纹章 | 4.7 | -0.19 | -0.19 | 0.4% | 1.9% | 19% | 52% | 154 | ||
蓝霸符 | 4.8 | -0.17 | -0.17 | 1.0% | 0.3% | 8% | 45% | 444 | ||
水银 | 4.8 | -0.15 | -0.15 | 0.3% | 0.2% | 10% | 52% | 139 | ||
朔极之矛 | 4.8 | -0.12 | -0.13 | 6.1% | 0.7% | 10% | 43% | 2,627 | ||
女神之泪 | 4.8 | -0.08 | -0.08 | 0.4% | 0.4% | 11% | 48% | 172 | ||
金锅铲冠冕 | 4.9 | -0.05 | -0.05 | 0.1% | 0.7% | 16% | 52% | 64 | ||
鬼索的狂暴之刃 | 4.9 | -0.05 | -0.05 | 8.3% | 0.9% | 8% | 42% | 3,577 | ||
夜之锋刃 | 4.9 | -0.05 | -0.05 | 0.2% | 0.1% | 11% | 45% | 87 | ||
海克斯科技枪刃 | 4.9 | -0.03 | -0.03 | 0.5% | 0.1% | 9% | 41% | 207 | ||
投机者之刃 | 4.9 | -0.02 | -0.02 | 0.2% | 1.3% | 7% | 43% | 68 | ||
烁刃 | 4.9 | -0.00 | -0.00 | 0.1% | 0.5% | 10% | 37% | 52 | ||
饮血剑 | 4.9 | +0.01 | +0.01 | 0.4% | 0.1% | 9% | 40% | 166 | ||
泰坦的坚决 | 4.9 | +0.01 | +0.01 | 0.3% | 0.1% | 9% | 40% | 121 | ||
纳什之牙 | 5.0 | +0.07 | +0.07 | 0.5% | 0.1% | 10% | 39% | 200 | ||
灭世者的死亡之帽 | 5.1 | +0.14 | +0.14 | 0.1% | 0.0% | 2% | 16% | 57 | ||
无用大棒 | 5.1 | +0.17 | +0.17 | 0.2% | 0.2% | 2% | 26% | 99 | ||
珠光护手 | 5.2 | +0.23 | +0.23 | 0.2% | 0.0% | 3% | 23% | 107 | ||
虚空之杖 | 5.2 | +0.28 | +0.28 | 0.4% | 0.1% | 6% | 21% | 159 | ||
暴风之剑 | 5.2 | +0.28 | +0.29 | 1.6% | 1.8% | 10% | 36% | 682 | ||
拳套 | 5.2 | +0.29 | +0.29 | 0.6% | 0.8% | 8% | 29% | 266 | ||
反曲之弓 | 5.3 | +0.33 | +0.34 | 1.4% | 1.4% | 8% | 34% | 589 |

