Tristana
Palier 
Taux de sélection 2,3 %
Classement moy 4,9
Top 4% 41,3 %
Top 1% 11,6 %
Objets BIS Tristana pour TFT Set 16 : Lore & Legends
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection |
|---|---|---|---|---|---|
4,7 | -0,22 | 10 % | 0,4 % | ||
4,7 | -0,20 | 12 % | 0,4 % | ||
4,7 | -0,19 | 11 % | 0,3 % | ||
4,8 | -0,15 | 13 % | 0,5 % | ||
4,8 | -0,14 | 18 % | 0,2 % |
Meilleurs objets seuls de Tristana pour TFT Set 16 : Lore & Legends
Principal
Flex
Moy. 5,10
%P 8,3 %
1er 7,6 %
Top 4 37,1 %
Principal
Flex
Moy. 5,54
%P 4,0 %
1er 6,3 %
Top 4 30,1 %
