Μις Φόρτσουν
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαταγάνι του Μαχαιροβγάλτη | 4,0 | -0,70 | -0,71 | 1,7% | 49,4% | 21% | 56% | 1.070 | ||
Κουμπούρι του Υποπλοίαρχου | 4,1 | -0,59 | -0,67 | 11,2% | 94,8% | 21% | 54% | 7.135 | ||
Έμβλημα Εξολοθρευτή | 4,1 | -0,62 | -0,62 | 0,8% | 5,1% | 26% | 54% | 493 | ||
Συλλέκτης Χρυσού | 4,2 | -0,55 | -0,56 | 0,5% | 8,4% | 27% | 58% | 327 | ||
Το Μαχαίρι του Νεκρού | 4,2 | -0,50 | -0,55 | 8,7% | 86,8% | 19% | 52% | 5.574 | ||
Το Χαρντκόρε Της Αυγής | 4,3 | -0,47 | -0,47 | 0,4% | 5,3% | 26% | 60% | 258 | ||
Η Συνταγή του Καπετάνιου | 4,4 | -0,31 | -0,33 | 6,8% | 33,4% | 17% | 49% | 4.353 | ||
Συγκέντρωση του Ελεύθερου Σκοπευτή | 4,4 | -0,30 | -0,30 | 0,4% | 5,8% | 19% | 55% | 240 | ||
Λαθραία Εκρηκτικά | 4,4 | -0,29 | -0,29 | 0,4% | 14,7% | 20% | 52% | 283 | ||
Έμβλημα Γρήγορου Χτυπήματος | 4,4 | -0,29 | -0,29 | 0,4% | 3,1% | 21% | 53% | 241 | ||
Ψαροκόκκαλο | 4,5 | -0,28 | -0,28 | 0,3% | 5,1% | 25% | 58% | 177 | ||
Κόπανος Εφόδου | 4,5 | -0,24 | -0,25 | 2,9% | 2,6% | 18% | 48% | 1.844 | ||
Μπλε Ενίσχυση | 4,6 | -0,17 | -0,17 | 3,2% | 2,8% | 16% | 47% | 2.012 | ||
Λεπίδα της Νύχτας | 4,6 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 0,1% | 23% | 54% | 82 | ||
Τρεμολεπίδες | 4,6 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 2,5% | 20% | 52% | 130 | ||
Λεπίδα Θανάτου | 4,6 | -0,09 | -0,09 | 3,3% | 5,2% | 14% | 45% | 2.088 | ||
Δόντι του Νάσορ | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,5% | 0,3% | 14% | 45% | 346 | ||
Υδράργυρος | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,3% | 0,5% | 18% | 44% | 191 | ||
Φλεγόμενο Ολμοβόλο | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 1,7% | 22% | 53% | 60 | ||
Αιχμή του Απείρου | 4,7 | -0,04 | -0,05 | 25,2% | 11,3% | 16% | 44% | 16.079 | ||
Καταιγίδα του Λούντεν | 4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 1,4% | 16% | 45% | 56 | ||
Λεπίδα του Τζογαδόρου | 4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 2,1% | 12% | 53% | 59 | ||
Ευπροσάρμοστο Κράνος | 4,7 | -0,02 | -0,02 | 0,3% | 0,3% | 15% | 47% | 183 | ||
Το Τόξο των Ντάρκιν | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 1,7% | 18% | 44% | 87 | ||
Δόρυ του Σοτζίν | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 20,5% | 6,9% | 16% | 43% | 13.083 | ||
Φονέας Γιγάντων | 4,7 | +0,00 | +0,00 | 4,5% | 3,2% | 14% | 43% | 2.879 | ||
Έμβλημα της Ιονίας | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 0,7% | 9% | 41% | 66 | ||
Υπέρλαμπρο Δόρυ του Σοτζίν | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 6,7% | 12% | 39% | 85 | ||
Τυχερό Δουβλόνι | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 3,7% | 37,1% | 15% | 43% | 2.340 | ||
Μαγοτεχνικό Σπαθοπίστολο | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 1,0% | 0,8% | 15% | 43% | 657 | ||
Καπέλο του Ράμπαντον | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,1% | 10% | 39% | 67 | ||
Έμβλημα Ταραξία | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 1,0% | 12% | 37% | 52 | ||
Έμβλημα του Ζάουν | 4,8 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 1,5% | 5% | 43% | 114 | ||
Έμβλημα του Δολοφόνου | 4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 1,1% | 8% | 38% | 61 | ||
Στέμμα του Συμβούλου | 4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,4% | 1,5% | 13% | 37% | 278 | ||
Υπέρλαμπρη Αιχμή του Απείρου | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,2% | 8,4% | 15% | 33% | 108 | ||
Ραβδί Αρχάγγελου | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,1% | 5% | 37% | 60 | ||
Γάντια του Κλέφτη | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,4% | 0,2% | 12% | 42% | 272 | ||
Έμβλημα Μακρινής Βολής | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 1,7% | 7% | 29% | 76 | ||
Έμβλημα Μυούμενου | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,9% | 9% | 28% | 74 | ||
Περιττά Τεράστια Ράβδος | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,4% | 6% | 36% | 87 | ||
Ράβδος του Κενού | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,2% | 0,1% | 10% | 30% | 99 | ||
Αποφασιστικότητα του Τιτάνα | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 0,1% | 3% | 29% | 72 | ||
Τελευταίος Ψίθυρος | 4,9 | +0,12 | +0,13 | 6,5% | 6,3% | 13% | 41% | 4.130 | ||
Αιμοδιψής | 4,9 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,0% | 4% | 28% | 75 | ||
Κόκκινη Ενίσχυση | 4,9 | +0,17 | +0,18 | 2,5% | 3,3% | 14% | 40% | 1.609 | ||
Χέρι της Δικαιοσύνης | 4,9 | +0,19 | +0,19 | 0,7% | 0,4% | 10% | 39% | 433 | ||
Μορελονομικόν | 5,0 | +0,24 | +0,24 | 0,5% | 0,4% | 12% | 35% | 292 | ||
Οργή του Κράκεν | 5,0 | +0,29 | +0,30 | 1,1% | 1,1% | 11% | 38% | 678 | ||
Οργισμένο Σπαθί του Γκουίνσου | 5,1 | +0,34 | +0,36 | 6,8% | 2,1% | 12% | 38% | 4.358 | ||
Πετραδένιο Γάντι | 5,1 | +0,37 | +0,37 | 0,3% | 0,1% | 10% | 28% | 220 | ||
Κυρτό Τόξο | 5,1 | +0,41 | +0,41 | 0,3% | 0,9% | 7% | 27% | 193 | ||
Γάντια Μονομαχίας | 5,2 | +0,45 | +0,45 | 0,3% | 1,1% | 5% | 23% | 197 | ||
Δάκρυ της Θεάς | 5,2 | +0,51 | +0,51 | 0,3% | 1,0% | 4% | 24% | 213 | ||
Γ.Μ.Τ. Σπαθί | 5,7 | +0,92 | +0,93 | 0,5% | 1,6% | 3% | 22% | 333 |

