Στατιστικά Αντικειμένων TFT για TFT Set 16: Lore & Legends Emerald+ Ενημέρωση 16.6
Τα στατιστικά αντικειμένων TFT είναι ο απόλυτος οδηγός για την εύρεση των ισχυρότερων αντικειμένων Emerald+ για το Patch 16.6| Κατάταξη | Αντικείμενο | Βαθμίδα | Μ.Ο. | Ποσοστό Επιλογής | Top 4% | Top 1% | Παιχνίδια | Ιδανικές Μονάδες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | 22,7% | 58,5% | 15,9% | 47.183 | |||
2 | 4,1 | 21,5% | 56,6% | 16,5% | 46.292 | |||
3 | 4,2 | 32,1% | 56,6% | 14,6% | 51.728 | |||
4 | 4,2 | 35,8% | 55,3% | 15,5% | 52.314 | |||
5 | 4,2 | 34,2% | 54,5% | 14,3% | 52.017 | |||
6 | 4,2 | 36,5% | 54,8% | 13,8% | 53.017 | |||
7 | 4,3 | 41,5% | 53,8% | 14,7% | 53.337 | |||
8 | 4,0 | 14,8% | 59,4% | 17,0% | 39.506 | |||
9 | 4,1 | 21,4% | 57,2% | 15,6% | 46.566 | |||
10 | 4,1 | 22,4% | 57,0% | 14,9% | 47.283 | |||
11 | 4,2 | 24,0% | 56,4% | 15,4% | 48.108 | |||
12 | 4,2 | 27,9% | 56,1% | 14,0% | 50.349 | |||
13 | 4,2 | 22,7% | 54,9% | 15,3% | 47.124 | |||
14 | 4,3 | 28,8% | 53,4% | 14,0% | 50.577 | |||
15 | 3,9 | 13,2% | 61,8% | 18,1% | 37.415 | |||
16 | 3,9 | 13,5% | 60,7% | 16,9% | 38.230 | |||
17 | 4,0 | 14,4% | 60,2% | 16,3% | 39.209 | |||
18 | 4,0 | 16,0% | 58,9% | 16,6% | 41.221 | |||
19 | 4,0 | 16,2% | 58,9% | 15,9% | 41.915 | |||
20 | 4,2 | 19,4% | 56,6% | 14,7% | 45.464 | |||
21 | 4,3 | 24,5% | 53,5% | 13,9% | 48.928 | |||
22 | 3,9 | 12,4% | 61,5% | 16,3% | 36.556 | |||
23 | 4,0 | 11,7% | 60,6% | 16,4% | 35.395 | |||
24 | 4,0 | 12,6% | 60,6% | 16,1% | 37.044 | |||
25 | 4,0 | 11,6% | 60,5% | 15,4% | 35.709 | |||
26 | 4,0 | 13,4% | 59,9% | 16,2% | 37.853 | |||
27 | 4,0 | 8,8% | 58,9% | 17,3% | 29.607 | |||
28 | 4,0 | 12,0% | 59,3% | 15,7% | 36.146 | |||
29 | 4,1 | 13,4% | 58,0% | 16,4% | 38.963 | |||
30 | 4,1 | 14,5% | 57,5% | 15,5% | 39.530 | |||
31 | 4,1 | 12,8% | 57,3% | 15,4% | 37.614 | |||
32 | 4,2 | 18,5% | 56,8% | 13,6% | 44.719 | |||
33 | 3,8 | 7,0% | 63,9% | 17,9% | 24.823 | |||
34 | 3,9 | 7,3% | 61,8% | 15,6% | 26.076 | |||
35 | 4,0 | 7,2% | 59,6% | 15,8% | 25.988 | |||
36 | 4,1 | 11,1% | 58,5% | 14,8% | 34.567 |

