Miss Fortune
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre coupe-gorge | 4,0 | -0,70 | -0,71 | 1,7 % | 49,4 % | 21 % | 56 % | 1 070 | ||
Tromblon du second | 4,1 | -0,59 | -0,67 | 11,2 % | 94,8 % | 21 % | 54 % | 7 135 | ||
Emblème de Conquérant | 4,1 | -0,62 | -0,62 | 0,8 % | 5,1 % | 26 % | 54 % | 493 | ||
Collecteur d'or | 4,2 | -0,55 | -0,56 | 0,5 % | 8,4 % | 27 % | 58 % | 327 | ||
Dague du mort | 4,2 | -0,50 | -0,55 | 8,7 % | 86,8 % | 19 % | 52 % | 5 574 | ||
Cœur de l'aube | 4,3 | -0,47 | -0,47 | 0,4 % | 5,3 % | 26 % | 60 % | 258 | ||
Cocktail du capitaine | 4,4 | -0,31 | -0,33 | 6,8 % | 33,4 % | 17 % | 49 % | 4 353 | ||
Concentration du sniper | 4,4 | -0,30 | -0,30 | 0,4 % | 5,8 % | 19 % | 55 % | 240 | ||
Explosifs du marché noir | 4,4 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 14,7 % | 20 % | 52 % | 283 | ||
Emblème d'Assaillant | 4,4 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 3,1 % | 21 % | 53 % | 241 | ||
Poiscaille | 4,5 | -0,28 | -0,28 | 0,3 % | 5,1 % | 25 % | 58 % | 177 | ||
Fléau vengeur | 4,5 | -0,24 | -0,25 | 2,9 % | 2,6 % | 18 % | 48 % | 1 844 | ||
Buff bleu | 4,6 | -0,17 | -0,17 | 3,2 % | 2,8 % | 16 % | 47 % | 2 012 | ||
Manteau de la nuit | 4,6 | -0,12 | -0,12 | 0,1 % | 0,1 % | 23 % | 54 % | 82 | ||
Tremblelames | 4,6 | -0,10 | -0,10 | 0,2 % | 2,5 % | 20 % | 52 % | 130 | ||
Lame funeste | 4,6 | -0,09 | -0,09 | 3,3 % | 5,2 % | 14 % | 45 % | 2 088 | ||
Dent de Nashor | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,5 % | 0,3 % | 14 % | 45 % | 346 | ||
Mercure | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,3 % | 0,5 % | 18 % | 44 % | 191 | ||
Canon ultrarapide | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 1,7 % | 22 % | 53 % | 60 | ||
Lame d'infini | 4,7 | -0,04 | -0,05 | 25,2 % | 11,3 % | 16 % | 44 % | 16 079 | ||
Tempête de Luden | 4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 1,4 % | 16 % | 45 % | 56 | ||
Lame du parieur | 4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 2,1 % | 12 % | 53 % | 59 | ||
Casque adaptatif | 4,7 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 0,3 % | 15 % | 47 % | 183 | ||
Arc des Darkin | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 1,7 % | 18 % | 44 % | 87 | ||
Lance de Shojin | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 20,5 % | 6,9 % | 16 % | 43 % | 13 083 | ||
Tueur de géants | 4,7 | +0,00 | +0,00 | 4,5 % | 3,2 % | 14 % | 43 % | 2 879 | ||
Emblème d'Ionia | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,7 % | 9 % | 41 % | 66 | ||
Lance de Shojin de la lumière | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 6,7 % | 12 % | 39 % | 85 | ||
Pièce porte-bonheur | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 3,7 % | 37,1 % | 15 % | 43 % | 2 340 | ||
Pistolame Hextech | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 1,0 % | 0,8 % | 15 % | 43 % | 657 | ||
Coiffe de Rabadon | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 39 % | 67 | ||
Emblème de Perturbateur | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 1,0 % | 12 % | 37 % | 52 | ||
Emblème de Zaun | 4,8 | +0,05 | +0,05 | 0,2 % | 1,5 % | 5 % | 43 % | 114 | ||
Emblème de Bourreau | 4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 1,1 % | 8 % | 38 % | 61 | ||
Couronne du Tacticien | 4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 1,5 % | 13 % | 37 % | 278 | ||
Lame d'infini de la lumière | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,2 % | 8,4 % | 15 % | 33 % | 108 | ||
Bâton de l'archange | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 0,1 % | 5 % | 37 % | 60 | ||
Gants de voleur | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,4 % | 0,2 % | 12 % | 42 % | 272 | ||
Emblème de Tireur d'élite | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 1,7 % | 7 % | 29 % | 76 | ||
Emblème d'Incantateur | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1 % | 0,9 % | 9 % | 28 % | 74 | ||
Baguette trop grosse | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1 % | 0,4 % | 6 % | 36 % | 87 | ||
Bâton du vide | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,2 % | 0,1 % | 10 % | 30 % | 99 | ||
Détermination du titan | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,1 % | 0,1 % | 3 % | 29 % | 72 | ||
Dernier souffle | 4,9 | +0,12 | +0,13 | 6,5 % | 6,3 % | 13 % | 41 % | 4 130 | ||
Soif-de-sang | 4,9 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 0,0 % | 4 % | 28 % | 75 | ||
Buff rouge | 4,9 | +0,17 | +0,18 | 2,5 % | 3,3 % | 14 % | 40 % | 1 609 | ||
Main de la justice | 4,9 | +0,19 | +0,19 | 0,7 % | 0,4 % | 10 % | 39 % | 433 | ||
Morellonomicon | 5,0 | +0,24 | +0,24 | 0,5 % | 0,4 % | 12 % | 35 % | 292 | ||
Fureur du kraken | 5,0 | +0,29 | +0,30 | 1,1 % | 1,1 % | 11 % | 38 % | 678 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 5,1 | +0,34 | +0,36 | 6,8 % | 2,1 % | 12 % | 38 % | 4 358 | ||
Gantelet précieux | 5,1 | +0,37 | +0,37 | 0,3 % | 0,1 % | 10 % | 28 % | 220 | ||
Arc courbe | 5,1 | +0,41 | +0,41 | 0,3 % | 0,9 % | 7 % | 27 % | 193 | ||
Gants d'entraînement | 5,2 | +0,45 | +0,45 | 0,3 % | 1,1 % | 5 % | 23 % | 197 | ||
Larme de la déesse | 5,2 | +0,51 | +0,51 | 0,3 % | 1,0 % | 4 % | 24 % | 213 | ||
BF Glaive | 5,7 | +0,92 | +0,93 | 0,5 % | 1,6 % | 3 % | 22 % | 333 |

