Miss Fortune
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belalı Palası | 4,0 | -0,70 | -0,71 | %1,7 | %49,4 | %21 | %56 | 1.070 | ||
İkinci Kaptanın Tabancası | 4,1 | -0,59 | -0,67 | %11,2 | %94,8 | %21 | %54 | 7.135 | ||
Hışımlı Amblemi | 4,1 | -0,62 | -0,62 | %0,8 | %5,1 | %26 | %54 | 493 | ||
Altın Toplayıcı | 4,2 | -0,55 | -0,56 | %0,5 | %8,4 | %27 | %58 | 327 | ||
Ölü Adamın Hançeri | 4,2 | -0,50 | -0,55 | %8,7 | %86,8 | %19 | %52 | 5.574 | ||
Şafağın Özü | 4,3 | -0,47 | -0,47 | %0,4 | %5,3 | %26 | %60 | 258 | ||
Kaptanın Tarifi | 4,4 | -0,31 | -0,33 | %6,8 | %33,4 | %17 | %49 | 4.353 | ||
Pürdikkat Nişancı | 4,4 | -0,30 | -0,30 | %0,4 | %5,8 | %19 | %55 | 240 | ||
Karaborsa Patlayıcıları | 4,4 | -0,29 | -0,29 | %0,4 | %14,7 | %20 | %52 | 283 | ||
Atik Amblemi | 4,4 | -0,29 | -0,29 | %0,4 | %3,1 | %21 | %53 | 241 | ||
Kılçık | 4,5 | -0,28 | -0,28 | %0,3 | %5,1 | %25 | %58 | 177 | ||
Hücum Gürzü | 4,5 | -0,24 | -0,25 | %2,9 | %2,6 | %18 | %48 | 1.844 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,6 | -0,17 | -0,17 | %3,2 | %2,8 | %16 | %47 | 2.012 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,6 | -0,12 | -0,12 | %0,1 | %0,1 | %23 | %54 | 82 | ||
Tezbıçak | 4,6 | -0,10 | -0,10 | %0,2 | %2,5 | %20 | %52 | 130 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,6 | -0,09 | -0,09 | %3,3 | %5,2 | %14 | %45 | 2.088 | ||
Nashor'un Dişi | 4,7 | -0,08 | -0,08 | %0,5 | %0,3 | %14 | %45 | 346 | ||
Cıva | 4,7 | -0,07 | -0,07 | %0,3 | %0,5 | %18 | %44 | 191 | ||
Bombardıman Topu | 4,7 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %1,7 | %22 | %53 | 60 | ||
Ebedi Kılıç | 4,7 | -0,04 | -0,05 | %25,2 | %11,3 | %16 | %44 | 16.079 | ||
Luden'in Çığlığı | 4,7 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %1,4 | %16 | %45 | 56 | ||
Rizikocunun Bıçağı | 4,7 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %2,1 | %12 | %53 | 59 | ||
Değişken Miğfer | 4,7 | -0,02 | -0,02 | %0,3 | %0,3 | %15 | %47 | 183 | ||
Darkin Yay | 4,7 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %1,7 | %18 | %44 | 87 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,7 | -0,01 | -0,01 | %20,5 | %6,9 | %16 | %43 | 13.083 | ||
Dev Katili | 4,7 | +0,00 | +0,00 | %4,5 | %3,2 | %14 | %43 | 2.879 | ||
Ionia Amblemi | 4,8 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,7 | %9 | %41 | 66 | ||
Işıltılı Shojin'in Mızrağı | 4,8 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %6,7 | %12 | %39 | 85 | ||
Şanslı Para | 4,8 | +0,02 | +0,02 | %3,7 | %37,1 | %15 | %43 | 2.340 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,8 | +0,02 | +0,02 | %1,0 | %0,8 | %15 | %43 | 657 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,8 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,1 | %10 | %39 | 67 | ||
Bozguncu Amblemi | 4,8 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %1,0 | %12 | %37 | 52 | ||
Zaun Amblemi | 4,8 | +0,05 | +0,05 | %0,2 | %1,5 | %5 | %43 | 114 | ||
Biçici Amblemi | 4,8 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %1,1 | %8 | %38 | 61 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,8 | +0,07 | +0,07 | %0,4 | %1,5 | %13 | %37 | 278 | ||
Işıltılı Ebedi Kılıç | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,2 | %8,4 | %15 | %33 | 108 | ||
Başmelek Asası | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %0,1 | %5 | %37 | 60 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,4 | %0,2 | %12 | %42 | 272 | ||
Mesafeci Amblemi | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %1,7 | %7 | %29 | 76 | ||
Manabaz Amblemi | 4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,1 | %0,9 | %9 | %28 | 74 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,1 | %0,4 | %6 | %36 | 87 | ||
Hiçlik Değneği | 4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,2 | %0,1 | %10 | %30 | 99 | ||
Titanın Azmi | 4,9 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,1 | %3 | %29 | 72 | ||
Son Fısıltı | 4,9 | +0,12 | +0,13 | %6,5 | %6,3 | %13 | %41 | 4.130 | ||
Kanasusamış | 4,9 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,0 | %4 | %28 | 75 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,9 | +0,17 | +0,18 | %2,5 | %3,3 | %14 | %40 | 1.609 | ||
Adaletin Eli | 4,9 | +0,19 | +0,19 | %0,7 | %0,4 | %10 | %39 | 433 | ||
Morellonomikon | 5,0 | +0,24 | +0,24 | %0,5 | %0,4 | %12 | %35 | 292 | ||
Kraken'in Öfkesi | 5,0 | +0,29 | +0,30 | %1,1 | %1,1 | %11 | %38 | 678 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 5,1 | +0,34 | +0,36 | %6,8 | %2,1 | %12 | %38 | 4.358 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,1 | +0,37 | +0,37 | %0,3 | %0,1 | %10 | %28 | 220 | ||
Nişancı Yayı | 5,1 | +0,41 | +0,41 | %0,3 | %0,9 | %7 | %27 | 193 | ||
İdman Eldiveni | 5,2 | +0,45 | +0,45 | %0,3 | %1,1 | %5 | %23 | 197 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 5,2 | +0,51 | +0,51 | %0,3 | %1,0 | %4 | %24 | 213 | ||
TEK Kılıcı | 5,7 | +0,92 | +0,93 | %0,5 | %1,6 | %3 | %22 | 333 |

