Κέιτλιν
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στέμμα του Συμβούλου | 5,4 | -0,19 | -0,19 | 0,2% | 0,2% | 11% | 51% | 88 | ||
Γάντια του Κλέφτη | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 0,0% | 3% | 39% | 105 | ||
Έμβλημα του Κενού | 5,5 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 0,7% | 12% | 36% | 84 | ||
Μαγοτεχνικό Σπαθοπίστολο | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,0% | 9% | 31% | 58 | ||
Κάπα του Συμβούλου | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,7% | 5% | 31% | 64 | ||
Οργή του Κράκεν | 5,6 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,1% | 2% | 27% | 108 | ||
Έμβλημα Πιστολέρο | 5,6 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 2,4% | 4% | 27% | 211 | ||
Δόντι του Νάσορ | 5,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,0% | 2% | 19% | 52 | ||
Περιττά Τεράστια Ράβδος | 5,6 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,1% | 0% | 27% | 55 | ||
Έμβλημα Μυούμενου | 5,7 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,3% | 2% | 15% | 52 | ||
Αιμοδιψής | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 0,0% | 0% | 8% | 52 | ||
Χέρι της Δικαιοσύνης | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,2% | 0,0% | 3% | 10% | 80 | ||
Γάντια Μονομαχίας | 5,8 | +0,21 | +0,21 | 0,2% | 0,4% | 4% | 20% | 123 | ||
Δάκρυ της Θεάς | 5,8 | +0,23 | +0,23 | 0,2% | 0,3% | 2% | 23% | 119 | ||
Κυρτό Τόξο | 5,9 | +0,29 | +0,30 | 0,4% | 0,4% | 2% | 19% | 179 | ||
Γ.Μ.Τ. Σπαθί | 6,0 | +0,41 | +0,41 | 0,6% | 0,8% | 5% | 21% | 299 | ||
Κόκκινη Ενίσχυση | 6,0 | +0,44 | +0,45 | 0,4% | 0,2% | 3% | 12% | 195 | ||
Φονέας Γιγάντων | 6,1 | +0,58 | +0,58 | 0,6% | 0,2% | 2% | 14% | 282 | ||
Δόρυ του Σοτζίν | 6,2 | +0,60 | +0,61 | 1,0% | 0,1% | 2% | 19% | 479 | ||
Τελευταίος Ψίθυρος | 6,2 | +0,65 | +0,66 | 0,6% | 0,3% | 3% | 13% | 319 | ||
Οργισμένο Σπαθί του Γκουίνσου | 6,2 | +0,66 | +0,67 | 0,8% | 0,1% | 2% | 16% | 390 | ||
Λεπίδα Θανάτου | 6,3 | +0,70 | +0,70 | 0,7% | 0,5% | 1% | 16% | 351 | ||
Αιχμή του Απείρου | 7,1 | +1,52 | +1,55 | 2,4% | 0,5% | 1% | 8% | 1.207 | ||
Μπλε Ενίσχυση | 7,2 | +1,66 | +1,68 | 1,0% | 0,4% | 0% | 4% | 482 | ||
Κόπανος Εφόδου | 7,4 | +1,82 | +1,84 | 1,0% | 0,4% | 0% | 3% | 506 |

