Caitlyn
| Przedmiot | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Taktyka | 5,4 | -0,19 | -0,19 | 0,2% | 0,2% | 11% | 51% | 88 | ||
Rękawice Złodzieja | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 0,0% | 3% | 39% | 105 | ||
Emblemat Pustki | 5,5 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 0,7% | 12% | 36% | 84 | ||
Miecz-Pistolet Hextech | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,0% | 9% | 31% | 58 | ||
Peleryna Taktyka | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,7% | 5% | 31% | 64 | ||
Furia Krakena | 5,6 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,1% | 2% | 27% | 108 | ||
Emblemat Rewolwerowca | 5,6 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 2,4% | 4% | 27% | 211 | ||
Ząb Nashora | 5,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,0% | 2% | 19% | 52 | ||
Absurdalnie Wielka Różdżka | 5,6 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,1% | 0% | 27% | 55 | ||
Emblemat Wzywającego | 5,7 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,3% | 2% | 15% | 52 | ||
Krwiopijec | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 0,0% | 0% | 8% | 52 | ||
Ręka Sprawiedliwości | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,2% | 0,0% | 3% | 10% | 80 | ||
Rękawice Sparingowe | 5,8 | +0,21 | +0,21 | 0,2% | 0,4% | 4% | 20% | 123 | ||
Łza Bogini | 5,8 | +0,23 | +0,23 | 0,2% | 0,3% | 2% | 23% | 119 | ||
Wygięty Łuk | 5,9 | +0,29 | +0,30 | 0,4% | 0,4% | 2% | 19% | 179 | ||
K.W. Miecz | 6,0 | +0,41 | +0,41 | 0,6% | 0,8% | 5% | 21% | 299 | ||
Czerwone Wzmocnienie | 6,0 | +0,44 | +0,45 | 0,4% | 0,2% | 3% | 12% | 195 | ||
Pogromca Olbrzymów | 6,1 | +0,58 | +0,58 | 0,6% | 0,2% | 2% | 14% | 282 | ||
Włócznia Shojin | 6,2 | +0,60 | +0,61 | 1,0% | 0,1% | 2% | 19% | 479 | ||
Ostatni Szept | 6,2 | +0,65 | +0,66 | 0,6% | 0,3% | 3% | 13% | 319 | ||
Ostrze Gniewu Guinsoo | 6,2 | +0,66 | +0,67 | 0,8% | 0,1% | 2% | 16% | 390 | ||
Ostrze Śmierci | 6,3 | +0,70 | +0,70 | 0,7% | 0,5% | 1% | 16% | 351 | ||
Ostrze Nieskończoności | 7,1 | +1,52 | +1,55 | 2,4% | 0,5% | 1% | 8% | 1207 | ||
Niebieskie Wzmocnienie | 7,2 | +1,66 | +1,68 | 1,0% | 0,4% | 0% | 4% | 482 | ||
Korbacz Napastnika | 7,4 | +1,82 | +1,84 | 1,0% | 0,4% | 0% | 3% | 506 |

