Caitlyn
| Item | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coroa do Estrategista | 5,4 | -0,19 | -0,19 | 0,2% | 0,2% | 11% | 51% | 88 | ||
Luvas do Ladrão | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 0,0% | 3% | 39% | 105 | ||
Emblema do Vazio | 5,5 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 0,7% | 12% | 36% | 84 | ||
Pistola Laminar Hextec | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,0% | 9% | 31% | 58 | ||
Capa do Estrategista | 5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,7% | 5% | 31% | 64 | ||
Fúria do Cráquem | 5,6 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,1% | 2% | 27% | 108 | ||
Emblema de Pistoleiro | 5,6 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 2,4% | 4% | 27% | 211 | ||
Dente de Na'Shor | 5,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,0% | 2% | 19% | 52 | ||
Bastão Desnecessariamente Grande | 5,6 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,1% | 0% | 27% | 55 | ||
Emblema de Emanador | 5,7 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,3% | 2% | 15% | 52 | ||
Sedenta por Sangue | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 0,0% | 0% | 8% | 52 | ||
Mão da Justiça | 5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,2% | 0,0% | 3% | 10% | 80 | ||
Luvas do Pugilista | 5,8 | +0,21 | +0,21 | 0,2% | 0,4% | 4% | 20% | 123 | ||
Lágrima da Deusa | 5,8 | +0,23 | +0,23 | 0,2% | 0,3% | 2% | 23% | 119 | ||
Arco Recurvo | 5,9 | +0,29 | +0,30 | 0,4% | 0,4% | 2% | 19% | 179 | ||
Espada G.p.C. | 6,0 | +0,41 | +0,41 | 0,6% | 0,8% | 5% | 21% | 299 | ||
Efeito Vermelho | 6,0 | +0,44 | +0,45 | 0,4% | 0,2% | 3% | 12% | 195 | ||
Mata-Gigantes | 6,1 | +0,58 | +0,58 | 0,6% | 0,2% | 2% | 14% | 282 | ||
Lança de Shojin | 6,2 | +0,60 | +0,61 | 1,0% | 0,1% | 2% | 19% | 479 | ||
Último Sussurro | 6,2 | +0,65 | +0,66 | 0,6% | 0,3% | 3% | 13% | 319 | ||
Lâmina da Fúria de Guinsoo | 6,2 | +0,66 | +0,67 | 0,8% | 0,1% | 2% | 16% | 390 | ||
Lâmina Mortal | 6,3 | +0,70 | +0,70 | 0,7% | 0,5% | 1% | 16% | 351 | ||
Gume do Infinito | 7,1 | +1,52 | +1,55 | 2,4% | 0,5% | 1% | 8% | 1.207 | ||
Efeito Azul | 7,2 | +1,66 | +1,68 | 1,0% | 0,4% | 0% | 4% | 482 | ||
Mangual do Guerreiro | 7,4 | +1,82 | +1,84 | 1,0% | 0,4% | 0% | 3% | 506 |

