艾希
| 装备 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡之刃 | 4.1 | -0.41 | -0.43 | 3.5% | 2.4% | 12% | 58% | 959 | ||
巨人杀手 | 4.2 | -0.29 | -0.30 | 3.6% | 1.1% | 12% | 55% | 972 | ||
海妖之怒 | 4.3 | -0.26 | -0.28 | 6.2% | 2.6% | 11% | 55% | 1,688 | ||
最后的轻语 | 4.4 | -0.15 | -0.15 | 3.0% | 1.2% | 11% | 53% | 814 | ||
红霸符 | 4.4 | -0.13 | -0.13 | 1.3% | 0.7% | 11% | 54% | 351 | ||
海克斯科技枪刃 | 4.4 | -0.12 | -0.12 | 1.0% | 0.3% | 12% | 55% | 258 | ||
强袭者的链枷 | 4.4 | -0.12 | -0.12 | 0.8% | 0.3% | 11% | 54% | 215 | ||
无尽之刃 | 4.4 | -0.11 | -0.11 | 5.0% | 1.0% | 11% | 52% | 1,368 | ||
鬼索的狂暴之刃 | 4.4 | -0.08 | -0.10 | 13.0% | 1.7% | 10% | 51% | 3,529 | ||
窃贼手套 | 4.4 | -0.09 | -0.09 | 0.4% | 0.1% | 11% | 56% | 117 | ||
金铲铲冠冕 | 4.4 | -0.08 | -0.08 | 0.5% | 0.7% | 13% | 55% | 126 | ||
水银 | 4.4 | -0.07 | -0.07 | 0.4% | 0.3% | 12% | 58% | 106 | ||
鱼骨头 | 4.5 | -0.04 | -0.04 | 0.2% | 1.7% | 12% | 63% | 59 | ||
裁决战士纹章 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.3% | 1.3% | 7% | 51% | 72 | ||
神谕者纹章 | 4.5 | +0.00 | +0.00 | 0.2% | 0.8% | 11% | 44% | 63 | ||
暗裔之弓 | 4.5 | +0.00 | +0.00 | 0.3% | 1.8% | 12% | 50% | 92 | ||
投机者之刃 | 4.5 | +0.01 | +0.01 | 0.2% | 2.4% | 7% | 54% | 67 | ||
正义之手 | 4.5 | +0.02 | +0.02 | 0.4% | 0.1% | 4% | 50% | 101 | ||
诺克萨斯纹章 | 4.5 | +0.03 | +0.03 | 0.2% | 0.6% | 11% | 50% | 66 | ||
虚空之杖 | 4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.2% | 0.0% | 12% | 39% | 57 | ||
莫雷洛秘典 | 4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.3% | 0.1% | 13% | 36% | 76 | ||
泰坦的坚决 | 4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.3% | 0.1% | 4% | 47% | 77 | ||
烁刃 | 4.6 | +0.06 | +0.06 | 0.3% | 1.6% | 5% | 47% | 83 | ||
蓝霸符 | 4.6 | +0.07 | +0.07 | 0.2% | 0.1% | 3% | 39% | 64 | ||
拳套 | 4.6 | +0.08 | +0.09 | 0.4% | 0.6% | 9% | 45% | 101 | ||
女神之泪 | 4.6 | +0.10 | +0.10 | 0.3% | 0.3% | 7% | 40% | 73 | ||
无用大棒 | 4.6 | +0.11 | +0.11 | 0.4% | 0.4% | 5% | 39% | 98 | ||
暴风之剑 | 4.7 | +0.17 | +0.17 | 0.6% | 0.9% | 9% | 41% | 175 | ||
朔极之矛 | 4.7 | +0.21 | +0.22 | 1.1% | 0.2% | 7% | 42% | 301 | ||
比尔吉沃特纹章 | 4.8 | +0.25 | +0.25 | 0.3% | 0.9% | 6% | 26% | 86 | ||
反曲之弓 | 4.8 | +0.30 | +0.30 | 0.7% | 0.8% | 8% | 38% | 189 |

