Ashe
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame funeste | 4,1 | -0,41 | -0,43 | 3,5 % | 2,4 % | 12 % | 58 % | 959 | ||
Tueur de géants | 4,2 | -0,29 | -0,30 | 3,6 % | 1,1 % | 12 % | 55 % | 972 | ||
Fureur du kraken | 4,3 | -0,26 | -0,28 | 6,2 % | 2,6 % | 11 % | 55 % | 1 688 | ||
Dernier souffle | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 3,0 % | 1,2 % | 11 % | 53 % | 814 | ||
Buff rouge | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 1,3 % | 0,7 % | 11 % | 54 % | 351 | ||
Pistolame Hextech | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 1,0 % | 0,3 % | 12 % | 55 % | 258 | ||
Fléau vengeur | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,8 % | 0,3 % | 11 % | 54 % | 215 | ||
Lame d'infini | 4,4 | -0,11 | -0,11 | 5,0 % | 1,0 % | 11 % | 52 % | 1 368 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 4,4 | -0,08 | -0,10 | 13,0 % | 1,7 % | 10 % | 51 % | 3 529 | ||
Gants de voleur | 4,4 | -0,09 | -0,09 | 0,4 % | 0,1 % | 11 % | 56 % | 117 | ||
Couronne du Tacticien | 4,4 | -0,08 | -0,08 | 0,5 % | 0,7 % | 13 % | 55 % | 126 | ||
Mercure | 4,4 | -0,07 | -0,07 | 0,4 % | 0,3 % | 12 % | 58 % | 106 | ||
Poiscaille | 4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,2 % | 1,7 % | 12 % | 63 % | 59 | ||
Emblème de Bourreau | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 1,3 % | 7 % | 51 % | 72 | ||
Emblème d'Incantateur | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,2 % | 0,8 % | 11 % | 44 % | 63 | ||
Arc des Darkin | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,3 % | 1,8 % | 12 % | 50 % | 92 | ||
Lame du parieur | 4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,2 % | 2,4 % | 7 % | 54 % | 67 | ||
Main de la justice | 4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,4 % | 0,1 % | 4 % | 50 % | 101 | ||
Emblème de Noxus | 4,5 | +0,03 | +0,03 | 0,2 % | 0,6 % | 11 % | 50 % | 66 | ||
Bâton du vide | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,2 % | 0,0 % | 12 % | 39 % | 57 | ||
Morellonomicon | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,3 % | 0,1 % | 13 % | 36 % | 76 | ||
Détermination du titan | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,3 % | 0,1 % | 4 % | 47 % | 77 | ||
Tremblelames | 4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,3 % | 1,6 % | 5 % | 47 % | 83 | ||
Buff bleu | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,2 % | 0,1 % | 3 % | 39 % | 64 | ||
Gants d'entraînement | 4,6 | +0,08 | +0,09 | 0,4 % | 0,6 % | 9 % | 45 % | 101 | ||
Larme de la déesse | 4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,3 % | 0,3 % | 7 % | 40 % | 73 | ||
Baguette trop grosse | 4,6 | +0,11 | +0,11 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 39 % | 98 | ||
BF Glaive | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,6 % | 0,9 % | 9 % | 41 % | 175 | ||
Lance de Shojin | 4,7 | +0,21 | +0,22 | 1,1 % | 0,2 % | 7 % | 42 % | 301 | ||
Emblème de Bilgewater | 4,8 | +0,25 | +0,25 | 0,3 % | 0,9 % | 6 % | 26 % | 86 | ||
Arc courbe | 4,8 | +0,30 | +0,30 | 0,7 % | 0,8 % | 8 % | 38 % | 189 |

