Ashe
| Oggetto | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama mortale | 4,1 | -0,41 | -0,43 | 3,5% | 2,4% | 12% | 58% | 959 | ||
Uccisore di giganti | 4,2 | -0,29 | -0,30 | 3,6% | 1,1% | 12% | 55% | 972 | ||
Furia del kraken | 4,3 | -0,26 | -0,28 | 6,2% | 2,6% | 11% | 55% | 1.688 | ||
Sussurro fatale | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 3,0% | 1,2% | 11% | 53% | 814 | ||
Buff rosso | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 1,3% | 0,7% | 11% | 54% | 351 | ||
Pistola a lame hextech | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 1,0% | 0,3% | 12% | 55% | 258 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,8% | 0,3% | 11% | 54% | 215 | ||
Frammento d'infinito | 4,4 | -0,11 | -0,11 | 5,0% | 1,0% | 11% | 52% | 1.368 | ||
Furia di Guinsoo | 4,4 | -0,08 | -0,10 | 13,0% | 1,7% | 10% | 51% | 3.529 | ||
Guanti del ladro | 4,4 | -0,09 | -0,09 | 0,4% | 0,1% | 11% | 56% | 117 | ||
Corona dello Stratega | 4,4 | -0,08 | -0,08 | 0,5% | 0,7% | 13% | 55% | 126 | ||
Argento vivo | 4,4 | -0,07 | -0,07 | 0,4% | 0,3% | 12% | 58% | 106 | ||
Fishbones | 4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,2% | 1,7% | 12% | 63% | 59 | ||
Emblema dell'Uccisore | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,3% | 1,3% | 7% | 51% | 72 | ||
Emblema dell'Evocatore | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,8% | 11% | 44% | 63 | ||
L'arco Darkin | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,3% | 1,8% | 12% | 50% | 92 | ||
Lama del giocatore d'azzardo | 4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,2% | 2,4% | 7% | 54% | 67 | ||
Mano della giustizia | 4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 0,1% | 4% | 50% | 101 | ||
Emblema di Noxus | 4,5 | +0,03 | +0,03 | 0,2% | 0,6% | 11% | 50% | 66 | ||
Bastone del Vuoto | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,2% | 0,0% | 12% | 39% | 57 | ||
Morellonomicon | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,1% | 13% | 36% | 76 | ||
Determinazione del titano | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,1% | 4% | 47% | 77 | ||
Lame rotanti | 4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,3% | 1,6% | 5% | 47% | 83 | ||
Buff blu | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,2% | 0,1% | 3% | 39% | 64 | ||
Guantoni | 4,6 | +0,08 | +0,09 | 0,4% | 0,6% | 9% | 45% | 101 | ||
Lacrima della dea | 4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,3% | 0,3% | 7% | 40% | 73 | ||
Bastone colossale | 4,6 | +0,11 | +0,11 | 0,4% | 0,4% | 5% | 39% | 98 | ||
M.C. Spada | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,6% | 0,9% | 9% | 41% | 175 | ||
Lancia di Shojin | 4,7 | +0,21 | +0,22 | 1,1% | 0,2% | 7% | 42% | 301 | ||
Emblema di Bilgewater | 4,8 | +0,25 | +0,25 | 0,3% | 0,9% | 6% | 26% | 86 | ||
Arco ricurvo | 4,8 | +0,30 | +0,30 | 0,7% | 0,8% | 8% | 38% | 189 |

