그레이브즈
| 아이템 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도적의 장갑 | 5.0 | -0.56 | -0.57 | 1.9% | 0.4% | 13% | 38% | 523 | ||
선장의 비법 | 5.0 | -0.54 | -0.55 | 1.4% | 3.1% | 12% | 39% | 403 | ||
행운의 금화 | 5.1 | -0.48 | -0.49 | 1.6% | 7.1% | 11% | 36% | 445 | ||
망자의 단검 | 5.3 | -0.29 | -0.30 | 0.6% | 2.5% | 15% | 43% | 158 | ||
기동타격대 상징 | 5.4 | -0.19 | -0.20 | 0.5% | 1.7% | 14% | 39% | 134 | ||
죽음의 검 | 5.4 | -0.19 | -0.19 | 0.7% | 0.5% | 11% | 39% | 198 | ||
거인 학살자 | 5.4 | -0.16 | -0.17 | 1.1% | 0.3% | 10% | 33% | 305 | ||
학살자 상징 | 5.4 | -0.15 | -0.15 | 0.4% | 2.0% | 20% | 37% | 107 | ||
붉은 덩굴정령 | 5.4 | -0.14 | -0.15 | 0.8% | 0.5% | 13% | 33% | 223 | ||
밤의 끝자락 | 5.4 | -0.13 | -0.13 | 0.3% | 0.2% | 10% | 41% | 98 | ||
수은 | 5.4 | -0.12 | -0.12 | 0.7% | 0.5% | 6% | 33% | 208 | ||
정의의 손길 | 5.5 | -0.11 | -0.11 | 0.9% | 0.2% | 5% | 28% | 263 | ||
전략가의 왕관 | 5.5 | -0.10 | -0.10 | 0.2% | 0.3% | 20% | 42% | 66 | ||
토벌자 상징 | 5.5 | -0.08 | -0.08 | 0.3% | 0.8% | 16% | 34% | 79 | ||
불한당의 해적검 | 5.5 | -0.07 | -0.07 | 0.2% | 2.8% | 10% | 36% | 61 | ||
스테락의 도전 | 5.5 | -0.07 | -0.07 | 0.7% | 0.3% | 7% | 30% | 198 | ||
마법공학 총검 | 5.5 | -0.05 | -0.05 | 0.4% | 0.1% | 7% | 33% | 116 | ||
최후의 속삭임 | 5.5 | -0.03 | -0.03 | 1.9% | 0.8% | 8% | 27% | 532 | ||
크라켄의 분노 | 5.6 | -0.00 | -0.00 | 0.5% | 0.2% | 7% | 27% | 152 | ||
여신의 눈물 | 5.6 | +0.01 | +0.01 | 0.2% | 0.3% | 9% | 29% | 56 | ||
타격대의 철퇴 | 5.6 | +0.01 | +0.01 | 0.5% | 0.2% | 9% | 26% | 146 | ||
거인의 결의 | 5.6 | +0.03 | +0.03 | 0.8% | 0.2% | 6% | 26% | 225 | ||
곡궁 | 5.6 | +0.05 | +0.05 | 0.4% | 0.5% | 5% | 22% | 112 | ||
연습용 장갑 | 5.6 | +0.06 | +0.06 | 0.3% | 0.5% | 8% | 23% | 86 | ||
B.F. 대검 | 5.7 | +0.09 | +0.09 | 0.5% | 0.7% | 6% | 24% | 142 | ||
푸른 파수꾼 | 5.7 | +0.13 | +0.13 | 0.3% | 0.1% | 4% | 14% | 72 | ||
피바라기 | 5.7 | +0.15 | +0.15 | 1.5% | 0.3% | 5% | 26% | 410 | ||
구인수의 격노검 | 5.8 | +0.24 | +0.25 | 1.6% | 0.2% | 5% | 22% | 455 | ||
쇼진의 창 | 5.9 | +0.35 | +0.35 | 1.0% | 0.1% | 5% | 20% | 269 | ||
무한의 대검 | 6.1 | +0.49 | +0.50 | 2.4% | 0.5% | 4% | 19% | 682 |

