Graves
| Oggetto | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doblone fortunato | 5,0 | -0,63 | -0,64 | 1,6% | 7,1% | 11% | 38% | 837 | ||
Miscela del Capitano | 5,0 | -0,62 | -0,62 | 1,4% | 3,0% | 12% | 38% | 730 | ||
Daga dell'uomo morto | 5,1 | -0,52 | -0,52 | 0,6% | 2,5% | 14% | 41% | 297 | ||
Guanti del ladro | 5,2 | -0,39 | -0,39 | 1,9% | 0,4% | 11% | 35% | 981 | ||
Emblema del Colporapido | 5,3 | -0,33 | -0,33 | 0,5% | 1,7% | 15% | 38% | 239 | ||
Argento vivo | 5,3 | -0,27 | -0,27 | 0,7% | 0,5% | 8% | 35% | 379 | ||
Uccisore di giganti | 5,3 | -0,26 | -0,26 | 1,1% | 0,4% | 9% | 32% | 592 | ||
Corona dello Stratega | 5,4 | -0,22 | -0,22 | 0,2% | 0,3% | 20% | 46% | 125 | ||
Fine della notte | 5,4 | -0,20 | -0,20 | 0,4% | 0,2% | 8% | 35% | 207 | ||
Lama mortale | 5,4 | -0,19 | -0,19 | 0,7% | 0,5% | 9% | 34% | 361 | ||
Buff rosso | 5,4 | -0,18 | -0,18 | 0,8% | 0,5% | 12% | 29% | 421 | ||
Emblema dell'Uccisore | 5,4 | -0,17 | -0,17 | 0,4% | 1,8% | 16% | 33% | 188 | ||
Sciabola del tagliagole | 5,4 | -0,16 | -0,16 | 0,2% | 2,8% | 13% | 35% | 112 | ||
Mano della giustizia | 5,4 | -0,16 | -0,16 | 0,9% | 0,2% | 5% | 28% | 484 | ||
Emblema dell'Annientatore | 5,4 | -0,14 | -0,14 | 0,3% | 0,8% | 14% | 34% | 145 | ||
Pegno di Sterak | 5,5 | -0,11 | -0,11 | 0,7% | 0,3% | 7% | 30% | 361 | ||
Pistola del primo ufficiale | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,5% | 15% | 32% | 72 | ||
Mantello dello stratega | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,8% | 17% | 37% | 71 | ||
Emblema dello Yordle | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,4% | 18% | 42% | 67 | ||
Emblema del Lungo raggio | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 1,1% | 16% | 33% | 87 | ||
Dente di Nashor | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,0% | 16% | 39% | 56 | ||
Emblema di Piltover | 5,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 0,6% | 14% | 38% | 73 | ||
Emblema del Picchiatore | 5,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 0,4% | 14% | 35% | 65 | ||
Pistola a lame hextech | 5,5 | -0,05 | -0,05 | 0,4% | 0,1% | 6% | 32% | 196 | ||
Emblema di Ionia | 5,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,4% | 10% | 36% | 67 | ||
Archibugio a ripetizione | 5,5 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,8% | 9% | 30% | 54 | ||
Furia del kraken | 5,6 | -0,03 | -0,03 | 0,6% | 0,2% | 7% | 27% | 294 | ||
Emblema di Noxus | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,3% | 13% | 27% | 70 | ||
Emblema del Vuoto | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,4% | 14% | 28% | 57 | ||
Emblema di Zaun | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,5% | 7% | 30% | 69 | ||
Determinazione del titano | 5,6 | -0,00 | -0,00 | 0,8% | 0,2% | 6% | 28% | 417 | ||
Lacrima della dea | 5,6 | +0,02 | +0,02 | 0,2% | 0,2% | 8% | 26% | 92 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore | 5,6 | +0,05 | +0,05 | 0,5% | 0,2% | 10% | 25% | 248 | ||
Sussurro fatale | 5,6 | +0,05 | +0,05 | 1,9% | 0,8% | 7% | 25% | 1.004 | ||
Bastone colossale | 5,7 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,1% | 5% | 16% | 64 | ||
Guantoni | 5,7 | +0,11 | +0,11 | 0,3% | 0,5% | 9% | 24% | 162 | ||
Arco ricurvo | 5,7 | +0,13 | +0,13 | 0,4% | 0,5% | 4% | 21% | 214 | ||
La Bramasangue | 5,7 | +0,14 | +0,15 | 1,5% | 0,3% | 6% | 27% | 770 | ||
Buff blu | 5,8 | +0,18 | +0,18 | 0,2% | 0,1% | 5% | 18% | 125 | ||
M.C. Spada | 5,8 | +0,25 | +0,26 | 0,5% | 0,7% | 5% | 21% | 270 | ||
Furia di Guinsoo | 5,9 | +0,32 | +0,32 | 1,6% | 0,2% | 4% | 21% | 826 | ||
Frammento d'infinito | 6,1 | +0,49 | +0,50 | 2,4% | 0,5% | 4% | 19% | 1.244 | ||
Lancia di Shojin | 6,2 | +0,64 | +0,65 | 1,0% | 0,1% | 5% | 19% | 519 |

