Graves
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce porte-bonheur | 5,0 | -0,63 | -0,64 | 1,6 % | 7,1 % | 11 % | 38 % | 837 | ||
Cocktail du capitaine | 5,0 | -0,62 | -0,62 | 1,4 % | 3,0 % | 12 % | 38 % | 730 | ||
Dague du mort | 5,1 | -0,52 | -0,52 | 0,6 % | 2,5 % | 14 % | 41 % | 297 | ||
Gants de voleur | 5,2 | -0,39 | -0,39 | 1,9 % | 0,4 % | 11 % | 35 % | 981 | ||
Emblème d'Assaillant | 5,3 | -0,33 | -0,33 | 0,5 % | 1,7 % | 15 % | 38 % | 239 | ||
Mercure | 5,3 | -0,27 | -0,27 | 0,7 % | 0,5 % | 8 % | 35 % | 379 | ||
Tueur de géants | 5,3 | -0,26 | -0,26 | 1,1 % | 0,4 % | 9 % | 32 % | 592 | ||
Couronne du Tacticien | 5,4 | -0,22 | -0,22 | 0,2 % | 0,3 % | 20 % | 46 % | 125 | ||
Manteau de la nuit | 5,4 | -0,20 | -0,20 | 0,4 % | 0,2 % | 8 % | 35 % | 207 | ||
Lame funeste | 5,4 | -0,19 | -0,19 | 0,7 % | 0,5 % | 9 % | 34 % | 361 | ||
Buff rouge | 5,4 | -0,18 | -0,18 | 0,8 % | 0,5 % | 12 % | 29 % | 421 | ||
Emblème de Bourreau | 5,4 | -0,17 | -0,17 | 0,4 % | 1,8 % | 16 % | 33 % | 188 | ||
Sabre coupe-gorge | 5,4 | -0,16 | -0,16 | 0,2 % | 2,8 % | 13 % | 35 % | 112 | ||
Main de la justice | 5,4 | -0,16 | -0,16 | 0,9 % | 0,2 % | 5 % | 28 % | 484 | ||
Emblème de Conquérant | 5,4 | -0,14 | -0,14 | 0,3 % | 0,8 % | 14 % | 34 % | 145 | ||
Gage de Sterak | 5,5 | -0,11 | -0,11 | 0,7 % | 0,3 % | 7 % | 30 % | 361 | ||
Tromblon du second | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 0,5 % | 15 % | 32 % | 72 | ||
Cape du Tacticien | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 0,8 % | 17 % | 37 % | 71 | ||
Emblème de Yordle | 5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 0,4 % | 18 % | 42 % | 67 | ||
Emblème de Tireur d'élite | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2 % | 1,1 % | 16 % | 33 % | 87 | ||
Dent de Nashor | 5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,0 % | 16 % | 39 % | 56 | ||
Emblème de Piltover | 5,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,6 % | 14 % | 38 % | 73 | ||
Emblème de Bagarreur | 5,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,4 % | 14 % | 35 % | 65 | ||
Pistolame Hextech | 5,5 | -0,05 | -0,05 | 0,4 % | 0,1 % | 6 % | 32 % | 196 | ||
Emblème d'Ionia | 5,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,4 % | 10 % | 36 % | 67 | ||
Canon ultrarapide | 5,5 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,8 % | 9 % | 30 % | 54 | ||
Fureur du kraken | 5,6 | -0,03 | -0,03 | 0,6 % | 0,2 % | 7 % | 27 % | 294 | ||
Emblème de Noxus | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,3 % | 13 % | 27 % | 70 | ||
Emblème du Néant | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,4 % | 14 % | 28 % | 57 | ||
Emblème de Zaun | 5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,5 % | 7 % | 30 % | 69 | ||
Détermination du titan | 5,6 | -0,00 | -0,00 | 0,8 % | 0,2 % | 6 % | 28 % | 417 | ||
Larme de la déesse | 5,6 | +0,02 | +0,02 | 0,2 % | 0,2 % | 8 % | 26 % | 92 | ||
Fléau vengeur | 5,6 | +0,05 | +0,05 | 0,5 % | 0,2 % | 10 % | 25 % | 248 | ||
Dernier souffle | 5,6 | +0,05 | +0,05 | 1,9 % | 0,8 % | 7 % | 25 % | 1 004 | ||
Baguette trop grosse | 5,7 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,1 % | 5 % | 16 % | 64 | ||
Gants d'entraînement | 5,7 | +0,11 | +0,11 | 0,3 % | 0,5 % | 9 % | 24 % | 162 | ||
Arc courbe | 5,7 | +0,13 | +0,13 | 0,4 % | 0,5 % | 4 % | 21 % | 214 | ||
Soif-de-sang | 5,7 | +0,14 | +0,15 | 1,5 % | 0,3 % | 6 % | 27 % | 770 | ||
Buff bleu | 5,8 | +0,18 | +0,18 | 0,2 % | 0,1 % | 5 % | 18 % | 125 | ||
BF Glaive | 5,8 | +0,25 | +0,26 | 0,5 % | 0,7 % | 5 % | 21 % | 270 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 5,9 | +0,32 | +0,32 | 1,6 % | 0,2 % | 4 % | 21 % | 826 | ||
Lame d'infini | 6,1 | +0,49 | +0,50 | 2,4 % | 0,5 % | 4 % | 19 % | 1 244 | ||
Lance de Shojin | 6,2 | +0,64 | +0,65 | 1,0 % | 0,1 % | 5 % | 19 % | 519 |

