Σόνα
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στέμμα του Συμβούλου | 4,5 | -0,30 | -0,30 | 0,4% | 0,7% | 20% | 55% | 255 | ||
Κάπα του Συμβούλου | 4,7 | -0,11 | -0,11 | 0,2% | 1,5% | 12% | 52% | 132 | ||
Όλεθρος των Απέθαντων | 4,7 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 1,0% | 16% | 55% | 73 | ||
Τελευταίος Ψίθυρος | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,1% | 11% | 52% | 91 | ||
Ραβδί Αρχάγγελου | 4,7 | -0,06 | -0,07 | 4,6% | 2,9% | 10% | 47% | 3.310 | ||
Κόπανος Εφόδου | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,3% | 0,2% | 11% | 48% | 201 | ||
Έμβλημα Μακρινής Βολής | 4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,2% | 1,4% | 9% | 51% | 114 | ||
Έμβλημα της Νόξους | 4,8 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 0,3% | 11% | 45% | 55 | ||
Καπέλο του Ράμπαντον | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,8% | 0,4% | 8% | 45% | 553 | ||
Γάντια του Κλέφτη | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 0,1% | 7% | 44% | 279 | ||
Καταραμένο Πετράδι | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,8% | 11% | 41% | 61 | ||
Έμβλημα της Ιονίας | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,4% | 16% | 38% | 77 | ||
Έμβλημα Μύστη | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,4% | 2,1% | 9% | 44% | 287 | ||
Έμβλημα Ταραξία | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 0,7% | 8% | 41% | 66 | ||
Αιχμή του Απείρου | 4,9 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,0% | 6% | 41% | 78 | ||
Η Ράβδος των Ντάρκιν | 4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,1% | 1,1% | 6% | 39% | 103 | ||
Φονέας Γιγάντων | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,8% | 0,4% | 6% | 45% | 604 | ||
Κυρτό Τόξο | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,7% | 1,2% | 10% | 44% | 492 | ||
Γάντια Μονομαχίας | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,4% | 0,7% | 9% | 46% | 259 | ||
Λεπίδα της Νύχτας | 5,0 | +0,18 | +0,18 | 0,1% | 0,1% | 4% | 19% | 70 | ||
Μαγοτεχνικό Σπαθοπίστολο | 5,0 | +0,20 | +0,21 | 2,5% | 1,1% | 9% | 42% | 1.800 | ||
Κόκκινη Ενίσχυση | 5,0 | +0,22 | +0,22 | 0,8% | 0,7% | 8% | 40% | 595 | ||
Γ.Μ.Τ. Σπαθί | 5,1 | +0,27 | +0,27 | 0,4% | 0,7% | 7% | 37% | 288 | ||
Οργισμένο Σπαθί του Γκουίνσου | 5,1 | +0,31 | +0,31 | 0,6% | 0,1% | 8% | 38% | 416 | ||
Ευπροσάρμοστο Κράνος | 5,3 | +0,46 | +0,46 | 0,6% | 0,3% | 6% | 34% | 399 | ||
Μορελονομικόν | 5,3 | +0,47 | +0,48 | 1,6% | 0,8% | 8% | 35% | 1.145 | ||
Δάκρυ της Θεάς | 5,4 | +0,60 | +0,60 | 0,5% | 0,9% | 7% | 35% | 347 | ||
Μπλε Ενίσχυση | 5,4 | +0,63 | +0,63 | 1,1% | 0,6% | 6% | 35% | 801 | ||
Ράβδος του Κενού | 5,5 | +0,67 | +0,69 | 3,3% | 1,1% | 7% | 33% | 2.386 | ||
Χέρι της Δικαιοσύνης | 5,6 | +0,75 | +0,75 | 0,3% | 0,1% | 3% | 15% | 239 | ||
Δόντι του Νάσορ | 5,5 | +0,74 | +0,76 | 2,8% | 0,9% | 7% | 33% | 1.996 | ||
Δόρυ του Σοτζίν | 5,5 | +0,74 | +0,76 | 2,8% | 0,6% | 6% | 31% | 1.994 | ||
Περιττά Τεράστια Ράβδος | 5,7 | +0,91 | +0,92 | 0,8% | 1,3% | 5% | 30% | 588 | ||
Πετραδένιο Γάντι | 5,8 | +0,98 | +1,02 | 4,2% | 0,7% | 5% | 29% | 3.041 |

