Sona
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couronne du Tacticien | 4,5 | -0,30 | -0,30 | 0,4 % | 0,7 % | 20 % | 55 % | 255 | ||
Cape du Tacticien | 4,7 | -0,11 | -0,11 | 0,2 % | 1,5 % | 12 % | 52 % | 132 | ||
Fléau de liche | 4,7 | -0,10 | -0,10 | 0,1 % | 1,0 % | 16 % | 55 % | 73 | ||
Dernier souffle | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 52 % | 91 | ||
Bâton de l'archange | 4,7 | -0,06 | -0,07 | 4,6 % | 2,9 % | 10 % | 47 % | 3 310 | ||
Fléau vengeur | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 0,2 % | 11 % | 48 % | 201 | ||
Emblème de Tireur d'élite | 4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,2 % | 1,4 % | 9 % | 51 % | 114 | ||
Emblème de Noxus | 4,8 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 0,3 % | 11 % | 45 % | 55 | ||
Coiffe de Rabadon | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,8 % | 0,4 % | 8 % | 45 % | 553 | ||
Gants de voleur | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,4 % | 0,1 % | 7 % | 44 % | 279 | ||
Joyau putréfiant | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,8 % | 11 % | 41 % | 61 | ||
Emblème d'Ionia | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,4 % | 16 % | 38 % | 77 | ||
Emblème d'Arcaniste | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,4 % | 2,1 % | 9 % | 44 % | 287 | ||
Emblème de Perturbateur | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,7 % | 8 % | 41 % | 66 | ||
Lame d'infini | 4,9 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,0 % | 6 % | 41 % | 78 | ||
Bâton des Darkin | 4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 1,1 % | 6 % | 39 % | 103 | ||
Tueur de géants | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,8 % | 0,4 % | 6 % | 45 % | 604 | ||
Arc courbe | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,7 % | 1,2 % | 10 % | 44 % | 492 | ||
Gants d'entraînement | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,4 % | 0,7 % | 9 % | 46 % | 259 | ||
Manteau de la nuit | 5,0 | +0,18 | +0,18 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 19 % | 70 | ||
Pistolame Hextech | 5,0 | +0,20 | +0,21 | 2,5 % | 1,1 % | 9 % | 42 % | 1 800 | ||
Buff rouge | 5,0 | +0,22 | +0,22 | 0,8 % | 0,7 % | 8 % | 40 % | 595 | ||
BF Glaive | 5,1 | +0,27 | +0,27 | 0,4 % | 0,7 % | 7 % | 37 % | 288 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 5,1 | +0,31 | +0,31 | 0,6 % | 0,1 % | 8 % | 38 % | 416 | ||
Casque adaptatif | 5,3 | +0,46 | +0,46 | 0,6 % | 0,3 % | 6 % | 34 % | 399 | ||
Morellonomicon | 5,3 | +0,47 | +0,48 | 1,6 % | 0,8 % | 8 % | 35 % | 1 145 | ||
Larme de la déesse | 5,4 | +0,60 | +0,60 | 0,5 % | 0,9 % | 7 % | 35 % | 347 | ||
Buff bleu | 5,4 | +0,63 | +0,63 | 1,1 % | 0,6 % | 6 % | 35 % | 801 | ||
Bâton du vide | 5,5 | +0,67 | +0,69 | 3,3 % | 1,1 % | 7 % | 33 % | 2 386 | ||
Main de la justice | 5,6 | +0,75 | +0,75 | 0,3 % | 0,1 % | 3 % | 15 % | 239 | ||
Dent de Nashor | 5,5 | +0,74 | +0,76 | 2,8 % | 0,9 % | 7 % | 33 % | 1 996 | ||
Lance de Shojin | 5,5 | +0,74 | +0,76 | 2,8 % | 0,6 % | 6 % | 31 % | 1 994 | ||
Baguette trop grosse | 5,7 | +0,91 | +0,92 | 0,8 % | 1,3 % | 5 % | 30 % | 588 | ||
Gantelet précieux | 5,8 | +0,98 | +1,02 | 4,2 % | 0,7 % | 5 % | 29 % | 3 041 |

