Nasus
| Předmět | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korunní stráž | 4,0 | -0,62 | -0,63 | 1,3 % | 0,9 % | 19 % | 59 % | 679 | ||
Ochráncův slib | 4,0 | -0,57 | -0,59 | 3,5 % | 1,1 % | 19 % | 59 % | 1 749 | ||
Přizpůsobivá přilba | 4,0 | -0,57 | -0,58 | 1,6 % | 0,6 % | 18 % | 60 % | 801 | ||
Iontová jiskra | 4,1 | -0,47 | -0,48 | 2,5 % | 0,9 % | 19 % | 56 % | 1 255 | ||
Ostnatá vesta | 4,1 | -0,43 | -0,47 | 6,7 % | 1,5 % | 18 % | 55 % | 3 387 | ||
Dračí spár | 4,2 | -0,40 | -0,44 | 8,2 % | 1,7 % | 19 % | 54 % | 4 114 | ||
Nezlomné srdce | 4,2 | -0,40 | -0,42 | 4,4 % | 1,6 % | 18 % | 54 % | 2 194 | ||
Plášť slunečního žáru | 4,3 | -0,28 | -0,31 | 8,1 % | 1,2 % | 17 % | 51 % | 4 079 | ||
Otisk duše | 4,3 | -0,26 | -0,30 | 12,4 % | 1,9 % | 17 % | 51 % | 6 220 | ||
Emblém Kolosu | 4,3 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 1,5 % | 18 % | 64 % | 220 | ||
Warmogova zbroj | 4,3 | -0,26 | -0,27 | 6,6 % | 1,4 % | 16 % | 52 % | 3 297 | ||
Emblém Ranaře | 4,3 | -0,27 | -0,27 | 0,3 % | 1,1 % | 16 % | 63 % | 175 | ||
Emblém Freljordu | 4,3 | -0,25 | -0,25 | 0,4 % | 1,2 % | 22 % | 60 % | 182 | ||
Večerháv | 4,3 | -0,23 | -0,24 | 2,0 % | 0,7 % | 12 % | 52 % | 1 001 | ||
Chrličův kamenný plát | 4,4 | -0,19 | -0,21 | 9,2 % | 1,6 % | 16 % | 50 % | 4 606 | ||
Emblém Strážce | 4,4 | -0,16 | -0,17 | 0,3 % | 1,2 % | 14 % | 61 % | 132 | ||
Štít darkinů | 4,4 | -0,14 | -0,14 | 0,2 % | 1,0 % | 22 % | 59 % | 112 | ||
Štít soumraku | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,2 % | 1,1 % | 22 % | 59 % | 97 | ||
Magnátova zbroj | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,2 % | 1,0 % | 25 % | 55 % | 85 | ||
Zářivá Warmogova zbroj | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,1 % | 1,9 % | 37 % | 67 % | 54 | ||
Emblém Noxu | 4,5 | -0,12 | -0,12 | 0,3 % | 0,7 % | 21 % | 52 % | 145 | ||
Erb Lightshieldů | 4,5 | -0,12 | -0,12 | 0,2 % | 1,2 % | 19 % | 60 % | 109 | ||
Štít úsvitu | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,3 % | 1,4 % | 17 % | 58 % | 132 | ||
Emblém Yordla | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 0,5 % | 19 % | 62 % | 74 | ||
Zářivý Otisk duše | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 2,0 % | 25 % | 63 % | 57 | ||
Zářivý Chrličův kamenný plát | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 2,8 % | 19 % | 67 % | 52 | ||
Pěstnice Prázdnoty | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,2 % | 1,0 % | 21 % | 63 % | 78 | ||
Nezdolný | 4,5 | -0,10 | -0,10 | 0,2 % | 1,1 % | 19 % | 58 % | 105 | ||
Emblém Obránce | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,4 % | 1,4 % | 16 % | 51 % | 182 | ||
Zlodějské rukavice | 4,5 | -0,08 | -0,09 | 3,2 % | 0,7 % | 13 % | 49 % | 1 587 | ||
Morellonomicon | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,0 % | 16 % | 63 % | 51 | ||
Zářivé Zlodějské rukavice | 4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,2 % | 0,5 % | 14 % | 56 % | 77 | ||
Rtuť | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,2 % | 0,1 % | 16 % | 53 % | 76 | ||
Emblém Piltoveru | 4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,2 % | 0,8 % | 13 % | 51 % | 98 | ||
Amulet Vyzdvižení | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,2 % | 1,0 % | 16 % | 55 % | 77 | ||
K. V. meč | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 47 % | 51 | ||
Stopařčin chránič | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,6 % | 10 % | 45 % | 51 | ||
Emblém Ionie | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,3 % | 12 % | 49 % | 59 | ||
Emblém Zaunu | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,5 % | 12 % | 45 % | 75 | ||
Emblém Bilgewateru | 4,6 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,4 % | 16 % | 42 % | 62 | ||
Sterakova zástava | 4,6 | +0,06 | +0,06 | 1,3 % | 0,5 % | 13 % | 46 % | 653 | ||
Emblém Demacie | 4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,5 % | 1,3 % | 11 % | 45 % | 228 | ||
Ostří nekonečna | 4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,0 % | 14 % | 31 % | 51 | ||
Kroužková vesta | 4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,5 % | 0,6 % | 15 % | 41 % | 271 | ||
Titánské odhodlání | 4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,7 % | 0,2 % | 10 % | 45 % | 346 | ||
Přelom noci | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,2 % | 0,1 % | 9 % | 34 % | 116 | ||
Emblém Ixtalu | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,1 % | 0,8 % | 1 % | 29 % | 68 | ||
Negatronový plášť | 4,8 | +0,19 | +0,19 | 0,5 % | 0,7 % | 10 % | 42 % | 262 | ||
Ruka spravedlnosti | 4,8 | +0,21 | +0,21 | 0,3 % | 0,1 % | 6 % | 34 % | 142 | ||
Obrův opasek | 4,9 | +0,34 | +0,34 | 0,7 % | 0,7 % | 10 % | 37 % | 336 | ||
Krvežíznivec | 4,9 | +0,37 | +0,38 | 1,2 % | 0,2 % | 10 % | 40 % | 586 |

