TFT statistiky šampionů pro TFT Set 16: Lore & Legends Smaragdová+ Patch 16.6
TFT statistiky šampionů jsou dokonalým průvodcem pro nalezení nejsilnějších Smaragdová+ šampionů pro patch 16.6| Hodnost | Jednotka | Tier | Míra výběru | Prům. umístění | Top 4 | Míra výher | Předměty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,6 % | 4,2 | 54,3 % | 15,5 % | |||
2 | 22,2 % | 4,4 | 51,9 % | 15,9 % | |||
3 | 20,3 % | 4,3 | 53,3 % | 12,2 % | |||
4 | 18,8 % | 4,6 | 47,2 % | 12,9 % | |||
5 | 18,6 % | 3,7 | 63,6 % | 21,0 % | |||
6 | 15,9 % | 4,3 | 53,7 % | 12,7 % | |||
7 | 14,4 % | 4,3 | 54,3 % | 12,8 % | |||
8 | 11,6 % | 3,8 | 63,5 % | 20,0 % | |||
9 | 11,5 % | 3,7 | 65,5 % | 19,7 % | |||
10 | 10,2 % | 3,3 | 71,7 % | 24,3 % | |||
11 | 10,1 % | 3,6 | 67,8 % | 19,1 % | |||
12 | 7,7 % | 3,8 | 61,0 % | 20,0 % | |||
13 | 7,3 % | 4,1 | 57,1 % | 17,4 % | |||
14 | 6,4 % | 3,9 | 61,4 % | 13,4 % | |||
15 | 6,3 % | 4,0 | 60,5 % | 13,0 % | |||
16 | 5,9 % | 3,3 | 72,9 % | 21,2 % | |||
17 | 14,5 % | 4,4 | 52,8 % | 11,3 % | |||
18 | 14,1 % | 4,3 | 53,5 % | 14,1 % | |||
19 | 13,4 % | 3,6 | 66,3 % | 19,9 % | |||
20 | 13,0 % | 4,1 | 57,7 % | 16,2 % | |||
21 | 11,6 % | 4,3 | 53,8 % | 13,4 % | |||
22 | 9,8 % | 4,2 | 54,4 % | 14,9 % | |||
23 | 7,1 % | 4,4 | 53,4 % | 10,2 % | |||
24 | 6,2 % | 4,2 | 55,5 % | 14,2 % | |||
25 | 5,2 % | 4,2 | 54,5 % | 16,1 % | |||
26 | 14,7 % | 4,7 | 46,6 % | 10,2 % | |||
27 | 13,5 % | 4,8 | 45,1 % | 11,3 % | |||
28 | 11,1 % | 4,6 | 47,0 % | 12,8 % | |||
29 | 10,9 % | 4,2 | 54,5 % | 16,3 % | |||
30 | 10,4 % | 4,8 | 43,8 % | 11,7 % | |||
31 | 10,0 % | 4,6 | 48,1 % | 11,1 % | |||
32 | 8,7 % | 4,8 | 43,6 % | 10,1 % | |||
33 | 8,6 % | 4,5 | 49,0 % | 13,1 % | |||
34 | 8,4 % | 4,5 | 50,4 % | 12,3 % | |||
35 | 8,2 % | 4,7 | 46,1 % | 10,1 % | |||
36 | 7,7 % | 4,6 | 45,7 % | 14,0 % | |||
37 | 7,7 % | 4,2 | 55,7 % | 15,4 % | |||
38 | 7,2 % | 4,3 | 52,7 % | 16,5 % | |||
39 | 6,7 % | 4,5 | 51,5 % | 8,7 % | |||
40 | 6,5 % | 4,4 | 51,0 % | 12,7 % | |||
41 | 6,4 % | 4,1 | 58,8 % | 12,0 % | |||
42 | 6,4 % | 4,0 | 60,3 % | 16,1 % | |||
43 | 6,3 % | 4,5 | 49,7 % | 12,0 % | |||
44 | 6,2 % | 4,3 | 54,1 % | 13,8 % | |||
45 | 6,2 % | 4,4 | 51,2 % | 12,1 % | |||
46 | 6,2 % | 4,5 | 48,1 % | 14,4 % | |||
47 | 6,0 % | 4,1 | 57,9 % | 12,8 % | |||
48 | 6,0 % | 4,7 | 43,7 % | 14,1 % | |||
49 | 6,0 % | 4,2 | 54,7 % | 18,6 % | |||
50 | 5,7 % | 4,4 | 51,5 % | 11,9 % | |||
51 | 5,6 % | 4,4 | 50,5 % | 15,6 % | |||
52 | 5,5 % | 4,1 | 58,3 % | 12,8 % | |||
53 | 5,4 % | 4,5 | 49,0 % | 11,8 % | |||
54 | 5,3 % | 4,7 | 45,0 % | 14,9 % | |||
55 | 5,1 % | 4,3 | 53,0 % | 12,1 % | |||
56 | 5,1 % | 4,6 | 50,2 % | 10,0 % | |||
57 | 5,1 % | 4,2 | 54,6 % | 16,2 % | |||
58 | 5,1 % | 4,6 | 46,3 % | 15,7 % | |||
59 | 4,9 % | 4,4 | 52,6 % | 12,3 % | |||
60 | 4,7 % | 4,4 | 52,2 % | 12,4 % | |||
61 | 4,7 % | 4,6 | 48,4 % | 11,4 % | |||
62 | 4,7 % | 4,3 | 56,3 % | 9,0 % | |||
63 | 4,6 % | 4,2 | 54,8 % | 16,8 % | |||
64 | 4,6 % | 4,3 | 54,8 % | 10,7 % | |||
65 | 4,4 % | 4,3 | 56,6 % | 9,7 % | |||
66 | 4,4 % | 4,1 | 59,3 % | 9,8 % | |||
67 | 2,6 % | 3,0 | 76,8 % | 31,5 % | |||
68 | 1,2 % | 2,7 | 83,3 % | 33,0 % | |||
69 | 8,8 % | 5,0 | 40,6 % | 10,6 % | |||
70 | 6,0 % | 4,5 | 49,8 % | 12,9 % | |||
71 | 5,6 % | 4,8 | 45,4 % | 10,2 % | |||
72 | 5,4 % | 5,1 | 38,7 % | 9,9 % | |||
73 | 5,4 % | 4,7 | 46,9 % | 9,5 % | |||
74 | 5,0 % | 4,7 | 45,3 % | 13,1 % | |||
75 | 3,7 % | 4,9 | 44,6 % | 10,3 % | |||
76 | 3,5 % | 4,7 | 46,4 % | 10,4 % | |||
77 | 2,9 % | 4,6 | 48,0 % | 13,7 % | |||
78 | 2,8 % | 4,5 | 50,7 % | 13,2 % | |||
79 | 2,8 % | 4,6 | 47,6 % | 13,2 % | |||
80 | 2,6 % | 4,6 | 47,5 % | 14,0 % | |||
81 | 2,3 % | 4,5 | 47,9 % | 13,6 % | |||
82 | 1,7 % | 3,6 | 64,9 % | 23,3 % | |||
83 | 1,1 % | 3,4 | 72,0 % | 16,7 % | |||
84 | 3,9 % | 5,1 | 38,2 % | 9,4 % | |||
85 | 3,7 % | 5,2 | 36,2 % | 6,9 % | |||
86 | 3,0 % | 5,2 | 35,4 % | 12,2 % | |||
87 | 2,9 % | 5,9 | 24,8 % | 6,6 % | |||
88 | 2,7 % | 5,6 | 27,9 % | 8,9 % | |||
89 | 2,7 % | 4,6 | 49,2 % | 7,1 % | |||
90 | 2,3 % | 4,9 | 44,3 % | 8,5 % | |||
91 | 2,3 % | 4,6 | 48,5 % | 9,4 % | |||
92 | 2,3 % | 4,9 | 41,3 % | 11,6 % | |||
93 | 2,3 % | 4,6 | 48,7 % | 11,9 % | |||
94 | 2,3 % | 5,6 | 30,5 % | 5,1 % | |||
95 | 2,2 % | 5,1 | 37,0 % | 6,6 % | |||
96 | 1,9 % | 4,6 | 46,8 % | 12,2 % | |||
97 | 1,8 % | 6,5 | 15,0 % | 2,9 % | |||
98 | 1,8 % | 4,8 | 46,2 % | 5,7 % | |||
99 | 1,2 % | 4,1 | 55,0 % | 22,3 % | |||
100 | 1,1 % | 5,4 | 34,7 % | 10,9 % | |||
101 | 1,1 % | 4,5 | 50,5 % | 10,2 % |

