Jinx
| Předmět | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koruna Demacie | 3,6 | -0,64 | -0,64 | 0,5 % | 13,0 % | 12 % | 70 % | 620 | ||
Blikavé čepele | 3,8 | -0,50 | -0,50 | 0,8 % | 6,8 % | 16 % | 65 % | 978 | ||
Zářivý Krakenův hněv | 3,9 | -0,40 | -0,40 | 0,3 % | 14,7 % | 13 % | 68 % | 335 | ||
Krakenův hněv | 4,0 | -0,30 | -0,38 | 21,1 % | 15,5 % | 12 % | 62 % | 27 273 | ||
Sběrač zlaťáků | 3,9 | -0,37 | -0,37 | 0,3 % | 3,3 % | 15 % | 65 % | 355 | ||
Hráčova čepel | 3,9 | -0,35 | -0,36 | 0,5 % | 7,7 % | 11 % | 64 % | 603 | ||
Zářivá Guinsoova zuřivá čepel | 3,9 | -0,34 | -0,34 | 0,3 % | 9,6 % | 10 % | 66 % | 403 | ||
Titánské odhodlání | 3,9 | -0,33 | -0,34 | 2,2 % | 1,0 % | 12 % | 63 % | 2 824 | ||
Poslední zašeptání | 4,0 | -0,27 | -0,33 | 19,5 % | 13,9 % | 12 % | 61 % | 25 195 | ||
Rakeťák | 4,0 | -0,31 | -0,31 | 0,6 % | 7,8 % | 11 % | 63 % | 746 | ||
Zářivé Poslední zašeptání | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,2 % | 13,1 % | 13 % | 67 % | 231 | ||
Luk darkinů | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,9 % | 8,2 % | 11 % | 59 % | 1 132 | ||
Guinsoova zuřivá čepel | 4,2 | -0,09 | -0,15 | 40,8 % | 9,5 % | 10 % | 58 % | 52 680 | ||
Zářivý Zabiják obrů | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 4,4 % | 17 % | 62 % | 124 | ||
Emblém Mrštné čepele | 4,2 | -0,11 | -0,12 | 1,5 % | 9,4 % | 9 % | 58 % | 1 954 | ||
Zářivý Červený buff | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0 % | 4,4 % | 18 % | 66 % | 61 | ||
Zabiják obrů | 4,2 | -0,09 | -0,09 | 4,6 % | 2,4 % | 9 % | 58 % | 5 933 | ||
Rtuť | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,0 % | 1,2 % | 10 % | 55 % | 1 258 | ||
Čepel smrti | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 3,6 % | 4,2 % | 8 % | 58 % | 4 611 | ||
Přelom noci | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,2 % | 0,1 % | 9 % | 59 % | 244 | ||
Červený buff | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,3 % | 1,3 % | 9 % | 57 % | 1 737 | ||
Zářivá Čepel smrti | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 4,9 % | 10 % | 59 % | 116 | ||
Rychlopalné ohnivé dělo | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,2 % | 2,8 % | 9 % | 61 % | 275 | ||
Nouzová | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,8 % | 6 % | 63 % | 84 | ||
Zářivý Útočníkův řemdih | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,0 % | 2,1 % | 8 % | 65 % | 60 | ||
Šťáva Cappa | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 4,6 % | 10 % | 60 % | 110 | ||
Zářivé Ostří nekonečna | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 4,6 % | 6 % | 58 % | 161 | ||
Palčáky | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,9 % | 10 % | 57 % | 103 | ||
Útočníkův řemdih | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,6 % | 1,1 % | 8 % | 58 % | 2 083 | ||
Síla nekonečna | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,0 % | 0,3 % | 10 % | 53 % | 58 | ||
Emblém Narušitele | 4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,9 % | 12 % | 54 % | 119 | ||
Magitechnická puškočepel | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 1,2 % | 0,7 % | 8 % | 54 % | 1 583 | ||
Amulet Vyzdvižení | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,7 % | 9 % | 47 % | 74 | ||
Emblém Yordla | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0 % | 0,2 % | 4 % | 48 % | 52 | ||
Emblém Prázdnoty | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,8 % | 8 % | 51 % | 155 | ||
Ostří nekonečna | 4,3 | +0,05 | +0,06 | 13,2 % | 4,6 % | 8 % | 55 % | 17 015 | ||
Taktikova koruna | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,5 % | 1,2 % | 11 % | 53 % | 605 | ||
Emblém Střelce | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,3 % | 2,9 % | 9 % | 53 % | 348 | ||
Statikkova kudla | 4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 1,9 % | 4 % | 51 % | 191 | ||
Emblém Ionie | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,3 % | 11 % | 48 % | 93 | ||
Emblém Noxu | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,0 % | 0,2 % | 10 % | 31 % | 59 | ||
Krvežíznivec | 4,4 | +0,12 | +0,12 | 0,2 % | 0,0 % | 5 % | 50 % | 205 | ||
Emblém Piltoveru | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,0 % | 0,4 % | 7 % | 29 % | 59 | ||
Morellonomicon | 4,4 | +0,15 | +0,15 | 0,0 % | 0,0 % | 2 % | 22 % | 60 | ||
Nashorův tesák | 4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,1 % | 0,0 % | 5 % | 26 % | 73 | ||
Zlodějské rukavice | 4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,3 % | 0,1 % | 6 % | 51 % | 395 | ||
Emblém Ničitele | 4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,2 % | 0,8 % | 8 % | 43 % | 221 | ||
Slza bohyně | 4,5 | +0,21 | +0,21 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 28 % | 71 | ||
Odstřelovačovo soustředění | 4,5 | +0,24 | +0,24 | 0,3 % | 3,0 % | 6 % | 47 % | 346 | ||
Hůl Prázdnoty | 4,6 | +0,28 | +0,28 | 0,1 % | 0,0 % | 3 % | 23 % | 98 | ||
Emblém Bilgewateru | 4,6 | +0,29 | +0,29 | 0,1 % | 0,6 % | 8 % | 33 % | 153 | ||
Ruka spravedlnosti | 4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,7 % | 0,3 % | 6 % | 50 % | 844 | ||
Modrý buff | 4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,1 % | 0,1 % | 2 % | 28 % | 121 | ||
Zdobená pěstnice | 4,7 | +0,43 | +0,43 | 0,1 % | 0,0 % | 0 % | 20 % | 137 | ||
Oštěp Šódžinu | 4,9 | +0,66 | +0,66 | 0,2 % | 0,0 % | 2 % | 27 % | 230 | ||
Negatronový plášť | 5,1 | +0,80 | +0,80 | 0,2 % | 0,3 % | 2 % | 19 % | 199 | ||
K. V. meč | 5,7 | +1,41 | +1,42 | 0,4 % | 0,9 % | 3 % | 26 % | 533 | ||
Zbytečně dlouhá hůl | 5,7 | +1,47 | +1,48 | 0,3 % | 0,6 % | 1 % | 20 % | 390 | ||
Reflexní luk | 5,8 | +1,55 | +1,56 | 0,6 % | 1,2 % | 2 % | 27 % | 724 | ||
Tréninkové rukavice | 6,1 | +1,81 | +1,82 | 0,5 % | 1,2 % | 2 % | 22 % | 640 |

