Jinx
| Oggetto | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corona di Demacia | 3,6 | -0,64 | -0,64 | 0,5% | 13,0% | 12% | 70% | 620 | ||
Lame rotanti | 3,8 | -0,50 | -0,50 | 0,8% | 6,8% | 16% | 65% | 978 | ||
Furia del kraken Radioso | 3,9 | -0,40 | -0,40 | 0,3% | 14,7% | 13% | 68% | 335 | ||
Furia del kraken | 4,0 | -0,30 | -0,38 | 21,1% | 15,5% | 12% | 62% | 27.273 | ||
Accumulatore d'oro | 3,9 | -0,37 | -0,37 | 0,3% | 3,3% | 15% | 65% | 355 | ||
Lama del giocatore d'azzardo | 3,9 | -0,35 | -0,36 | 0,5% | 7,7% | 11% | 64% | 603 | ||
Furia di Guinsoo Radiosa | 3,9 | -0,34 | -0,34 | 0,3% | 9,6% | 10% | 66% | 403 | ||
Determinazione del titano | 3,9 | -0,33 | -0,34 | 2,2% | 1,0% | 12% | 63% | 2.824 | ||
Sussurro fatale | 4,0 | -0,27 | -0,33 | 19,5% | 13,9% | 12% | 61% | 25.195 | ||
Fishbones | 4,0 | -0,31 | -0,31 | 0,6% | 7,8% | 11% | 63% | 746 | ||
Sussurro fatale Radioso | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,2% | 13,1% | 13% | 67% | 231 | ||
L'arco Darkin | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,9% | 8,2% | 11% | 59% | 1.132 | ||
Furia di Guinsoo | 4,2 | -0,09 | -0,15 | 40,8% | 9,5% | 10% | 58% | 52.680 | ||
Uccisore di giganti Radioso | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 4,4% | 17% | 62% | 124 | ||
Emblema del Colporapido | 4,2 | -0,11 | -0,12 | 1,5% | 9,4% | 9% | 58% | 1.954 | ||
Buff rosso Radioso | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 4,4% | 18% | 66% | 61 | ||
Uccisore di giganti | 4,2 | -0,09 | -0,09 | 4,6% | 2,4% | 9% | 58% | 5.933 | ||
Argento vivo | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,0% | 1,2% | 10% | 55% | 1.258 | ||
Lama mortale | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 3,6% | 4,2% | 8% | 58% | 4.611 | ||
Fine della notte | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,2% | 0,1% | 9% | 59% | 244 | ||
Buff rosso | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,3% | 1,3% | 9% | 57% | 1.737 | ||
Lama mortale Radiosa | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 4,9% | 10% | 59% | 116 | ||
Archibugio a ripetizione | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,2% | 2,8% | 9% | 61% | 275 | ||
Speranza perduta | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,8% | 6% | 63% | 84 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore Radioso | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 2,1% | 8% | 65% | 60 | ||
Succo Cappa | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 4,6% | 10% | 60% | 110 | ||
Frammento d'infinito Radioso | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 4,6% | 6% | 58% | 161 | ||
Muffole | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,9% | 10% | 57% | 103 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,6% | 1,1% | 8% | 58% | 2.083 | ||
Virtù dell'infinito | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 0,3% | 10% | 53% | 58 | ||
Emblema del Disturbatore | 4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,9% | 12% | 54% | 119 | ||
Pistola a lame hextech | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 1,2% | 0,7% | 8% | 54% | 1.583 | ||
Talismano dell'ascensione | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 0,7% | 9% | 47% | 74 | ||
Emblema dello Yordle | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,2% | 4% | 48% | 52 | ||
Emblema del Vuoto | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 0,8% | 8% | 51% | 155 | ||
Frammento d'infinito | 4,3 | +0,05 | +0,06 | 13,2% | 4,6% | 8% | 55% | 17.015 | ||
Corona dello Stratega | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,5% | 1,2% | 11% | 53% | 605 | ||
Emblema del Lungo raggio | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,3% | 2,9% | 9% | 53% | 348 | ||
Pugnale di Statikk | 4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 1,9% | 4% | 51% | 191 | ||
Emblema di Ionia | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,3% | 11% | 48% | 93 | ||
Emblema di Noxus | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,2% | 10% | 31% | 59 | ||
La Bramasangue | 4,4 | +0,12 | +0,12 | 0,2% | 0,0% | 5% | 50% | 205 | ||
Emblema di Piltover | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,0% | 0,4% | 7% | 29% | 59 | ||
Morellonomicon | 4,4 | +0,15 | +0,15 | 0,0% | 0,0% | 2% | 22% | 60 | ||
Dente di Nashor | 4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,0% | 5% | 26% | 73 | ||
Guanti del ladro | 4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,3% | 0,1% | 6% | 51% | 395 | ||
Emblema dell'Annientatore | 4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,2% | 0,8% | 8% | 43% | 221 | ||
Lacrima della dea | 4,5 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,1% | 4% | 28% | 71 | ||
Concentrazione del Cecchino | 4,5 | +0,24 | +0,24 | 0,3% | 3,0% | 6% | 47% | 346 | ||
Bastone del Vuoto | 4,6 | +0,28 | +0,28 | 0,1% | 0,0% | 3% | 23% | 98 | ||
Emblema di Bilgewater | 4,6 | +0,29 | +0,29 | 0,1% | 0,6% | 8% | 33% | 153 | ||
Mano della giustizia | 4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,7% | 0,3% | 6% | 50% | 844 | ||
Buff blu | 4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,1% | 0,1% | 2% | 28% | 121 | ||
Guanto ingioiellato | 4,7 | +0,43 | +0,43 | 0,1% | 0,0% | 0% | 20% | 137 | ||
Lancia di Shojin | 4,9 | +0,66 | +0,66 | 0,2% | 0,0% | 2% | 27% | 230 | ||
Mantello di Negatron | 5,1 | +0,80 | +0,80 | 0,2% | 0,3% | 2% | 19% | 199 | ||
M.C. Spada | 5,7 | +1,41 | +1,42 | 0,4% | 0,9% | 3% | 26% | 533 | ||
Bastone colossale | 5,7 | +1,47 | +1,48 | 0,3% | 0,6% | 1% | 20% | 390 | ||
Arco ricurvo | 5,8 | +1,55 | +1,56 | 0,6% | 1,2% | 2% | 27% | 724 | ||
Guantoni | 6,1 | +1,81 | +1,82 | 0,5% | 1,2% | 2% | 22% | 640 |

