Emblém Strážce
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,70 | -0,70 | 10,1 % | 10,1 % | 21 % | 64 % | 1 102 | |||
3,9 | -0,37 | -0,37 | 8,7 % | 8,7 % | 19 % | 59 % | 953 | |||
3,9 | -0,41 | -0,41 | 5,9 % | 5,9 % | 15 % | 60 % | 651 | |||
3,6 | -0,99 | -0,99 | 5,9 % | 5,9 % | 29 % | 65 % | 644 | |||
3,8 | -0,70 | -0,70 | 5,3 % | 5,3 % | 18 % | 61 % | 576 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | 4,5 % | 4,5 % | 7 % | 42 % | 498 | |||
3,1 | -0,63 | -0,63 | 4,5 % | 4,5 % | 29 % | 75 % | 495 | |||
4,1 | -0,72 | -0,73 | 4,5 % | 4,5 % | 16 % | 57 % | 488 | |||
3,3 | -0,38 | -0,38 | 3,9 % | 3,9 % | 20 % | 76 % | 432 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 3,5 % | 3,5 % | 13 % | 50 % | 380 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 3,3 % | 3,3 % | 9 % | 45 % | 361 | |||
4,1 | -0,29 | -0,29 | 2,8 % | 2,8 % | 16 % | 60 % | 308 | |||
3,2 | -0,33 | -0,33 | 2,7 % | 2,7 % | 29 % | 76 % | 301 | |||
4,9 | -0,20 | -0,20 | 2,7 % | 2,7 % | 18 % | 43 % | 292 | |||
4,0 | -0,14 | -0,14 | 2,7 % | 2,7 % | 14 % | 60 % | 291 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 2,5 % | 2,5 % | 15 % | 50 % | 274 | |||
4,7 | -0,06 | -0,06 | 2,5 % | 2,5 % | 16 % | 47 % | 269 | |||
4,5 | +0,06 | +0,06 | 2,2 % | 2,2 % | 15 % | 46 % | 241 | |||
4,2 | -0,04 | -0,04 | 1,6 % | 1,6 % | 12 % | 55 % | 172 | |||
4,0 | -0,22 | -0,22 | 1,4 % | 1,4 % | 23 % | 69 % | 156 | |||
4,5 | -0,07 | -0,07 | 1,4 % | 1,4 % | 14 % | 53 % | 153 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 1,4 % | 1,4 % | 12 % | 45 % | 149 | |||
4,4 | -0,16 | -0,17 | 1,2 % | 1,2 % | 14 % | 61 % | 132 | |||
4,4 | +0,08 | +0,08 | 1,2 % | 1,2 % | 15 % | 47 % | 131 | |||
4,4 | -0,07 | -0,07 | 1,2 % | 1,2 % | 13 % | 58 % | 130 | |||
4,7 | -0,08 | -0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 16 % | 49 % | 126 | |||
4,3 | -0,00 | -0,00 | 1,1 % | 1,1 % | 11 % | 52 % | 123 | |||
3,4 | +0,08 | +0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 23 % | 63 % | 123 | |||
4,4 | -0,16 | -0,17 | 1,1 % | 1,1 % | 13 % | 59 % | 122 | |||
4,0 | -0,19 | -0,19 | 1,0 % | 1,0 % | 21 % | 73 % | 111 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 13 % | 55 % | 98 | |||
4,2 | +0,06 | +0,06 | 0,8 % | 0,8 % | 22 % | 42 % | 88 | |||
5,0 | -0,10 | -0,10 | 0,7 % | 0,7 % | 24 % | 48 % | 80 | |||
4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,7 % | 0,7 % | 13 % | 38 % | 77 | |||
3,0 | -0,07 | -0,07 | 0,7 % | 0,7 % | 32 % | 92 % | 73 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 14 % | 48 % | 64 | |||
4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,5 % | 0,5 % | 24 % | 76 % | 58 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 43 % | 51 |

