黎明圣盾
| 英雄 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | -1.29 | -1.31 | 26.2% | 26.2% | 34% | 79% | 1,312 | |||
3.5 | -0.79 | -0.79 | 9.4% | 9.4% | 23% | 69% | 468 | |||
4.1 | -0.26 | -0.26 | 8.2% | 8.2% | 16% | 59% | 409 | |||
4.0 | -0.24 | -0.24 | 6.3% | 6.3% | 17% | 64% | 313 | |||
4.5 | -0.25 | -0.26 | 4.4% | 4.4% | 16% | 53% | 222 | |||
4.4 | +0.00 | +0.00 | 4.2% | 4.2% | 13% | 52% | 212 | |||
4.2 | -0.17 | -0.17 | 4.2% | 4.2% | 23% | 58% | 208 | |||
4.5 | -0.29 | -0.29 | 3.8% | 3.8% | 15% | 59% | 191 | |||
4.7 | +0.06 | +0.06 | 3.3% | 3.3% | 7% | 45% | 165 | |||
4.4 | -0.13 | -0.13 | 3.3% | 3.3% | 17% | 55% | 163 | |||
4.4 | -0.04 | -0.04 | 3.2% | 3.2% | 11% | 54% | 158 | |||
4.4 | -0.02 | -0.02 | 2.9% | 2.9% | 13% | 52% | 144 | |||
4.5 | -0.21 | -0.21 | 2.5% | 2.5% | 27% | 58% | 125 | |||
4.6 | -0.07 | -0.07 | 2.4% | 2.4% | 11% | 51% | 119 | |||
4.9 | +0.01 | +0.02 | 2.3% | 2.3% | 7% | 46% | 114 | |||
4.0 | -0.18 | -0.18 | 2.0% | 2.0% | 27% | 71% | 98 | |||
4.6 | -0.03 | -0.03 | 1.3% | 1.3% | 13% | 57% | 67 | |||
4.5 | -0.03 | -0.03 | 1.3% | 1.3% | 9% | 54% | 65 | |||
3.9 | -0.06 | -0.06 | 1.2% | 1.2% | 18% | 73% | 62 | |||
3.7 | -0.08 | -0.08 | 1.0% | 1.0% | 27% | 69% | 52 |

