Aegis of Dawn
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | -1,27 | -1,28 | 25,6% | 25,6% | 34% | 80% | 3.524 | |||
3,6 | -0,73 | -0,73 | 9,6% | 9,6% | 19% | 69% | 1.324 | |||
4,0 | -0,34 | -0,34 | 8,0% | 8,0% | 15% | 59% | 1.101 | |||
3,8 | -0,41 | -0,41 | 6,6% | 6,6% | 19% | 64% | 901 | |||
4,0 | -0,39 | -0,39 | 4,6% | 4,6% | 22% | 57% | 626 | |||
4,3 | -0,48 | -0,48 | 4,0% | 4,0% | 16% | 52% | 549 | |||
4,1 | -0,67 | -0,67 | 3,7% | 3,7% | 14% | 57% | 510 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 3,7% | 3,7% | 11% | 52% | 507 | |||
4,4 | -0,15 | -0,15 | 3,3% | 3,3% | 10% | 54% | 460 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 3,3% | 3,3% | 13% | 47% | 448 | |||
4,1 | -0,49 | -0,49 | 3,1% | 3,1% | 19% | 57% | 420 | |||
4,2 | -0,20 | -0,20 | 2,9% | 2,9% | 15% | 55% | 398 | |||
4,2 | -0,40 | -0,40 | 2,7% | 2,7% | 15% | 58% | 372 | |||
4,3 | -0,40 | -0,40 | 2,5% | 2,5% | 23% | 55% | 345 | |||
4,8 | +0,08 | +0,08 | 2,3% | 2,3% | 7% | 45% | 321 | |||
3,8 | -0,41 | -0,41 | 2,0% | 2,0% | 27% | 67% | 278 | |||
4,3 | -0,16 | -0,16 | 1,4% | 1,4% | 9% | 58% | 199 | |||
4,4 | -0,16 | -0,16 | 1,3% | 1,3% | 16% | 59% | 175 | |||
3,9 | -0,08 | -0,08 | 1,3% | 1,3% | 15% | 67% | 175 | |||
4,4 | -0,12 | -0,12 | 1,1% | 1,1% | 13% | 59% | 150 | |||
3,5 | -0,21 | -0,21 | 1,0% | 1,0% | 30% | 73% | 142 | |||
4,1 | -0,05 | -0,05 | 0,8% | 0,8% | 12% | 67% | 108 | |||
4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,7% | 7% | 56% | 96 | |||
4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,7% | 0,7% | 14% | 41% | 96 | |||
3,5 | -0,08 | -0,08 | 0,6% | 0,6% | 25% | 76% | 83 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 0,5% | 0,5% | 13% | 60% | 68 |

