Yone
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cıva | 4,1 | -0,25 | -0,27 | %4,7 | %8,0 | %12 | %59 | 3.253 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,1 | -0,25 | -0,25 | %1,1 | %0,6 | %13 | %58 | 766 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,1 | -0,25 | -0,25 | %0,4 | %0,6 | %12 | %61 | 308 | ||
Atik Amblemi | 4,1 | -0,21 | -0,21 | %0,4 | %3,2 | %16 | %58 | 245 | ||
Dev Katili | 4,2 | -0,19 | -0,19 | %1,5 | %1,2 | %10 | %59 | 1.046 | ||
Ebedi Kuvvet | 4,2 | -0,17 | -0,17 | %1,0 | %10,4 | %9 | %59 | 725 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,2 | -0,16 | -0,17 | %6,5 | %6,9 | %12 | %56 | 4.505 | ||
Pofuduk Eldiven | 4,2 | -0,14 | -0,14 | %0,5 | %8,2 | %12 | %60 | 331 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,2 | -0,15 | -0,15 | %0,9 | %0,7 | %10 | %55 | 611 | ||
Hücum Gürzü | 4,3 | -0,08 | -0,08 | %0,7 | %0,7 | %11 | %53 | 498 | ||
Ölümün İsyanı | 4,3 | -0,07 | -0,08 | %0,6 | %9,2 | %11 | %56 | 414 | ||
Son Fısıltı | 4,3 | -0,07 | -0,07 | %0,7 | %0,8 | %12 | %54 | 510 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,3 | -0,03 | -0,04 | %30,7 | %10,5 | %10 | %54 | 21.352 | ||
Titanın Azmi | 4,3 | -0,02 | -0,02 | %26,4 | %18,5 | %10 | %54 | 18.383 | ||
Işıltılı Kanasusamış | 4,4 | +0,01 | +0,01 | %0,3 | %14,3 | %12 | %51 | 199 | ||
Hiçlik Değneği | 4,3 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,0 | %11 | %61 | 56 | ||
Değişken Miğfer | 4,3 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %0,1 | %8 | %60 | 86 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,3 | -0,04 | -0,04 | %0,2 | %0,2 | %7 | %57 | 148 | ||
Cehennem Ateşi Baltası | 4,3 | -0,03 | -0,03 | %0,2 | %3,9 | %8 | %57 | 145 | ||
Morellonomikon | 4,3 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %0,1 | %9 | %61 | 54 | ||
Aklın Sonu | 4,3 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %3,7 | %11 | %53 | 146 | ||
Bombardıman Topu | 4,3 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %4,3 | %10 | %57 | 157 | ||
Nashor'un Dişi | 4,3 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,1 | %7 | %57 | 83 | ||
Hışımlı Amblemi | 4,3 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,9 | %12 | %48 | 83 | ||
Işıltılı Guinsoo'nun Hiddeti | 4,4 | -0,00 | -0,00 | %0,2 | %8,1 | %12 | %54 | 125 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,4 | -0,00 | -0,00 | %0,3 | %0,1 | %12 | %49 | 231 | ||
Denge Örtüsü | 4,4 | +0,00 | +0,00 | %0,1 | %0,1 | %8 | %57 | 75 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 4,4 | +0,01 | +0,01 | %0,2 | %1,4 | %9 | %53 | 116 | ||
Maceracının Pazubendi | 4,4 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %2,1 | %10 | %47 | 93 | ||
Günateşi Pelerini | 4,4 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,0 | %10 | %53 | 51 | ||
Darkin Yay | 4,4 | +0,02 | +0,02 | %0,2 | %2,9 | %9 | %53 | 150 | ||
Hiçlik Amblemi | 4,4 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,8 | %2 | %51 | 53 | ||
Işıltılı Adaletin Eli | 4,4 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %4,7 | %2 | %51 | 51 | ||
Işıltılı Gecenin Kıyısı | 4,4 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %11,4 | %6 | %49 | 78 | ||
Haşmetli Hydra | 4,4 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %4,8 | %5 | %50 | 66 | ||
Kanasusamış | 4,4 | +0,03 | +0,04 | %32,7 | %15,0 | %10 | %53 | 22.765 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 4,4 | +0,04 | +0,04 | %2,9 | %3,1 | %10 | %52 | 2.013 | ||
Altın Toplayıcı | 4,4 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %1,9 | %7 | %45 | 73 | ||
Tezbıçak | 4,4 | +0,06 | +0,06 | %0,3 | %3,7 | %9 | %52 | 195 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,4 | +0,07 | +0,07 | %0,2 | %0,8 | %7 | %53 | 148 | ||
Işıltılı Titanın Azmi | 4,4 | +0,07 | +0,07 | %0,3 | %17,9 | %10 | %50 | 191 | ||
Darkin Tırpan | 4,5 | +0,16 | +0,17 | %1,7 | %19,4 | %7 | %51 | 1.159 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,4 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %0,3 | %8 | %38 | 66 | ||
Kraken'in Öfkesi | 4,4 | +0,07 | +0,07 | %0,6 | %0,7 | %10 | %50 | 443 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,4 | +0,08 | +0,08 | %0,9 | %1,6 | %11 | %50 | 632 | ||
İdman Eldiveni | 4,5 | +0,13 | +0,13 | %0,1 | %0,4 | %10 | %35 | 68 | ||
Sinsi Pençe | 4,5 | +0,15 | +0,15 | %0,2 | %4,7 | %11 | %42 | 158 | ||
Ebedi Kılıç | 4,5 | +0,15 | +0,16 | %3,5 | %1,7 | %9 | %51 | 2.447 | ||
Işıltılı Cıva | 4,4 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %0,0 | %5 | %55 | 55 | ||
Mücevherli Eldiven | 4,6 | +0,20 | +0,20 | %0,2 | %0,1 | %6 | %42 | 154 | ||
Zincir Yelek | 4,6 | +0,23 | +0,23 | %0,1 | %0,3 | %6 | %25 | 83 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,6 | +0,23 | +0,23 | %0,1 | %0,4 | %2 | %33 | 95 | ||
Negatron Pelerini | 4,6 | +0,28 | +0,28 | %0,1 | %0,3 | %3 | %18 | 71 | ||
Adaletin Eli | 4,6 | +0,28 | +0,30 | %6,6 | %4,4 | %9 | %48 | 4.610 | ||
TEK Kılıcı | 4,9 | +0,53 | +0,53 | %0,3 | %1,0 | %4 | %30 | 212 | ||
Nişancı Yayı | 4,9 | +0,54 | +0,54 | %0,3 | %0,9 | %5 | %29 | 204 |

