Yone
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,46 | %15 | %0,3 | 411 | ||
4,0 | -0,32 | %12 | %0,4 | 525 | ||
4,1 | -0,25 | %12 | %1,3 | 1.801 | ||
4,1 | -0,25 | %10 | %0,3 | 354 | ||
4,1 | -0,23 | %11 | %0,6 | 851 | ||
4,2 | -0,20 | %12 | %0,3 | 345 | ||
4,2 | -0,19 | %16 | %0,2 | 262 | ||
4,2 | -0,19 | %12 | %0,2 | 243 | ||
4,2 | -0,15 | %11 | %0,3 | 389 | ||
4,2 | -0,13 | %17 | %0,2 | 205 | ||
4,2 | -0,13 | %11 | %0,2 | 221 | ||
4,2 | -0,11 | %16 | %0,1 | 75 | ||
4,3 | -0,10 | %11 | %1,7 | 2.269 | ||
4,3 | -0,10 | %11 | %16,9 | 22.925 | ||
4,3 | -0,10 | %14 | %0,1 | 76 | ||
4,3 | -0,09 | %7 | %0,3 | 395 | ||
4,3 | -0,08 | %15 | %0,1 | 144 | ||
4,3 | -0,08 | %10 | %0,0 | 51 | ||
4,3 | -0,07 | %10 | %0,1 | 94 | ||
4,3 | -0,07 | %7 | %0,1 | 88 | ||
4,3 | -0,07 | %11 | %0,2 | 239 | ||
4,3 | -0,07 | %11 | %0,1 | 123 | ||
4,3 | -0,07 | %14 | %0,2 | 232 | ||
4,3 | -0,06 | %17 | %0,1 | 81 | ||
4,3 | -0,06 | %24 | %0,0 | 59 | ||
4,3 | -0,06 | %7 | %0,1 | 138 | ||
4,3 | -0,06 | %9 | %0,3 | 467 | ||
4,3 | -0,05 | %18 | %0,1 | 68 | ||
4,3 | -0,05 | %13 | %0,1 | 182 | ||
4,3 | -0,05 | %14 | %0,1 | 74 | ||
4,3 | -0,05 | %12 | %0,1 | 91 | ||
4,3 | -0,05 | %18 | %0,1 | 68 | ||
4,3 | -0,04 | %14 | %0,1 | 71 | ||
4,3 | -0,04 | %7 | %0,0 | 55 | ||
4,3 | -0,04 | %12 | %0,1 | 182 | ||
4,3 | -0,03 | %11 | %0,1 | 100 | ||
4,3 | -0,03 | %7 | %0,0 | 60 | ||
4,3 | -0,03 | %16 | %0,1 | 74 | ||
4,3 | -0,03 | %8 | %0,1 | 88 | ||
4,3 | -0,03 | %8 | %0,1 | 120 | ||
4,3 | -0,03 | %9 | %0,0 | 57 | ||
4,3 | -0,03 | %13 | %0,1 | 115 | ||
4,3 | -0,03 | %4 | %0,1 | 73 | ||
4,3 | -0,03 | %6 | %0,1 | 96 | ||
4,3 | -0,03 | %8 | %0,1 | 79 | ||
4,3 | -0,02 | %14 | %0,0 | 56 | ||
4,3 | -0,02 | %21 | %0,0 | 56 | ||
4,3 | -0,02 | %4 | %0,1 | 70 | ||
4,3 | -0,02 | %14 | %0,1 | 140 | ||
4,3 | -0,02 | %15 | %0,1 | 120 | ||
4,3 | -0,01 | %11 | %0,0 | 57 | ||
4,3 | -0,01 | %12 | %0,0 | 59 | ||
4,3 | -0,01 | %11 | %0,1 | 182 | ||
4,3 | -0,00 | %7 | %0,1 | 125 | ||
4,4 | +0,00 | %4 | %0,1 | 73 | ||
4,4 | +0,00 | %4 | %0,1 | 75 | ||
4,4 | +0,00 | %6 | %0,1 | 90 | ||
4,4 | +0,01 | %10 | %0,0 | 52 | ||
4,4 | +0,01 | %11 | %0,2 | 252 | ||
4,4 | +0,01 | %13 | %0,0 | 53 | ||
4,4 | +0,01 | %12 | %0,0 | 51 | ||
4,4 | +0,02 | %8 | %0,1 | 177 | ||
4,4 | +0,02 | %11 | %0,1 | 102 | ||
4,4 | +0,02 | %9 | %0,4 | 516 | ||
4,4 | +0,02 | %10 | %0,2 | 244 | ||
4,4 | +0,02 | %14 | %0,1 | 71 | ||
4,4 | +0,03 | %10 | %0,1 | 122 | ||
4,4 | +0,04 | %8 | %0,1 | 169 | ||
4,4 | +0,04 | %4 | %0,1 | 96 | ||
4,4 | +0,06 | %11 | %0,1 | 171 | ||
4,4 | +0,06 | %11 | %0,1 | 108 | ||
4,4 | +0,07 | %6 | %0,0 | 67 | ||
4,4 | +0,07 | %2 | %0,0 | 60 | ||
4,4 | +0,08 | %10 | %0,1 | 143 | ||
4,4 | +0,09 | %4 | %0,1 | 69 | ||
4,4 | +0,09 | %5 | %0,0 | 61 | ||
4,4 | +0,09 | %10 | %0,1 | 145 | ||
4,4 | +0,09 | %9 | %0,1 | 144 | ||
4,5 | +0,11 | %10 | %0,0 | 62 | ||
4,5 | +0,12 | %11 | %0,8 | 1.030 | ||
4,5 | +0,12 | %9 | %0,4 | 532 | ||
4,5 | +0,14 | %3 | %0,0 | 64 | ||
4,5 | +0,14 | %8 | %0,2 | 303 | ||
4,5 | +0,14 | %9 | %0,2 | 295 | ||
4,5 | +0,15 | %12 | %0,1 | 139 | ||
4,5 | +0,18 | %9 | %0,4 | 611 | ||
4,6 | +0,20 | %5 | %0,2 | 301 | ||
4,6 | +0,22 | %0 | %0,0 | 51 | ||
4,6 | +0,22 | %8 | %0,4 | 492 | ||
4,6 | +0,22 | %6 | %0,1 | 126 | ||
4,6 | +0,26 | %8 | %0,5 | 612 | ||
4,6 | +0,28 | %6 | %0,1 | 69 | ||
4,7 | +0,32 | %5 | %0,1 | 82 | ||
4,7 | +0,32 | %2 | %0,1 | 90 | ||
4,8 | +0,48 | %8 | %0,7 | 954 | ||
4,9 | +0,58 | %8 | %0,7 | 975 |

