Yone
| Gegenstand | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstürmer-Emblem | 4,0 | -0,36 | -0,36 | 0,4 % | 3,4 % | 15 % | 58 % | 488 | ||
Roter Buff | 4,0 | -0,36 | -0,36 | 0,4 % | 0,7 % | 12 % | 60 % | 598 | ||
Quecksilber | 4,1 | -0,25 | -0,26 | 4,5 % | 8,1 % | 12 % | 58 % | 6.092 | ||
Handschuhe des Diebs | 4,1 | -0,22 | -0,22 | 1,1 % | 0,6 % | 13 % | 57 % | 1.509 | ||
Fäustlinge | 4,2 | -0,18 | -0,18 | 0,5 % | 8,6 % | 12 % | 59 % | 647 | ||
Stärke der Unendlichkeit | 4,2 | -0,17 | -0,17 | 1,0 % | 10,5 % | 10 % | 59 % | 1.376 | ||
Riesenschlächter | 4,2 | -0,20 | -0,21 | 1,5 % | 1,2 % | 12 % | 58 % | 2.014 | ||
Hextech-Gunblade | 4,2 | -0,19 | -0,19 | 0,9 % | 0,7 % | 11 % | 56 % | 1.202 | ||
Saum der Nacht | 4,2 | -0,16 | -0,17 | 6,2 % | 6,8 % | 12 % | 56 % | 8.485 | ||
Stürmerflegel | 4,2 | -0,17 | -0,17 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 54 % | 955 | ||
Schnellfeuer-Geschütz | 4,2 | -0,13 | -0,13 | 0,2 % | 4,7 % | 9 % | 59 % | 316 | ||
Blauer Buff | 4,2 | -0,11 | -0,11 | 0,2 % | 0,2 % | 11 % | 58 % | 258 | ||
Warmogs Rüstung | 4,2 | -0,11 | -0,11 | 0,0 % | 0,0 % | 17 % | 73 % | 60 | ||
Demacia-Emblem | 4,3 | -0,10 | -0,10 | 0,0 % | 0,3 % | 27 % | 69 % | 55 | ||
Lichtversion von Guinsoos Wutklinge | 4,3 | -0,09 | -0,09 | 0,2 % | 9,3 % | 13 % | 56 % | 268 | ||
Schwur des Beschützers | 4,3 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 70 % | 69 | ||
Ende der Weisheit | 4,3 | -0,08 | -0,08 | 0,2 % | 3,9 % | 10 % | 55 % | 297 | ||
Kriegsbeil des Höllenfeuers | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,2 % | 4,3 % | 8 % | 56 % | 305 | ||
Trotz des Todes | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,6 % | 9,8 % | 11 % | 54 % | 823 | ||
Guinsoos Wutklinge | 4,3 | -0,03 | -0,04 | 31,0 % | 11,1 % | 10 % | 54 % | 42.079 | ||
Entschlossenheit des Titanen | 4,3 | -0,02 | -0,03 | 27,0 % | 19,5 % | 10 % | 54 % | 36.679 | ||
Lichtversion von Blutdürster | 4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,3 % | 15,1 % | 10 % | 51 % | 388 | ||
Adaptiver Helm | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 60 % | 163 | ||
Letzter Atemzug | 4,3 | -0,06 | -0,06 | 0,7 % | 0,8 % | 11 % | 54 % | 946 | ||
Morellonomikon | 4,3 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 63 % | 93 | ||
Yordle-Emblem | 4,3 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 0,4 % | 11 % | 65 % | 71 | ||
Nashors Zahn | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 9 % | 57 % | 148 | ||
Leerenstab | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 53 % | 100 | ||
Revolverheld-Emblem | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,9 % | 9 % | 62 % | 79 | ||
Steinpanzer des Wasserspeiers | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 14 % | 61 % | 57 | ||
Speer von Shojin | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,3 % | 0,1 % | 13 % | 51 % | 435 | ||
Zhonyas Paradoxon | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 1,1 % | 10 % | 53 % | 81 | ||
Sonnenfeuer-Umhang | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,0 % | 16 % | 59 % | 85 | ||
Armschutz des Suchenden | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 2,1 % | 12 % | 51 % | 178 | ||
Gräte | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 1,1 % | 8 % | 60 % | 75 | ||
Stab des Erzengels | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 12 % | 60 % | 68 | ||
Abendschleier | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 58 % | 138 | ||
Kronwacht | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,0 % | 0,1 % | 12 % | 54 % | 65 | ||
Weitschuss-Emblem | 4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,0 % | 0,8 % | 4 % | 61 % | 67 | ||
Geistessicht | 4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 0,0 % | 7 % | 59 % | 88 | ||
Lichtversion von Quecksilber | 4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 10,4 % | 5 % | 55 % | 99 | ||
Lichtversion von Handschuhe des Diebs | 4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,2 % | 1,3 % | 9 % | 55 % | 205 | ||
Bezwinger-Emblem | 4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,9 % | 12 % | 51 % | 163 | ||
Flimmerklingen | 4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,3 % | 4,1 % | 11 % | 54 % | 407 | ||
Statikks Stich | 4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,0 % | 1,0 % | 6 % | 45 % | 67 | ||
Unerschütterliches Herz | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0 % | 0,0 % | 0 % | 48 % | 63 | ||
Blutdürster | 4,4 | +0,02 | +0,03 | 33,1 % | 15,8 % | 10 % | 53 % | 44.971 | ||
Zorn des Kraken | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,6 % | 0,7 % | 10 % | 52 % | 856 | ||
Noxus-Emblem | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,3 % | 10 % | 46 % | 70 | ||
Leere-Emblem | 4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,8 % | 3 % | 51 % | 101 | ||
Lichtversion von Saum der Nacht | 4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 10,1 % | 7 % | 50 % | 131 | ||
Titanische Hydra | 4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 5,0 % | 6 % | 50 % | 131 | ||
Arkanist-Emblem | 4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,0 % | 0,4 % | 2 % | 41 % | 51 | ||
Lichtversion von Steraks Pegel | 4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,0 % | 4,4 % | 3 % | 44 % | 63 | ||
Lichtversion von Hand der Gerechtigkeit | 4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 5,5 % | 4 % | 51 % | 111 | ||
Steraks Pegel | 4,4 | +0,06 | +0,06 | 2,8 % | 3,2 % | 10 % | 51 % | 3.866 | ||
Gürtel des Riesen | 4,4 | +0,06 | +0,06 | 0,0 % | 0,1 % | 9 % | 38 % | 53 | ||
Klinge des Todes | 4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,9 % | 1,6 % | 11 % | 51 % | 1.178 | ||
Lichtversion von Entschlossenheit des Titanen | 4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,3 % | 18,6 % | 10 % | 53 % | 367 | ||
Klinge des Glücksspielers | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 1,3 % | 7 % | 40 % | 70 | ||
Rumpfbrecher | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 1,1 % | 12 % | 39 % | 76 | ||
Rabadons Todeshaube | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 41 % | 87 | ||
Krone des Taktikers | 4,5 | +0,10 | +0,10 | 0,2 % | 0,8 % | 8 % | 51 % | 299 | ||
Lichtversion von Klinge der Unendlichkeit | 4,5 | +0,11 | +0,11 | 0,0 % | 2,8 % | 2 % | 42 % | 66 | ||
Goldsammler | 4,5 | +0,12 | +0,12 | 0,1 % | 1,9 % | 11 % | 43 % | 141 | ||
Der Bogen der Düsteren | 4,5 | +0,12 | +0,12 | 0,2 % | 3,1 % | 9 % | 51 % | 298 | ||
Kriegssense der Düsteren | 4,5 | +0,15 | +0,15 | 1,7 % | 20,8 % | 7 % | 51 % | 2.336 | ||
Träne der Göttin | 4,5 | +0,13 | +0,13 | 0,1 % | 0,3 % | 8 % | 40 % | 131 | ||
Klinge der Unendlichkeit | 4,5 | +0,19 | +0,20 | 3,4 % | 1,8 % | 9 % | 50 % | 4.682 | ||
Kampfhandschuhe | 4,6 | +0,28 | +0,28 | 0,1 % | 0,4 % | 7 % | 32 % | 138 | ||
Klaue des Meuchlers | 4,6 | +0,29 | +0,29 | 0,2 % | 4,9 % | 12 % | 43 % | 306 | ||
Hand der Gerechtigkeit | 4,6 | +0,27 | +0,29 | 6,5 % | 4,5 % | 9 % | 48 % | 8.869 | ||
Juwelenbesetzter Handschuh | 4,7 | +0,35 | +0,35 | 0,2 % | 0,1 % | 6 % | 43 % | 299 | ||
Übergroßer Stab | 4,8 | +0,45 | +0,45 | 0,1 % | 0,4 % | 4 % | 32 % | 194 | ||
Negatron-Mantel | 4,9 | +0,54 | +0,54 | 0,1 % | 0,4 % | 3 % | 24 % | 149 | ||
Kettenweste | 4,9 | +0,57 | +0,57 | 0,1 % | 0,4 % | 5 % | 23 % | 193 | ||
Rekursivbogen | 5,4 | +1,03 | +1,03 | 0,3 % | 0,9 % | 5 % | 29 % | 382 | ||
Riesenschwert | 5,4 | +1,09 | +1,09 | 0,3 % | 1,1 % | 3 % | 28 % | 412 |

