Xin Zhao
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strateji Ustası Tacı | 4,8 | -0,23 | -0,23 | %0,1 | %0,5 | %18 | %55 | 177 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,9 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %1,1 | %10 | %49 | 102 | ||
Kavgacı Amblemi | 4,9 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %0,9 | %8 | %44 | 145 | ||
Değişken Miğfer | 5,0 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,2 | %7 | %42 | 207 | ||
Ezergeçer Amblemi | 5,0 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,9 | %10 | %42 | 132 | ||
Hiçlik Amblemi | 5,0 | -0,00 | -0,00 | %0,1 | %0,7 | %6 | %39 | 96 | ||
İyon Kıvılcımı | 5,0 | -0,00 | -0,00 | %0,2 | %0,3 | %8 | %40 | 376 | ||
Yordle Amblemi | 5,0 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %1,2 | %8 | %39 | 184 | ||
Son Fısıltı | 5,0 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,1 | %11 | %36 | 114 | ||
Kraken'in Öfkesi | 5,0 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,1 | %4 | %37 | 91 | ||
Freljord Amblemi | 5,0 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %1,0 | %11 | %39 | 156 | ||
Zaun Amblemi | 5,0 | +0,04 | +0,04 | %0,0 | %0,5 | %8 | %38 | 71 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 5,0 | +0,05 | +0,05 | %0,0 | %0,4 | %4 | %32 | 57 | ||
Savunucu Amblemi | 5,1 | +0,06 | +0,06 | %0,2 | %2,1 | %8 | %38 | 268 | ||
Bilgewater Amblemi | 5,1 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %0,5 | %13 | %39 | 90 | ||
Ölüm Kılıcı | 5,1 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %0,2 | %10 | %34 | 161 | ||
Silahşor Amblemi | 5,1 | +0,07 | +0,07 | %0,0 | %0,7 | %8 | %26 | 61 | ||
Ixtal Amblemi | 5,1 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %1,0 | %13 | %29 | 85 | ||
Kararlı Yürek | 5,1 | +0,09 | +0,09 | %0,2 | %0,3 | %8 | %37 | 405 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 5,1 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %0,2 | %7 | %31 | 95 | ||
Kraliyet Başlığı | 5,1 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %0,2 | %5 | %36 | 159 | ||
Atik Amblemi | 5,1 | +0,09 | +0,09 | %0,0 | %0,5 | %2 | %30 | 66 | ||
Muhafızın Adağı | 5,1 | +0,10 | +0,10 | %0,2 | %0,2 | %6 | %38 | 345 | ||
Hırsız Eldiveni | 5,1 | +0,10 | +0,10 | %1,2 | %0,9 | %8 | %39 | 2.078 | ||
Noxus Amblemi | 5,1 | +0,10 | +0,10 | %0,1 | %0,5 | %6 | %32 | 101 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 5,1 | +0,12 | +0,12 | %0,0 | %0,1 | %6 | %22 | 68 | ||
Piltover Amblemi | 5,1 | +0,14 | +0,14 | %0,1 | %2,1 | %11 | %35 | 237 | ||
Hücum Gürzü | 5,2 | +0,18 | +0,18 | %0,1 | %0,1 | %6 | %29 | 90 | ||
İdman Eldiveni | 5,2 | +0,20 | +0,20 | %0,1 | %0,6 | %7 | %34 | 199 | ||
Hextech Silahkılıç | 5,2 | +0,24 | +0,24 | %0,1 | %0,1 | %0 | %15 | 94 | ||
Biçici Amblemi | 5,3 | +0,29 | +0,29 | %0,1 | %1,7 | %5 | %28 | 178 | ||
Denge Örtüsü | 5,3 | +0,29 | +0,29 | %0,3 | %0,4 | %8 | %36 | 560 | ||
Darkin Tırpan | 5,3 | +0,33 | +0,33 | %0,1 | %1,0 | %5 | %13 | 107 | ||
Nişancı Yayı | 5,3 | +0,34 | +0,34 | %0,1 | %0,3 | %3 | %24 | 147 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,4 | +0,36 | +0,36 | %0,1 | %0,0 | %0 | %12 | 120 | ||
Warmog'un Zırhı | 5,4 | +0,37 | +0,37 | %0,5 | %0,3 | %5 | %35 | 753 | ||
Dikenli Yelek | 5,4 | +0,38 | +0,38 | %0,4 | %0,3 | %6 | %34 | 592 | ||
Dev Kemeri | 5,4 | +0,39 | +0,39 | %0,3 | %0,9 | %6 | %36 | 460 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 5,4 | +0,40 | +0,40 | %0,6 | %0,4 | %5 | %34 | 1.068 | ||
Negatron Pelerini | 5,4 | +0,40 | +0,40 | %0,2 | %0,9 | %5 | %32 | 338 | ||
TEK Kılıcı | 5,4 | +0,41 | +0,41 | %0,2 | %0,9 | %8 | %33 | 365 | ||
Ruh Gömleği | 5,4 | +0,41 | +0,41 | %0,6 | %0,3 | %5 | %33 | 988 | ||
Günateşi Pelerini | 5,5 | +0,49 | +0,50 | %0,7 | %0,3 | %4 | %31 | 1.188 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 5,6 | +0,56 | +0,56 | %0,1 | %0,1 | %3 | %15 | 204 | ||
Ejder Pençesi | 5,6 | +0,57 | +0,58 | %0,5 | %0,3 | %6 | %31 | 756 | ||
Dev Katili | 5,6 | +0,60 | +0,60 | %0,1 | %0,1 | %2 | %17 | 241 | ||
Zincir Yelek | 5,6 | +0,64 | +0,64 | %0,3 | %1,0 | %7 | %29 | 438 | ||
Cıva | 6,0 | +0,97 | +0,97 | %0,2 | %0,4 | %3 | %14 | 320 | ||
Gecenin Kıyısı | 6,5 | +1,47 | +1,48 | %0,3 | %0,4 | %2 | %13 | 549 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 6,5 | +1,55 | +1,57 | %0,9 | %1,3 | %2 | %12 | 1.531 | ||
Adaletin Eli | 6,7 | +1,73 | +1,74 | %0,8 | %0,7 | %1 | %9 | 1.355 | ||
Kanasusamış | 6,8 | +1,82 | +1,87 | %2,6 | %1,5 | %1 | %8 | 4.292 | ||
Ebedi Kılıç | 6,9 | +1,90 | +1,92 | %1,0 | %0,6 | %1 | %7 | 1.666 | ||
Titanın Azmi | 6,9 | +1,91 | +1,95 | %2,1 | %1,9 | %0 | %6 | 3.504 |

