Volibear
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cehennem Ateşi Baltası | 2,8 | -0,73 | -0,73 | %0,5 | %13,8 | %35 | %78 | 516 | ||
Denge Örtüsü | 2,9 | -0,62 | -0,63 | %0,6 | %0,8 | %27 | %80 | 660 | ||
Muhafızın Adağı | 3,0 | -0,58 | -0,58 | %0,6 | %0,7 | %25 | %78 | 601 | ||
Değişken Miğfer | 3,0 | -0,54 | -0,55 | %0,6 | %0,9 | %27 | %79 | 601 | ||
Kararlı Yürek | 3,0 | -0,53 | -0,53 | %0,7 | %1,0 | %23 | %81 | 720 | ||
Ejder Pençesi | 3,1 | -0,46 | -0,47 | %0,5 | %0,4 | %26 | %78 | 509 | ||
Hücum Gürzü | 3,1 | -0,45 | -0,46 | %1,1 | %1,7 | %24 | %77 | 1.227 | ||
Dikenli Yelek | 3,1 | -0,45 | -0,45 | %0,5 | %0,4 | %23 | %77 | 488 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 3,2 | -0,40 | -0,41 | %0,4 | %4,7 | %26 | %78 | 381 | ||
Haşmetli Hydra | 3,2 | -0,40 | -0,40 | %0,2 | %17,7 | %33 | %83 | 244 | ||
Günateşi Pelerini | 3,2 | -0,40 | -0,40 | %0,7 | %0,4 | %23 | %75 | 777 | ||
Ebedi Kuvvet | 3,2 | -0,37 | -0,37 | %0,3 | %5,1 | %28 | %76 | 358 | ||
Gecenin Kıyısı | 3,2 | -0,35 | -0,36 | %3,3 | %5,4 | %22 | %76 | 3.495 | ||
Cıva | 3,2 | -0,35 | -0,36 | %2,6 | %6,9 | %23 | %76 | 2.778 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 3,2 | -0,36 | -0,36 | %0,5 | %0,4 | %21 | %75 | 565 | ||
Ruh Gömleği | 3,2 | -0,35 | -0,35 | %0,8 | %0,5 | %23 | %75 | 884 | ||
İyon Kıvılcımı | 3,2 | -0,34 | -0,34 | %0,4 | %0,6 | %21 | %76 | 435 | ||
Ölümün İsyanı | 3,2 | -0,32 | -0,32 | %0,3 | %7,0 | %33 | %74 | 313 | ||
Ölüm Kılıcı | 3,3 | -0,32 | -0,32 | %1,0 | %2,6 | %20 | %75 | 1.069 | ||
Warmog'un Zırhı | 3,3 | -0,32 | -0,32 | %1,2 | %1,0 | %23 | %75 | 1.267 | ||
Kraken'in Öfkesi | 3,3 | -0,31 | -0,31 | %0,7 | %1,1 | %23 | %74 | 702 | ||
Ezergeçer Amblemi | 3,3 | -0,28 | -0,28 | %0,2 | %2,2 | %35 | %80 | 173 | ||
Kraliyet Başlığı | 3,3 | -0,28 | -0,28 | %0,4 | %1,0 | %24 | %74 | 377 | ||
Hextech Silahkılıç | 3,3 | -0,28 | -0,28 | %0,9 | %1,2 | %23 | %73 | 1.009 | ||
Bombardıman Topu | 3,3 | -0,27 | -0,27 | %0,1 | %4,4 | %34 | %82 | 158 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 3,4 | -0,22 | -0,24 | %7,5 | %12,6 | %22 | %72 | 8.049 | ||
Hırsız Eldiveni | 3,3 | -0,22 | -0,24 | %5,6 | %4,9 | %22 | %72 | 6.010 | ||
Aklın Sonu | 3,3 | -0,24 | -0,24 | %0,1 | %3,8 | %35 | %78 | 153 | ||
Sinsi Pençe | 3,3 | -0,23 | -0,23 | %0,2 | %7,9 | %26 | %74 | 265 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 3,3 | -0,24 | -0,24 | %0,5 | %1,1 | %19 | %74 | 552 | ||
Pofuduk Eldiven | 3,4 | -0,22 | -0,22 | %0,2 | %5,9 | %29 | %77 | 236 | ||
Darkin Tırpan | 3,4 | -0,21 | -0,21 | %0,2 | %3,8 | %29 | %74 | 227 | ||
Noxus Amblemi | 3,4 | -0,20 | -0,20 | %0,4 | %4,1 | %27 | %70 | 447 | ||
Yordle Amblemi | 3,4 | -0,18 | -0,18 | %0,6 | %8,2 | %23 | %70 | 691 | ||
Adaletin Eli | 3,4 | -0,17 | -0,18 | %4,6 | %4,6 | %20 | %72 | 4.892 | ||
Omurgaparçalayan | 3,4 | -0,17 | -0,17 | %0,1 | %4,0 | %23 | %81 | 154 | ||
Atik Amblemi | 3,4 | -0,16 | -0,17 | %0,3 | %4,1 | %23 | %72 | 319 | ||
Dev Katili | 3,4 | -0,16 | -0,16 | %1,8 | %2,1 | %18 | %72 | 1.900 | ||
Morellonomikon | 3,4 | -0,16 | -0,16 | %0,1 | %0,2 | %26 | %77 | 155 | ||
Gardiyan Amblemi | 3,4 | -0,15 | -0,15 | %0,2 | %3,0 | %29 | %72 | 173 | ||
Zaun Amblemi | 3,4 | -0,15 | -0,15 | %0,3 | %3,7 | %16 | %77 | 281 | ||
Silahşor Amblemi | 3,4 | -0,15 | -0,15 | %0,1 | %3,0 | %22 | %77 | 142 | ||
Darkin Yay | 3,4 | -0,13 | -0,13 | %0,1 | %2,1 | %31 | %76 | 109 | ||
Tezbıçak | 3,4 | -0,13 | -0,13 | %0,1 | %2,3 | %20 | %80 | 123 | ||
Kılçık | 3,4 | -0,13 | -0,13 | %0,1 | %2,9 | %31 | %79 | 101 | ||
Savunucu Amblemi | 3,4 | -0,12 | -0,12 | %0,1 | %1,5 | %28 | %79 | 98 | ||
Son Fısıltı | 3,5 | -0,12 | -0,12 | %0,9 | %1,5 | %18 | %71 | 959 | ||
Maceracının Pazubendi | 3,5 | -0,11 | -0,11 | %0,1 | %2,8 | %28 | %76 | 127 | ||
Statikk Hançer | 3,5 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %1,4 | %44 | %87 | 52 | ||
Zhonya'nın Döngüsü | 3,5 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %2,2 | %31 | %77 | 83 | ||
Altın Toplayıcı | 3,5 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %2,6 | %26 | %76 | 103 | ||
Uluların Tılsımı | 3,5 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %2,5 | %21 | %77 | 106 | ||
Biçici Amblemi | 3,5 | -0,08 | -0,08 | %0,3 | %5,2 | %21 | %71 | 284 | ||
Titanın Azmi | 3,5 | -0,06 | -0,06 | %6,3 | %6,8 | %20 | %69 | 6.784 | ||
Gümüşgöl Şafağı | 3,5 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %3,1 | %21 | %75 | 102 | ||
Nashor'un Dişi | 3,5 | -0,04 | -0,04 | %0,2 | %0,2 | %22 | %69 | 199 | ||
Kanasusamış | 3,5 | -0,03 | -0,04 | %9,9 | %7,0 | %20 | %69 | 10.586 | ||
Başmelek Asası | 3,5 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %0,1 | %20 | %72 | 69 | ||
Mavi Güçlendirme | 3,6 | -0,01 | -0,01 | %0,2 | %0,3 | %18 | %70 | 214 | ||
Piltover Amblemi | 3,6 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %1,3 | %15 | %71 | 80 | ||
Darkin Kalkan | 3,6 | -0,00 | -0,00 | %0,1 | %1,1 | %20 | %66 | 65 | ||
Hışımlı Amblemi | 3,6 | -0,00 | -0,00 | %0,1 | %1,2 | %20 | %68 | 114 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 3,6 | +0,01 | +0,01 | %0,2 | %1,0 | %19 | %68 | 220 | ||
Demacia Amblemi | 3,6 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %0,9 | %16 | %70 | 88 | ||
Hiçlik Değneği | 3,6 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,1 | %13 | %68 | 104 | ||
Bilgewater Amblemi | 3,6 | +0,03 | +0,03 | %0,6 | %6,5 | %30 | %62 | 620 | ||
Mesafeci Amblemi | 3,6 | +0,04 | +0,04 | %0,2 | %4,8 | %14 | %67 | 214 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 3,6 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,6 | %14 | %67 | 145 | ||
Strateji Ustası Tacı | 3,6 | +0,05 | +0,05 | %0,3 | %1,7 | %19 | %65 | 331 | ||
Rabadon'un Şapkası | 3,6 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,1 | %10 | %65 | 84 | ||
Manabaz Amblemi | 3,6 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %2,0 | %13 | %66 | 160 | ||
Ebedi Kılıç | 3,6 | +0,05 | +0,06 | %2,1 | %1,6 | %19 | %67 | 2.250 | ||
Ionia Amblemi | 3,6 | +0,07 | +0,07 | %0,4 | %4,5 | %16 | %69 | 432 | ||
Hiçlik Amblemi | 3,7 | +0,09 | +0,09 | %0,7 | %11,0 | %21 | %64 | 763 | ||
Mücevherli Eldiven | 3,6 | +0,07 | +0,07 | %0,2 | %0,1 | %18 | %67 | 236 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 3,7 | +0,09 | +0,09 | %1,3 | %0,7 | %18 | %67 | 1.437 | ||
Dev Kemeri | 3,7 | +0,16 | +0,16 | %0,5 | %2,1 | %15 | %67 | 575 | ||
Negatron Pelerini | 3,8 | +0,20 | +0,20 | %0,4 | %2,0 | %18 | %62 | 427 | ||
Shojin'in Mızrağı | 3,8 | +0,23 | +0,23 | %0,3 | %0,2 | %14 | %62 | 361 | ||
Zincir Yelek | 3,8 | +0,28 | +0,28 | %0,5 | %2,0 | %16 | %63 | 483 | ||
İdman Eldiveni | 3,9 | +0,31 | +0,31 | %0,5 | %2,8 | %16 | %63 | 520 | ||
TEK Kılıcı | 3,9 | +0,31 | +0,31 | %0,8 | %4,1 | %16 | %64 | 836 | ||
Nişancı Yayı | 3,9 | +0,36 | +0,36 | %0,5 | %2,3 | %16 | %61 | 521 |
