Volibear
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,27 | %22 | %0,9 | 1.019 | ||
3,4 | -0,16 | %22 | %0,2 | 233 | ||
3,4 | -0,15 | %24 | %0,2 | 217 | ||
3,4 | -0,14 | %24 | %0,2 | 197 | ||
3,4 | -0,12 | %23 | %0,2 | 186 | ||
3,5 | -0,12 | %24 | %0,1 | 127 | ||
3,5 | -0,11 | %27 | %0,1 | 63 | ||
3,5 | -0,11 | %23 | %0,2 | 192 | ||
3,5 | -0,09 | %28 | %0,1 | 80 | ||
3,5 | -0,07 | %25 | %0,1 | 72 | ||
3,5 | -0,07 | %28 | %0,1 | 68 | ||
3,5 | -0,07 | %15 | %0,1 | 54 | ||
3,5 | -0,06 | %32 | %0,1 | 56 | ||
3,5 | -0,04 | %28 | %0,1 | 54 | ||
3,5 | -0,04 | %23 | %0,1 | 102 | ||
3,6 | -0,01 | %19 | %0,1 | 58 | ||
3,6 | -0,01 | %14 | %0,1 | 84 | ||
3,6 | -0,01 | %19 | %0,1 | 70 | ||
3,6 | +0,00 | %18 | %0,1 | 67 | ||
3,6 | +0,01 | %24 | %0,1 | 55 | ||
3,6 | +0,01 | %10 | %0,1 | 59 | ||
3,6 | +0,02 | %13 | %0,0 | 52 | ||
3,6 | +0,02 | %18 | %0,1 | 131 | ||
3,7 | +0,09 | %16 | %0,2 | 232 | ||
3,7 | +0,10 | %14 | %0,1 | 131 |
