Malzahar
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Işıltılı Nashor'un Dişi | 3,6 | -0,61 | -0,61 | %0,2 | %10,7 | %21 | %74 | 304 | ||
Nashor'un Dişi | 3,9 | -0,34 | -0,55 | %37,4 | %21,1 | %16 | %62 | 47.928 | ||
Şafağın Özü | 3,7 | -0,47 | -0,47 | %0,4 | %5,0 | %21 | %64 | 448 | ||
Mücevherli Eldiven | 4,0 | -0,22 | -0,30 | %25,0 | %7,6 | %15 | %60 | 31.943 | ||
Hücum Gürzü | 3,9 | -0,26 | -0,26 | %0,8 | %0,8 | %13 | %62 | 1.038 | ||
Darkin Asa | 4,0 | -0,20 | -0,20 | %0,4 | %5,0 | %12 | %59 | 457 | ||
Işıltılı Mücevherli Eldiven | 4,0 | -0,20 | -0,20 | %0,2 | %6,2 | %17 | %64 | 205 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,1 | -0,10 | -0,11 | %3,4 | %2,6 | %13 | %58 | 4.295 | ||
Cıva | 4,1 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %0,2 | %21 | %60 | 121 | ||
Işıltılı Shojin'in Mızrağı | 4,1 | -0,06 | -0,06 | %0,0 | %2,3 | %18 | %71 | 56 | ||
Lich Boğan | 4,1 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %2,3 | %13 | %61 | 168 | ||
Işıltılı Hextech Silahkılıç | 4,1 | -0,06 | -0,06 | %0,0 | %3,4 | %13 | %67 | 63 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,2 | -0,06 | -0,06 | %1,7 | %1,6 | %13 | %57 | 2.144 | ||
Rizikocunun Bıçağı | 4,2 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %1,2 | %23 | %61 | 64 | ||
Son Fısıltı | 4,2 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %14 | %58 | 119 | ||
Değişken Miğfer | 4,2 | -0,04 | -0,04 | %0,9 | %0,9 | %13 | %58 | 1.184 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,2 | -0,03 | -0,03 | %0,3 | %1,1 | %12 | %57 | 379 | ||
Statikk Hançer | 4,2 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %1,4 | %15 | %60 | 94 | ||
Tezbıçak | 4,2 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %0,7 | %15 | %56 | 68 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,9 | %20 | %63 | 83 | ||
Kraken'in Öfkesi | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %0,1 | %17 | %54 | 63 | ||
Aklın Sonu | 4,2 | +0,01 | +0,01 | %0,0 | %0,8 | %11 | %52 | 62 | ||
Zhonya'nın Döngüsü | 4,2 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %1,1 | %19 | %51 | 74 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,2 | +0,01 | +0,01 | %0,0 | %0,0 | %0 | %64 | 53 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,2 | +0,02 | +0,02 | %2,1 | %2,1 | %11 | %55 | 2.751 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,2 | +0,02 | +0,02 | %6,4 | %2,3 | %12 | %56 | 8.231 | ||
Morellonomikon | 4,2 | +0,02 | +0,02 | %1,7 | %1,5 | %14 | %54 | 2.167 | ||
Işıltılı Hiçlik Değneği | 4,2 | +0,03 | +0,03 | %0,0 | %3,1 | %8 | %54 | 52 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,2 | +0,04 | +0,04 | %0,8 | %1,1 | %13 | %54 | 1.019 | ||
Noxus Amblemi | 4,2 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %0,3 | %9 | %53 | 68 | ||
Demacia Tacı | 4,3 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %2,3 | %7 | %51 | 73 | ||
Dev Katili | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %1,2 | %0,9 | %11 | %54 | 1.574 | ||
Işıltılı Mavi Güçlendirme | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %2,7 | %9 | %46 | 57 | ||
Titanın Azmi | 4,3 | +0,07 | +0,07 | %0,0 | %0,0 | %13 | %45 | 62 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,3 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %0,1 | %4 | %43 | 67 | ||
Pürdikkat Nişancı | 4,3 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %1,2 | %16 | %44 | 91 | ||
Manabaz Amblemi | 4,3 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %1,2 | %8 | %55 | 179 | ||
Luden'in Çığlığı | 4,3 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %1,2 | %12 | %48 | 85 | ||
Maceracının Pazubendi | 4,3 | +0,11 | +0,11 | %0,1 | %0,9 | %11 | %43 | 74 | ||
Ebedi Kılıç | 4,3 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,1 | %9 | %47 | 182 | ||
Hışımlı Amblemi | 4,3 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,7 | %13 | %48 | 126 | ||
Bilgewater Amblemi | 4,3 | +0,12 | +0,12 | %0,0 | %0,3 | %2 | %39 | 59 | ||
Adaletin Eli | 4,3 | +0,13 | +0,13 | %0,2 | %0,1 | %9 | %50 | 295 | ||
Hiçlik Değneği | 4,4 | +0,15 | +0,15 | %3,1 | %1,8 | %12 | %52 | 3.986 | ||
Felaket Mücevheri | 4,4 | +0,16 | +0,16 | %0,3 | %5,4 | %11 | %53 | 424 | ||
Kanasusamış | 4,4 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,0 | %6 | %39 | 79 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 4,4 | +0,17 | +0,17 | %0,2 | %1,7 | %9 | %52 | 232 | ||
Başmelek Asası | 4,4 | +0,18 | +0,19 | %2,2 | %2,5 | %10 | %52 | 2.824 | ||
Ebedi Anlaşma | 4,4 | +0,19 | +0,19 | %0,1 | %2,4 | %7 | %42 | 151 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,4 | +0,21 | +0,21 | %0,6 | %0,3 | %10 | %52 | 790 | ||
Mesafeci Amblemi | 4,4 | +0,22 | +0,23 | %0,2 | %2,4 | %9 | %45 | 195 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,7 | +0,45 | +0,46 | %1,0 | %0,3 | %10 | %49 | 1.291 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,9 | +0,65 | +0,65 | %0,5 | %1,5 | %11 | %45 | 578 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,9 | +0,69 | +0,69 | %0,7 | %1,9 | %12 | %42 | 871 | ||
TEK Kılıcı | 4,9 | +0,69 | +0,70 | %0,2 | %0,8 | %8 | %36 | 317 | ||
Dev Kemeri | 5,0 | +0,77 | +0,77 | %0,2 | %0,4 | %3 | %24 | 211 | ||
İdman Eldiveni | 5,1 | +0,88 | +0,88 | %0,3 | %1,3 | %10 | %37 | 436 | ||
Nişancı Yayı | 5,3 | +1,08 | +1,09 | %0,6 | %1,7 | %10 | %34 | 707 |

