マルザハール
| アイテム | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディアント ナッシャー トゥース | 3.6 | -0.61 | -0.61 | 0.2% | 10.7% | 21% | 74% | 304 | ||
ナッシャー トゥース | 3.9 | -0.34 | -0.55 | 37.4% | 21.1% | 16% | 62% | 47,928 | ||
ドーンコア | 3.7 | -0.47 | -0.47 | 0.4% | 5.0% | 21% | 64% | 448 | ||
ジュエル ガントレット | 4.0 | -0.22 | -0.30 | 25.0% | 7.6% | 15% | 60% | 31,943 | ||
ストライカー フレイル | 3.9 | -0.26 | -0.26 | 0.8% | 0.8% | 13% | 62% | 1,038 | ||
ダーキンの杖 | 4.0 | -0.20 | -0.20 | 0.4% | 5.0% | 12% | 59% | 457 | ||
レディアント ジュエル ガントレット | 4.0 | -0.20 | -0.20 | 0.2% | 6.2% | 17% | 64% | 205 | ||
ヘクステック ガンブレード | 4.1 | -0.10 | -0.11 | 3.4% | 2.6% | 13% | 58% | 4,295 | ||
クイックシルバー | 4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.1% | 0.2% | 21% | 60% | 121 | ||
レディアント ショウジンの矛 | 4.1 | -0.06 | -0.06 | 0.0% | 2.3% | 18% | 71% | 56 | ||
リッチ ベイン | 4.1 | -0.06 | -0.06 | 0.1% | 2.3% | 13% | 61% | 168 | ||
レディアント ヘクステック ガンブレード | 4.1 | -0.06 | -0.06 | 0.0% | 3.4% | 13% | 67% | 63 | ||
ラバドン デスキャップ | 4.2 | -0.06 | -0.06 | 1.7% | 1.6% | 13% | 57% | 2,144 | ||
ギャンブラーの剣 | 4.2 | -0.05 | -0.05 | 0.1% | 1.2% | 23% | 61% | 64 | ||
ラスト ウィスパー | 4.2 | -0.05 | -0.05 | 0.1% | 0.1% | 14% | 58% | 119 | ||
アダプティブ ヘルム | 4.2 | -0.04 | -0.04 | 0.9% | 0.9% | 13% | 58% | 1,184 | ||
タクティシャンの王冠 | 4.2 | -0.03 | -0.03 | 0.3% | 1.1% | 12% | 57% | 379 | ||
スタティック シヴ | 4.2 | -0.03 | -0.03 | 0.1% | 1.4% | 15% | 60% | 94 | ||
フリッカーブレード | 4.2 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 0.7% | 15% | 56% | 68 | ||
タクティシャンのケープ | 4.2 | -0.01 | -0.01 | 0.1% | 0.9% | 20% | 63% | 83 | ||
クラーケンの怒り | 4.2 | -0.01 | -0.01 | 0.0% | 0.1% | 17% | 54% | 63 | ||
ウィッツ エンド | 4.2 | +0.01 | +0.01 | 0.0% | 0.8% | 11% | 52% | 62 | ||
ゾーニャの遡時計 | 4.2 | +0.01 | +0.01 | 0.1% | 1.1% | 19% | 51% | 74 | ||
ナイト エッジ | 4.2 | +0.01 | +0.01 | 0.0% | 0.0% | 0% | 64% | 53 | ||
ブルーバフ | 4.2 | +0.02 | +0.02 | 2.1% | 2.1% | 11% | 55% | 2,751 | ||
ショウジンの矛 | 4.2 | +0.02 | +0.02 | 6.4% | 2.3% | 12% | 56% | 8,231 | ||
モレロノミコン | 4.2 | +0.02 | +0.02 | 1.7% | 1.5% | 14% | 54% | 2,167 | ||
レディアント ヴォイド スタッフ | 4.2 | +0.03 | +0.03 | 0.0% | 3.1% | 8% | 54% | 52 | ||
レッドバフ | 4.2 | +0.04 | +0.04 | 0.8% | 1.1% | 13% | 54% | 1,019 | ||
ノクサスの紋章 | 4.2 | +0.04 | +0.04 | 0.1% | 0.3% | 9% | 53% | 68 | ||
デマーシアの王冠 | 4.3 | +0.04 | +0.04 | 0.1% | 2.3% | 7% | 51% | 73 | ||
ジャイアント スレイヤー | 4.3 | +0.06 | +0.06 | 1.2% | 0.9% | 11% | 54% | 1,574 | ||
レディアント ブルーバフ | 4.3 | +0.06 | +0.06 | 0.0% | 2.7% | 9% | 46% | 57 | ||
巨人の誓い | 4.3 | +0.07 | +0.07 | 0.0% | 0.0% | 13% | 45% | 62 | ||
デスブレード | 4.3 | +0.08 | +0.08 | 0.1% | 0.1% | 4% | 43% | 67 | ||
スナイパー フォーカス | 4.3 | +0.08 | +0.08 | 0.1% | 1.2% | 16% | 44% | 91 | ||
インヴォーカーの紋章 | 4.3 | +0.09 | +0.09 | 0.1% | 1.2% | 8% | 55% | 179 | ||
ルーデン テンペスト | 4.3 | +0.09 | +0.09 | 0.1% | 1.2% | 12% | 48% | 85 | ||
シーカー アームガード | 4.3 | +0.11 | +0.11 | 0.1% | 0.9% | 11% | 43% | 74 | ||
インフィニティ エッジ | 4.3 | +0.12 | +0.12 | 0.1% | 0.1% | 9% | 47% | 182 | ||
ヴァンキッシャーの紋章 | 4.3 | +0.12 | +0.12 | 0.1% | 0.7% | 13% | 48% | 126 | ||
ビルジウォーターの紋章 | 4.3 | +0.12 | +0.12 | 0.0% | 0.3% | 2% | 39% | 59 | ||
ハンド オブ ジャスティス | 4.3 | +0.13 | +0.13 | 0.2% | 0.1% | 9% | 50% | 295 | ||
ヴォイド スタッフ | 4.4 | +0.15 | +0.15 | 3.1% | 1.8% | 12% | 52% | 3,986 | ||
枯死の宝石 | 4.4 | +0.16 | +0.16 | 0.3% | 5.4% | 11% | 53% | 424 | ||
ブラッドサースター | 4.4 | +0.16 | +0.16 | 0.1% | 0.0% | 6% | 39% | 79 | ||
アルカニストの紋章 | 4.4 | +0.17 | +0.17 | 0.2% | 1.7% | 9% | 52% | 232 | ||
アークエンジェル スタッフ | 4.4 | +0.18 | +0.19 | 2.2% | 2.5% | 10% | 52% | 2,824 | ||
不滅の協定 | 4.4 | +0.19 | +0.19 | 0.1% | 2.4% | 7% | 42% | 151 | ||
盗賊のグローブ | 4.4 | +0.21 | +0.21 | 0.6% | 0.3% | 10% | 52% | 790 | ||
ロングショットの紋章 | 4.4 | +0.22 | +0.23 | 0.2% | 2.4% | 9% | 45% | 195 | ||
グインソー レイジブレード | 4.7 | +0.45 | +0.46 | 1.0% | 0.3% | 10% | 49% | 1,291 | ||
女神の涙 | 4.9 | +0.65 | +0.65 | 0.5% | 1.5% | 11% | 45% | 578 | ||
ムダニ デカイ ロッド | 4.9 | +0.69 | +0.69 | 0.7% | 1.9% | 12% | 42% | 871 | ||
B.F.ソード | 4.9 | +0.69 | +0.70 | 0.2% | 0.8% | 8% | 36% | 317 | ||
ジャイアント ベルト | 5.0 | +0.77 | +0.77 | 0.2% | 0.4% | 3% | 24% | 211 | ||
スパーリング グローブ | 5.1 | +0.88 | +0.88 | 0.3% | 1.3% | 10% | 37% | 436 | ||
リカーブ ボウ | 5.3 | +1.08 | +1.09 | 0.6% | 1.7% | 10% | 34% | 707 |

