Mogul'un Zırhı
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,12 | -0,12 | %10,5 | %10,5 | %13 | %57 | 906 | |||
4,4 | -0,09 | -0,09 | %7,7 | %7,7 | %10 | %54 | 663 | |||
3,9 | -0,29 | -0,29 | %7,6 | %7,6 | %19 | %59 | 657 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | %6,2 | %6,2 | %14 | %54 | 537 | |||
3,2 | -0,87 | -0,87 | %6,2 | %6,2 | %28 | %74 | 536 | |||
4,1 | -0,31 | -0,31 | %5,8 | %5,8 | %18 | %57 | 498 | |||
4,4 | +0,08 | +0,08 | %5,7 | %5,7 | %14 | %50 | 494 | |||
4,6 | -0,17 | -0,17 | %5,3 | %5,3 | %18 | %45 | 457 | |||
4,3 | -0,50 | -0,50 | %4,8 | %4,8 | %13 | %56 | 416 | |||
4,2 | -0,45 | -0,45 | %4,8 | %4,8 | %16 | %60 | 416 | |||
4,8 | +0,14 | +0,14 | %4,8 | %4,8 | %11 | %45 | 412 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | %4,2 | %4,2 | %8 | %43 | 361 | |||
4,6 | -0,15 | -0,15 | %3,3 | %3,3 | %13 | %51 | 287 | |||
4,3 | -0,19 | -0,19 | %3,2 | %3,2 | %10 | %60 | 279 | |||
4,6 | +0,21 | +0,21 | %2,8 | %2,8 | %6 | %44 | 242 | |||
4,1 | -0,05 | -0,05 | %2,4 | %2,4 | %19 | %56 | 206 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | %2,0 | %2,0 | %13 | %55 | 175 | |||
4,2 | +0,10 | +0,10 | %1,2 | %1,2 | %11 | %40 | 104 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | %1,1 | %1,1 | %9 | %63 | 93 | |||
4,4 | -0,13 | -0,13 | %1,0 | %1,0 | %25 | %55 | 85 | |||
4,5 | -0,00 | -0,00 | %1,0 | %1,0 | %11 | %45 | 85 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | %0,8 | %0,8 | %4 | %54 | 72 | |||
4,2 | -0,04 | -0,04 | %0,8 | %0,8 | %16 | %63 | 70 | |||
3,9 | -0,01 | -0,01 | %0,8 | %0,8 | %9 | %65 | 65 | |||
3,7 | -0,01 | -0,01 | %0,7 | %0,7 | %13 | %72 | 61 | |||
4,5 | -0,00 | -0,00 | %0,6 | %0,6 | %17 | %45 | 53 | |||
4,8 | +0,07 | +0,07 | %0,6 | %0,6 | %10 | %29 | 52 |

