モーグル メイル
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | -0.08 | -0.08 | 10.2% | 10.2% | 13% | 55% | 1,294 | |||
4.4 | -0.09 | -0.09 | 7.6% | 7.6% | 10% | 54% | 968 | |||
4.0 | -0.28 | -0.29 | 7.4% | 7.4% | 18% | 59% | 943 | |||
4.1 | -0.17 | -0.17 | 6.4% | 6.4% | 14% | 56% | 809 | |||
3.3 | -0.81 | -0.82 | 6.1% | 6.1% | 27% | 74% | 782 | |||
4.4 | +0.02 | +0.02 | 5.7% | 5.7% | 15% | 51% | 722 | |||
4.1 | -0.36 | -0.36 | 5.7% | 5.7% | 18% | 58% | 721 | |||
4.6 | -0.18 | -0.18 | 5.4% | 5.4% | 17% | 46% | 690 | |||
4.2 | -0.43 | -0.43 | 5.0% | 5.0% | 14% | 59% | 642 | |||
4.8 | +0.16 | +0.16 | 4.8% | 4.8% | 11% | 45% | 617 | |||
4.2 | -0.63 | -0.63 | 4.5% | 4.5% | 13% | 56% | 572 | |||
4.8 | +0.03 | +0.03 | 4.1% | 4.1% | 9% | 44% | 522 | |||
4.4 | -0.33 | -0.33 | 3.3% | 3.3% | 16% | 53% | 417 | |||
4.3 | -0.23 | -0.23 | 3.2% | 3.2% | 9% | 58% | 411 | |||
4.7 | +0.34 | +0.34 | 2.9% | 2.9% | 6% | 43% | 374 | |||
3.9 | -0.25 | -0.25 | 2.6% | 2.6% | 25% | 60% | 325 | |||
4.5 | -0.11 | -0.11 | 2.0% | 2.0% | 13% | 52% | 255 | |||
4.5 | -0.05 | -0.05 | 1.3% | 1.3% | 11% | 52% | 164 | |||
4.2 | +0.11 | +0.11 | 1.2% | 1.2% | 10% | 46% | 156 | |||
4.1 | -0.08 | -0.08 | 1.2% | 1.2% | 14% | 64% | 151 | |||
4.3 | -0.24 | -0.24 | 1.1% | 1.1% | 22% | 61% | 143 | |||
4.3 | -0.02 | -0.02 | 0.8% | 0.8% | 13% | 56% | 107 | |||
4.3 | +0.06 | +0.06 | 0.8% | 0.8% | 5% | 54% | 106 | |||
3.7 | -0.04 | -0.04 | 0.7% | 0.7% | 15% | 72% | 92 | |||
3.9 | +0.00 | +0.00 | 0.7% | 0.7% | 11% | 63% | 92 | |||
4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.6% | 0.6% | 15% | 44% | 82 | |||
4.8 | +0.04 | +0.04 | 0.6% | 0.6% | 12% | 37% | 78 | |||
5.2 | +0.08 | +0.08 | 0.6% | 0.6% | 10% | 36% | 73 | |||
4.8 | +0.18 | +0.18 | 0.5% | 0.5% | 5% | 24% | 66 | |||
4.7 | +0.09 | +0.09 | 0.5% | 0.5% | 7% | 33% | 60 |
