Скорострельная пушка
| Юнит | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,43 | -0,43 | 7,3 % | 7,3 % | 31 % | 72 % | 495 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 6,5 % | 6,5 % | 12 % | 53 % | 438 | |||
3,4 | -0,40 | -0,40 | 6,1 % | 6,1 % | 27 % | 70 % | 411 | |||
3,2 | -0,86 | -0,86 | 5,2 % | 5,2 % | 27 % | 82 % | 353 | |||
3,5 | -0,45 | -0,45 | 4,8 % | 4,8 % | 20 % | 74 % | 325 | |||
4,2 | -0,13 | -0,13 | 4,7 % | 4,7 % | 9 % | 59 % | 316 | |||
3,1 | -0,51 | -0,51 | 4,5 % | 4,5 % | 31 % | 82 % | 307 | |||
3,9 | -0,56 | -0,57 | 4,2 % | 4,2 % | 24 % | 68 % | 285 | |||
3,5 | -0,59 | -0,60 | 3,9 % | 3,9 % | 30 % | 77 % | 261 | |||
3,7 | -0,63 | -0,63 | 3,5 % | 3,5 % | 23 % | 79 % | 238 | |||
4,1 | -0,02 | -0,02 | 3,3 % | 3,3 % | 10 % | 58 % | 225 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 3,1 % | 3,1 % | 11 % | 51 % | 208 | |||
3,9 | -0,34 | -0,34 | 2,9 % | 2,9 % | 26 % | 71 % | 196 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 2,5 % | 2,5 % | 8 % | 60 % | 169 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 2,1 % | 2,1 % | 9 % | 52 % | 144 | |||
3,6 | -0,19 | -0,19 | 2,0 % | 2,0 % | 25 % | 80 % | 138 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,9 % | 1,9 % | 13 % | 48 % | 126 | |||
4,4 | +0,13 | +0,13 | 1,8 % | 1,8 % | 7 % | 43 % | 125 | |||
4,6 | -0,09 | -0,09 | 1,8 % | 1,8 % | 21 % | 50 % | 124 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 1,5 % | 1,5 % | 16 % | 52 % | 101 | |||
5,0 | -0,11 | -0,11 | 1,5 % | 1,5 % | 10 % | 53 % | 100 | |||
3,3 | -0,03 | -0,03 | 1,3 % | 1,3 % | 26 % | 73 % | 86 | |||
3,5 | -0,15 | -0,15 | 1,2 % | 1,2 % | 23 % | 85 % | 81 | |||
3,9 | -0,08 | -0,08 | 1,2 % | 1,2 % | 21 % | 65 % | 81 | |||
3,4 | +0,03 | +0,03 | 1,2 % | 1,2 % | 26 % | 69 % | 81 | |||
4,8 | -0,06 | -0,06 | 1,2 % | 1,2 % | 1 % | 56 % | 80 | |||
3,0 | -0,02 | -0,02 | 1,2 % | 1,2 % | 26 % | 82 % | 78 | |||
4,3 | -0,02 | -0,02 | 1,0 % | 1,0 % | 11 % | 56 % | 70 | |||
4,0 | -0,07 | -0,07 | 1,0 % | 1,0 % | 17 % | 78 % | 69 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | 1,0 % | 1,0 % | 12 % | 67 % | 69 | |||
5,0 | -0,04 | -0,04 | 1,0 % | 1,0 % | 9 % | 49 % | 65 | |||
5,5 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 30 % | 54 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 4 % | 53 % | 51 |

