Mão da Justiça Radiante
| Unidade | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,71 | -0,71 | 13,0% | 13,0% | 48% | 78% | 260 | |||
3,0 | -0,32 | -0,32 | 11,0% | 11,0% | 40% | 82% | 220 | |||
3,8 | -0,39 | -0,39 | 10,1% | 10,1% | 26% | 74% | 203 | |||
4,4 | +0,16 | +0,16 | 6,1% | 6,1% | 5% | 47% | 122 | |||
4,7 | +0,04 | +0,04 | 5,5% | 5,5% | 18% | 41% | 111 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 5,5% | 5,5% | 4% | 51% | 111 | |||
4,6 | -0,10 | -0,10 | 4,4% | 4,4% | 25% | 53% | 89 | |||
3,7 | -0,07 | -0,07 | 3,5% | 3,5% | 30% | 72% | 71 | |||
5,1 | -0,03 | -0,03 | 3,5% | 3,5% | 8% | 38% | 71 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 3,4% | 3,4% | 12% | 52% | 69 | |||
3,9 | -0,04 | -0,04 | 3,4% | 3,4% | 19% | 66% | 68 | |||
3,4 | -0,03 | -0,03 | 2,7% | 2,7% | 15% | 80% | 55 | |||
4,1 | +0,06 | +0,06 | 2,7% | 2,7% | 13% | 44% | 54 |

