찬란한 정의의 손길
| 유닛 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | -1.14 | -1.15 | 12.3% | 12.3% | 50% | 82% | 364 | |||
2.8 | -0.48 | -0.48 | 11.9% | 11.9% | 37% | 83% | 353 | |||
3.8 | -0.46 | -0.46 | 9.4% | 9.4% | 27% | 70% | 279 | |||
4.4 | +0.10 | +0.10 | 5.9% | 5.9% | 6% | 49% | 175 | |||
4.5 | +0.28 | +0.28 | 5.8% | 5.8% | 4% | 41% | 173 | |||
4.8 | +0.12 | +0.12 | 5.2% | 5.2% | 14% | 37% | 155 | |||
4.6 | -0.12 | -0.12 | 4.6% | 4.6% | 22% | 52% | 137 | |||
3.9 | +0.01 | +0.01 | 3.8% | 3.8% | 17% | 56% | 113 | |||
4.1 | +0.00 | +0.00 | 3.4% | 3.4% | 10% | 55% | 101 | |||
5.1 | -0.04 | -0.04 | 3.3% | 3.3% | 10% | 36% | 99 | |||
3.6 | -0.11 | -0.11 | 3.2% | 3.2% | 28% | 74% | 95 | |||
4.2 | +0.10 | +0.10 | 2.8% | 2.8% | 12% | 46% | 84 | |||
3.4 | -0.08 | -0.08 | 2.6% | 2.6% | 19% | 84% | 77 | |||
3.6 | -0.05 | -0.05 | 2.1% | 2.1% | 24% | 76% | 62 |

