Galio
| Przedmiot | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrońca Korony | 3,1 | -1,01 | -1,02 | 0,5% | 1,0% | 22% | 77% | 702 | ||
Niezłomne Serce | 3,2 | -1,00 | -1,01 | 0,7% | 0,7% | 23% | 76% | 958 | ||
Kamizelka Cierniowa | 3,2 | -0,97 | -0,98 | 0,7% | 0,5% | 21% | 77% | 1042 | ||
Specjalistyczny Hełm | 3,2 | -0,93 | -0,96 | 3,1% | 3,4% | 24% | 75% | 4484 | ||
Plemienna Zbroja | 3,2 | -0,94 | -0,95 | 0,9% | 0,6% | 22% | 76% | 1345 | ||
Ślubowanie Protektora | 3,2 | -0,92 | -0,93 | 0,7% | 0,6% | 21% | 76% | 954 | ||
Jonowa Iskra | 3,3 | -0,85 | -0,86 | 1,0% | 1,0% | 22% | 72% | 1384 | ||
Kamienna Płyta Gargulca | 3,3 | -0,83 | -0,84 | 1,3% | 0,6% | 21% | 72% | 1854 | ||
Oblicze Ducha | 3,4 | -0,79 | -0,79 | 0,9% | 0,4% | 20% | 74% | 1245 | ||
Smoczy Szpon | 3,4 | -0,76 | -0,79 | 3,6% | 2,1% | 21% | 71% | 5092 | ||
Zasłona Równości | 3,4 | -0,77 | -0,78 | 0,3% | 0,3% | 21% | 74% | 401 | ||
Słoneczna Peleryna | 3,6 | -0,57 | -0,57 | 0,7% | 0,3% | 16% | 68% | 973 | ||
Rękawice Złodzieja | 3,6 | -0,51 | -0,55 | 6,0% | 3,7% | 19% | 66% | 8618 | ||
Gruboskórność Steraka | 3,7 | -0,49 | -0,49 | 0,2% | 0,3% | 15% | 70% | 356 | ||
Emblemat Obrońcy | 3,7 | -0,43 | -0,43 | 0,3% | 2,9% | 25% | 66% | 362 | ||
Świetliste Rękawice Złodzieja | 3,7 | -0,42 | -0,42 | 0,3% | 2,6% | 19% | 65% | 404 | ||
Żywe Srebro | 3,8 | -0,34 | -0,34 | 0,2% | 0,3% | 14% | 75% | 244 | ||
Morellonomicon | 3,8 | -0,33 | -0,33 | 0,2% | 0,2% | 17% | 67% | 347 | ||
Emblemat Adepta Arkanów | 3,9 | -0,30 | -0,30 | 0,1% | 1,4% | 21% | 72% | 194 | ||
Pas Giganta | 3,9 | -0,30 | -0,30 | 0,2% | 0,6% | 16% | 68% | 289 | ||
Emblemat Yordla | 3,9 | -0,23 | -0,23 | 0,1% | 0,9% | 22% | 74% | 148 | ||
Egida Zmierzchu | 3,9 | -0,22 | -0,22 | 0,1% | 1,1% | 33% | 79% | 94 | ||
Pogromca Olbrzymów | 3,9 | -0,22 | -0,22 | 0,2% | 0,1% | 15% | 67% | 219 | ||
Korbacz Napastnika | 3,9 | -0,22 | -0,22 | 0,1% | 0,1% | 18% | 70% | 157 | ||
Emblemat Molocha | 4,0 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,8% | 26% | 72% | 119 | ||
Kostur Archanioła | 4,0 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,1% | 15% | 67% | 157 | ||
Skupienie Horyzontalne | 4,0 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 1,7% | 21% | 77% | 108 | ||
Krwiopijec | 4,0 | -0,19 | -0,19 | 0,6% | 0,3% | 16% | 60% | 882 | ||
Emblemat Wartownika | 4,0 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 1,0% | 21% | 73% | 111 | ||
Płaszcz Negacji | 4,0 | -0,18 | -0,18 | 0,5% | 1,9% | 16% | 58% | 745 | ||
Miecz-Pistolet Hextech | 4,0 | -0,15 | -0,15 | 0,2% | 0,2% | 15% | 62% | 305 | ||
Paradoks Zhonyi | 4,0 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 1,2% | 27% | 69% | 83 | ||
Niebieskie Wzmocnienie | 4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 0,1% | 25% | 77% | 77 | ||
Ostrze Nieskończoności | 4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 0,0% | 10% | 73% | 119 | ||
Świt Srebrzystej | 4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 0,9% | 28% | 72% | 54 | ||
Kostur Pustki | 4,0 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 0,1% | 15% | 67% | 186 | ||
Determinacja Kolosa | 4,0 | -0,12 | -0,12 | 0,3% | 0,2% | 14% | 60% | 366 | ||
Naramiennik Poszukiwacza | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 1,0% | 33% | 65% | 81 | ||
Emblemat Osiłka | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,0% | 0,3% | 26% | 76% | 54 | ||
Brylantowa Rękawica | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,3% | 0,1% | 15% | 60% | 440 | ||
Wygięty Łuk | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 0,2% | 24% | 67% | 102 | ||
Łza Bogini | 4,1 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 0,3% | 16% | 59% | 129 | ||
Kamizelka Kolcza | 4,1 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 0,6% | 17% | 59% | 260 | ||
Emblemat Noxusu | 4,1 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 0,4% | 45% | 64% | 84 | ||
Talizman Wstąpienia | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 1,0% | 11% | 68% | 76 | ||
Czerwone Wzmocnienie | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,1% | 17% | 61% | 130 | ||
Korona Taktyka | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,2% | 18% | 68% | 85 | ||
Ząb Nashora | 4,1 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,0% | 19% | 66% | 79 | ||
Zabójczy Kapelusz Rabadona | 4,1 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,1% | 20% | 59% | 173 | ||
Absurdalnie Wielka Różdżka | 4,1 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 0,4% | 17% | 61% | 186 | ||
Ostrze Śmierci | 4,1 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,1% | 21% | 64% | 67 | ||
Emblemat Wzywającego | 4,1 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,4% | 17% | 69% | 54 | ||
Furia Krakena | 4,1 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,0% | 9% | 70% | 57 | ||
Ostrze Gniewu Guinsoo | 4,1 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 0,0% | 13% | 67% | 84 | ||
Emblemat Ionii | 4,1 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,6% | 20% | 57% | 102 | ||
Ostrze Nocy | 4,1 | -0,02 | -0,02 | 0,2% | 0,3% | 16% | 58% | 328 | ||
Włócznia Shojin | 4,2 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 0,0% | 10% | 55% | 117 | ||
K.W. Miecz | 4,2 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 0,4% | 15% | 51% | 150 | ||
Ręka Sprawiedliwości | 4,3 | +0,11 | +0,11 | 0,3% | 0,3% | 13% | 57% | 500 | ||
Rękawice Sparingowe | 4,3 | +0,12 | +0,12 | 0,2% | 0,8% | 8% | 55% | 273 |

