갈리오
| 아이템 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크라운가드 | 3.1 | -1.01 | -1.02 | 0.5% | 1.0% | 22% | 77% | 702 | ||
굳건한 심장 | 3.2 | -1.00 | -1.01 | 0.7% | 0.7% | 23% | 76% | 958 | ||
덤불 조끼 | 3.2 | -0.97 | -0.98 | 0.7% | 0.5% | 21% | 77% | 1,042 | ||
적응형 투구 | 3.2 | -0.93 | -0.96 | 3.1% | 3.4% | 24% | 75% | 4,484 | ||
워모그의 갑옷 | 3.2 | -0.94 | -0.95 | 0.9% | 0.6% | 22% | 76% | 1,345 | ||
수호자의 맹세 | 3.2 | -0.92 | -0.93 | 0.7% | 0.6% | 21% | 76% | 954 | ||
이온 충격기 | 3.3 | -0.85 | -0.86 | 1.0% | 1.0% | 22% | 72% | 1,384 | ||
가고일 돌갑옷 | 3.3 | -0.83 | -0.84 | 1.3% | 0.6% | 21% | 72% | 1,854 | ||
정령의 형상 | 3.4 | -0.79 | -0.79 | 0.9% | 0.4% | 20% | 74% | 1,245 | ||
용의 발톱 | 3.4 | -0.76 | -0.79 | 3.6% | 2.1% | 21% | 71% | 5,092 | ||
저녁갑주 | 3.4 | -0.77 | -0.78 | 0.3% | 0.3% | 21% | 74% | 401 | ||
태양불꽃 망토 | 3.6 | -0.57 | -0.57 | 0.7% | 0.3% | 16% | 68% | 973 | ||
도적의 장갑 | 3.6 | -0.51 | -0.55 | 6.0% | 3.7% | 19% | 66% | 8,618 | ||
스테락의 도전 | 3.7 | -0.49 | -0.49 | 0.2% | 0.3% | 15% | 70% | 356 | ||
엄호대 상징 | 3.7 | -0.43 | -0.43 | 0.3% | 2.9% | 25% | 66% | 362 | ||
찬란한 도적의 장갑 | 3.7 | -0.42 | -0.42 | 0.3% | 2.6% | 19% | 65% | 404 | ||
수은 | 3.8 | -0.34 | -0.34 | 0.2% | 0.3% | 14% | 75% | 244 | ||
모렐로노미콘 | 3.8 | -0.33 | -0.33 | 0.2% | 0.2% | 17% | 67% | 347 | ||
비전 마법사 상징 | 3.9 | -0.30 | -0.30 | 0.1% | 1.4% | 21% | 72% | 194 | ||
거인의 허리띠 | 3.9 | -0.30 | -0.30 | 0.2% | 0.6% | 16% | 68% | 289 | ||
요들 상징 | 3.9 | -0.23 | -0.23 | 0.1% | 0.9% | 22% | 74% | 148 | ||
황혼의 방패 | 3.9 | -0.22 | -0.22 | 0.1% | 1.1% | 33% | 79% | 94 | ||
거인 학살자 | 3.9 | -0.22 | -0.22 | 0.2% | 0.1% | 15% | 67% | 219 | ||
타격대의 철퇴 | 3.9 | -0.22 | -0.22 | 0.1% | 0.1% | 18% | 70% | 157 | ||
전쟁기계 상징 | 4.0 | -0.20 | -0.20 | 0.1% | 0.8% | 26% | 72% | 119 | ||
대천사의 지팡이 | 4.0 | -0.20 | -0.20 | 0.1% | 0.1% | 15% | 67% | 157 | ||
지평선의 초점 | 4.0 | -0.19 | -0.19 | 0.1% | 1.7% | 21% | 77% | 108 | ||
피바라기 | 4.0 | -0.19 | -0.19 | 0.6% | 0.3% | 16% | 60% | 882 | ||
파수꾼 상징 | 4.0 | -0.19 | -0.19 | 0.1% | 1.0% | 21% | 73% | 111 | ||
음전자 망토 | 4.0 | -0.18 | -0.18 | 0.5% | 1.9% | 16% | 58% | 745 | ||
마법공학 총검 | 4.0 | -0.15 | -0.15 | 0.2% | 0.2% | 15% | 62% | 305 | ||
존야의 역설 | 4.0 | -0.14 | -0.14 | 0.1% | 1.2% | 27% | 69% | 83 | ||
푸른 파수꾼 | 4.0 | -0.13 | -0.13 | 0.1% | 0.1% | 25% | 77% | 77 | ||
무한의 대검 | 4.0 | -0.13 | -0.13 | 0.1% | 0.0% | 10% | 73% | 119 | ||
은빛 여명 | 4.0 | -0.13 | -0.13 | 0.0% | 0.9% | 28% | 72% | 54 | ||
공허의 지팡이 | 4.0 | -0.12 | -0.12 | 0.1% | 0.1% | 15% | 67% | 186 | ||
거인의 결의 | 4.0 | -0.12 | -0.12 | 0.3% | 0.2% | 14% | 60% | 366 | ||
추적자의 팔목 보호대 | 4.0 | -0.11 | -0.11 | 0.1% | 1.0% | 33% | 65% | 81 | ||
난동꾼 상징 | 4.0 | -0.11 | -0.11 | 0.0% | 0.3% | 26% | 76% | 54 | ||
보석 건틀릿 | 4.0 | -0.11 | -0.11 | 0.3% | 0.1% | 15% | 60% | 440 | ||
곡궁 | 4.0 | -0.11 | -0.11 | 0.1% | 0.2% | 24% | 67% | 102 | ||
여신의 눈물 | 4.1 | -0.10 | -0.10 | 0.1% | 0.3% | 16% | 59% | 129 | ||
쇠사슬 조끼 | 4.1 | -0.10 | -0.10 | 0.2% | 0.6% | 17% | 59% | 260 | ||
녹서스 상징 | 4.1 | -0.10 | -0.10 | 0.1% | 0.4% | 45% | 64% | 84 | ||
승천의 부적 | 4.1 | -0.09 | -0.09 | 0.1% | 1.0% | 11% | 68% | 76 | ||
붉은 덩굴정령 | 4.1 | -0.09 | -0.09 | 0.1% | 0.1% | 17% | 61% | 130 | ||
전략가의 왕관 | 4.1 | -0.09 | -0.09 | 0.1% | 0.2% | 18% | 68% | 85 | ||
내셔의 이빨 | 4.1 | -0.08 | -0.08 | 0.1% | 0.0% | 19% | 66% | 79 | ||
라바돈의 죽음모자 | 4.1 | -0.08 | -0.08 | 0.1% | 0.1% | 20% | 59% | 173 | ||
쓸데없이 큰 지팡이 | 4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.1% | 0.4% | 17% | 61% | 186 | ||
죽음의 검 | 4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.0% | 0.1% | 21% | 64% | 67 | ||
기원자 상징 | 4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.0% | 0.4% | 17% | 69% | 54 | ||
크라켄의 분노 | 4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.0% | 0.0% | 9% | 70% | 57 | ||
구인수의 격노검 | 4.1 | -0.06 | -0.06 | 0.1% | 0.0% | 13% | 67% | 84 | ||
아이오니아 상징 | 4.1 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 0.6% | 20% | 57% | 102 | ||
밤의 끝자락 | 4.1 | -0.02 | -0.02 | 0.2% | 0.3% | 16% | 58% | 328 | ||
쇼진의 창 | 4.2 | -0.00 | -0.00 | 0.1% | 0.0% | 10% | 55% | 117 | ||
B.F. 대검 | 4.2 | +0.02 | +0.02 | 0.1% | 0.4% | 15% | 51% | 150 | ||
정의의 손길 | 4.3 | +0.11 | +0.11 | 0.3% | 0.3% | 13% | 57% | 500 | ||
연습용 장갑 | 4.3 | +0.12 | +0.12 | 0.2% | 0.8% | 8% | 55% | 273 |

