Statystyki bohaterów LoL Arena Patch 26.5
Tierlista LoL Arena na Blitz.gg to najlepszy przewodnik po najsilniejszych bohaterach Areny dla patcha 26.5| Ranga | Bohater | Tier | Średnie miejsce | 1. miejsce | Top 4 | Częstotliwość wyboru | Wystąpienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | 14,7% | 59,2% | 0,8% | 4693 | ||
2 | 4,0 | 16,6% | 58,6% | 0,6% | 3368 | ||
3 | 4,1 | 17,9% | 57,5% | 0,8% | 4774 | ||
4 | 4,1 | 14,8% | 58,4% | 0,8% | 4793 | ||
5 | 4,1 | 16,4% | 57,4% | 0,8% | 5034 | ||
6 | 4,1 | 15,6% | 57,9% | 0,4% | 2596 | ||
7 | 4,1 | 15,1% | 56,2% | 0,6% | 3609 | ||
8 | 4,2 | 12,3% | 57,3% | 0,4% | 2486 | ||
9 | 4,2 | 15,5% | 56,3% | 0,4% | 2532 | ||
10 | 4,2 | 14,1% | 56,7% | 0,7% | 4024 | ||
11 | 4,2 | 11,1% | 56,3% | 0,6% | 3797 | ||
12 | 4,2 | 11,9% | 56,5% | 0,9% | 5418 | ||
13 | 4,2 | 17,8% | 54,9% | 0,7% | 4441 | ||
14 | 4,2 | 13,8% | 55,5% | 0,7% | 4314 | ||
15 | 4,2 | 14,3% | 55,4% | 0,9% | 5515 | ||
16 | 4,2 | 13,7% | 55,7% | 0,5% | 2916 | ||
17 | 4,3 | 12,6% | 54,6% | 0,8% | 5121 | ||
18 | 4,3 | 13,3% | 55,0% | 0,6% | 3637 | ||
19 | 4,3 | 15,0% | 54,1% | 1,0% | 6219 | ||
20 | 4,3 | 11,0% | 54,9% | 0,8% | 5133 | ||
21 | 4,3 | 15,9% | 55,0% | 0,5% | 2986 | ||
22 | 4,3 | 19,2% | 52,8% | 1,0% | 5972 | ||
23 | 4,3 | 15,6% | 54,6% | 0,6% | 3697 | ||
24 | 4,3 | 13,8% | 54,6% | 0,6% | 3849 | ||
25 | 4,3 | 16,1% | 54,0% | 0,8% | 4949 | ||
26 | 4,3 | 17,1% | 53,2% | 1,4% | 8368 | ||
27 | 4,3 | 13,3% | 55,1% | 0,4% | 2293 | ||
28 | 4,3 | 16,6% | 53,2% | 0,9% | 5150 | ||
29 | 4,3 | 14,6% | 53,2% | 0,8% | 4557 | ||
30 | 4,3 | 13,1% | 53,3% | 0,8% | 4605 | ||
31 | 4,3 | 12,4% | 54,6% | 1,1% | 6647 | ||
32 | 4,3 | 14,3% | 53,3% | 0,7% | 4280 | ||
33 | 4,3 | 11,4% | 53,9% | 0,7% | 4451 | ||
34 | 4,3 | 10,6% | 54,5% | 0,5% | 2997 | ||
35 | 4,3 | 14,7% | 53,3% | 0,8% | 4671 | ||
36 | 4,3 | 12,9% | 53,2% | 0,6% | 3890 | ||
37 | 4,3 | 14,4% | 54,1% | 0,6% | 3815 | ||
38 | 4,3 | 13,5% | 54,2% | 0,7% | 4172 | ||
39 | 4,3 | 12,0% | 53,9% | 0,8% | 5016 | ||
40 | 4,3 | 11,3% | 53,5% | 0,5% | 2777 | ||
41 | 4,3 | 12,6% | 52,6% | 0,3% | 1888 | ||
42 | 4,3 | 11,5% | 53,5% | 0,9% | 5695 | ||
43 | 4,3 | 12,5% | 53,2% | 0,5% | 3093 | ||
44 | 4,3 | 13,5% | 53,2% | 1,0% | 6172 | ||
45 | 4,4 | 11,1% | 53,3% | 0,4% | 2583 | ||
46 | 4,4 | 16,1% | 51,9% | 0,7% | 4393 | ||
47 | 4,4 | 11,8% | 53,2% | 0,6% | 3435 | ||
48 | 4,4 | 13,5% | 52,4% | 0,4% | 2405 | ||
49 | 4,4 | 14,1% | 52,0% | 0,5% | 3096 | ||
50 | 4,4 | 12,7% | 52,1% | 0,6% | 3677 | ||
51 | 4,4 | 13,8% | 52,5% | 0,4% | 2712 | ||
52 | 4,4 | 20,4% | 50,6% | 1,0% | 6014 | ||
53 | 4,4 | 15,3% | 52,0% | 0,5% | 3273 | ||
54 | 4,4 | 11,4% | 51,9% | 0,5% | 2800 | ||
55 | 4,4 | 11,5% | 51,8% | 1,0% | 5870 | ||
56 | 4,4 | 15,2% | 51,0% | 0,8% | 4662 | ||
57 | 4,4 | 11,9% | 51,7% | 0,5% | 2764 | ||
58 | 4,4 | 14,3% | 51,0% | 0,6% | 3723 | ||
59 | 4,4 | 14,6% | 50,8% | 0,9% | 5701 | ||
60 | 4,4 | 16,2% | 50,2% | 0,6% | 3585 | ||
61 | 4,4 | 10,3% | 51,8% | 0,7% | 4525 | ||
62 | 4,4 | 11,2% | 51,6% | 1,0% | 5766 | ||
63 | 4,4 | 11,2% | 51,2% | 0,5% | 2804 | ||
64 | 4,4 | 12,1% | 51,7% | 0,4% | 2262 | ||
65 | 4,4 | 10,2% | 52,2% | 0,4% | 2468 | ||
66 | 4,4 | 12,6% | 51,2% | 0,4% | 2307 | ||
67 | 4,5 | 11,2% | 51,4% | 0,4% | 2225 | ||
68 | 4,5 | 15,9% | 49,7% | 1,1% | 6950 | ||
69 | 4,5 | 13,3% | 50,5% | 0,7% | 4270 | ||
70 | 4,5 | 11,9% | 51,1% | 0,9% | 5267 | ||
71 | 4,5 | 12,4% | 50,0% | 0,4% | 2482 | ||
72 | 4,5 | 12,9% | 50,2% | 0,7% | 3944 | ||
73 | 4,5 | 10,8% | 50,9% | 0,5% | 2952 | ||
74 | 4,5 | 15,5% | 49,4% | 0,4% | 2658 | ||
75 | 4,5 | 10,4% | 50,7% | 0,5% | 3126 | ||
76 | 4,5 | 10,3% | 51,5% | 0,3% | 1754 | ||
77 | 4,5 | 14,3% | 50,7% | 0,4% | 2415 | ||
78 | 4,5 | 12,8% | 48,7% | 0,4% | 2510 | ||
79 | 4,5 | 12,2% | 49,6% | 0,9% | 5431 | ||
80 | 4,5 | 12,5% | 49,8% | 0,4% | 2253 | ||
81 | 4,5 | 11,0% | 50,5% | 0,9% | 5348 | ||
82 | 4,5 | 13,5% | 49,6% | 0,6% | 3574 | ||
83 | 4,5 | 10,8% | 49,7% | 0,5% | 3092 | ||
84 | 4,5 | 9,5% | 49,9% | 0,7% | 4525 | ||
85 | 4,5 | 13,6% | 49,4% | 0,4% | 2458 | ||
86 | 4,5 | 15,4% | 49,0% | 0,7% | 4481 | ||
87 | 4,5 | 13,3% | 49,3% | 0,5% | 2798 | ||
88 | 4,5 | 10,9% | 50,3% | 0,3% | 1846 | ||
89 | 4,5 | 11,1% | 50,6% | 0,4% | 2433 | ||
90 | 4,5 | 15,5% | 49,1% | 0,4% | 2369 | ||
91 | 4,5 | 9,5% | 50,5% | 0,4% | 2184 | ||
92 | 4,5 | 13,1% | 49,0% | 1,0% | 6313 | ||
93 | 4,5 | 9,8% | 49,7% | 0,6% | 3841 | ||
94 | 4,5 | 10,4% | 49,9% | 0,4% | 2415 | ||
95 | 4,5 | 11,5% | 48,8% | 0,3% | 2077 | ||
96 | 4,6 | 12,6% | 48,2% | 0,5% | 3233 | ||
97 | 4,6 | 12,0% | 48,7% | 0,8% | 4893 | ||
98 | 4,6 | 9,6% | 48,9% | 0,8% | 4851 | ||
99 | 4,6 | 9,3% | 49,7% | 0,5% | 3019 | ||
100 | 4,6 | 13,7% | 49,1% | 0,3% | 2050 | ||
101 | 4,6 | 12,9% | 48,9% | 0,7% | 4435 | ||
102 | 4,6 | 11,3% | 48,4% | 0,5% | 2741 | ||
103 | 4,6 | 12,7% | 48,2% | 0,8% | 5013 | ||
104 | 4,6 | 8,8% | 49,1% | 0,4% | 2310 | ||
105 | 4,6 | 8,8% | 49,4% | 0,5% | 3149 | ||
106 | 4,6 | 14,8% | 47,2% | 0,5% | 3059 | ||
107 | 4,6 | 11,6% | 48,1% | 0,4% | 2155 | ||
108 | 4,6 | 11,6% | 48,8% | 0,6% | 3546 | ||
109 | 4,6 | 11,5% | 48,3% | 0,5% | 2874 | ||
110 | 4,6 | 11,3% | 47,9% | 0,6% | 3580 | ||
111 | 4,6 | 13,8% | 47,8% | 0,7% | 4207 | ||
112 | 4,6 | 7,9% | 48,6% | 0,4% | 2605 | ||
113 | 4,6 | 10,8% | 47,2% | 0,4% | 2554 | ||
114 | 4,6 | 10,2% | 48,3% | 0,5% | 2999 | ||
115 | 4,6 | 11,8% | 47,8% | 0,7% | 4305 | ||
116 | 4,6 | 10,4% | 47,5% | 0,4% | 2280 | ||
117 | 4,6 | 12,3% | 46,5% | 0,8% | 4626 | ||
118 | 4,6 | 11,3% | 46,5% | 0,5% | 3216 | ||
119 | 4,6 | 13,0% | 47,2% | 0,3% | 2077 | ||
120 | 4,6 | 9,2% | 46,9% | 0,8% | 5031 | ||
121 | 4,7 | 9,7% | 47,4% | 0,4% | 2464 | ||
122 | 4,7 | 10,2% | 47,5% | 0,4% | 2323 | ||
123 | 4,7 | 8,3% | 47,1% | 0,5% | 3323 | ||
124 | 4,7 | 14,7% | 46,1% | 0,4% | 2315 | ||
125 | 4,7 | 12,0% | 46,9% | 0,4% | 2539 | ||
126 | 4,7 | 9,5% | 46,2% | 0,4% | 2177 | ||
127 | 4,7 | 12,1% | 45,4% | 0,9% | 5698 | ||
128 | 4,7 | 13,5% | 46,4% | 0,5% | 3119 | ||
129 | 4,7 | 12,0% | 46,8% | 0,5% | 3320 | ||
130 | 4,7 | 9,0% | 45,3% | 0,3% | 1913 | ||
131 | 4,7 | 10,0% | 45,5% | 0,3% | 1896 | ||
132 | 4,7 | 10,5% | 46,0% | 0,3% | 1969 | ||
133 | 4,7 | 9,0% | 45,9% | 1,0% | 6024 | ||
134 | 4,7 | 11,9% | 46,0% | 0,4% | 2494 | ||
135 | 4,7 | 10,3% | 45,5% | 0,3% | 1829 | ||
136 | 4,7 | 10,4% | 44,9% | 0,6% | 3481 | ||
137 | 4,7 | 10,9% | 44,2% | 0,3% | 1831 | ||
138 | 4,7 | 10,5% | 45,8% | 0,8% | 4813 | ||
139 | 4,7 | 10,4% | 44,9% | 0,4% | 2478 | ||
140 | 4,7 | 10,4% | 45,4% | 0,3% | 1863 | ||
141 | 4,7 | 9,0% | 45,8% | 0,8% | 5069 | ||
142 | 4,7 | 9,9% | 45,6% | 0,5% | 2977 | ||
143 | 4,8 | 10,1% | 45,1% | 0,6% | 3586 | ||
144 | 4,8 | 8,6% | 46,2% | 0,5% | 2907 | ||
145 | 4,8 | 12,3% | 44,6% | 0,5% | 2983 | ||
146 | 4,8 | 7,9% | 45,8% | 0,3% | 1525 | ||
147 | 4,8 | 11,7% | 44,0% | 0,5% | 3130 | ||
148 | 4,8 | 12,2% | 44,4% | 0,4% | 2328 | ||
149 | 4,8 | 8,9% | 44,7% | 0,4% | 2533 | ||
150 | 4,8 | 9,8% | 44,7% | 0,4% | 2207 | ||
151 | 4,8 | 11,2% | 44,4% | 0,7% | 4008 | ||
152 | 4,8 | 12,8% | 43,4% | 0,8% | 4547 | ||
153 | 4,8 | 9,5% | 44,7% | 0,4% | 2125 | ||
154 | 4,8 | 8,9% | 43,9% | 0,5% | 2951 | ||
155 | 4,8 | 8,1% | 44,2% | 0,4% | 2267 | ||
156 | 4,8 | 9,2% | 43,0% | 0,5% | 3319 | ||
157 | 4,8 | 12,4% | 43,0% | 0,7% | 4140 | ||
158 | 4,8 | 9,0% | 43,5% | 0,4% | 2546 | ||
159 | 4,8 | 11,7% | 43,0% | 0,7% | 4043 | ||
160 | 4,9 | 8,9% | 44,6% | 0,3% | 1964 | ||
161 | 4,9 | 9,3% | 42,4% | 0,6% | 3341 | ||
162 | 4,9 | 10,3% | 42,8% | 0,3% | 2065 | ||
163 | 4,9 | 10,6% | 42,2% | 0,8% | 4773 | ||
164 | 4,9 | 7,4% | 42,2% | 0,4% | 2221 | ||
165 | 4,9 | 10,1% | 43,2% | 0,4% | 2130 | ||
166 | 4,9 | 9,0% | 42,9% | 0,5% | 2763 | ||
167 | 4,9 | 10,9% | 42,2% | 0,4% | 2538 | ||
168 | 4,9 | 10,0% | 41,9% | 0,5% | 3033 | ||
169 | 5,0 | 9,0% | 41,4% | 0,3% | 1887 | ||
170 | 5,0 | 9,8% | 41,3% | 0,4% | 2445 | ||
171 | 5,1 | 8,9% | 39,5% | 0,4% | 2235 | ||
172 | 5,1 | 6,7% | 39,6% | 0,3% | 2111 |

