LoL Arena Champion Statistiken Patch 26.5
Die LoL Arena Tier Liste von Blitz.gg ist der ultimative Leitfaden, um die stärksten Arena-Champions für Patch 26.5 zu finden.| Rang | Champion | Tier | Durchschn. Platzierung | 1. Platz | Top 4 | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | 14,8 % | 59,3 % | 0,8 % | 3.104 | ||
2 | 4,0 | 14,9 % | 59,1 % | 0,8 % | 3.180 | ||
3 | 4,0 | 16,8 % | 58,4 % | 0,6 % | 2.318 | ||
4 | 4,1 | 16,4 % | 58,0 % | 0,8 % | 3.289 | ||
5 | 4,1 | 17,7 % | 57,5 % | 0,8 % | 3.194 | ||
6 | 4,2 | 12,0 % | 57,8 % | 0,4 % | 1.674 | ||
7 | 4,2 | 15,0 % | 57,2 % | 0,4 % | 1.751 | ||
8 | 4,2 | 14,5 % | 56,9 % | 0,7 % | 2.711 | ||
9 | 4,2 | 11,3 % | 56,8 % | 0,6 % | 2.585 | ||
10 | 4,2 | 11,9 % | 57,2 % | 0,9 % | 3.650 | ||
11 | 4,2 | 15,8 % | 55,8 % | 0,4 % | 1.751 | ||
12 | 4,2 | 18,5 % | 54,8 % | 0,7 % | 2.944 | ||
13 | 4,2 | 14,2 % | 54,9 % | 0,6 % | 2.457 | ||
14 | 4,2 | 19,7 % | 53,6 % | 1,0 % | 4.009 | ||
15 | 4,2 | 16,2 % | 55,3 % | 0,8 % | 3.349 | ||
16 | 4,2 | 14,0 % | 55,0 % | 0,7 % | 2.968 | ||
17 | 4,2 | 14,1 % | 55,0 % | 0,9 % | 3.783 | ||
18 | 4,2 | 12,8 % | 54,7 % | 0,8 % | 3.421 | ||
19 | 4,3 | 11,0 % | 55,0 % | 0,8 % | 3.416 | ||
20 | 4,3 | 11,0 % | 54,3 % | 0,5 % | 1.909 | ||
21 | 4,3 | 13,1 % | 53,7 % | 0,8 % | 3.180 | ||
22 | 4,3 | 15,1 % | 54,2 % | 0,8 % | 3.132 | ||
23 | 4,3 | 13,8 % | 55,4 % | 0,7 % | 2.810 | ||
24 | 4,3 | 16,2 % | 54,6 % | 0,5 % | 2.020 | ||
25 | 4,3 | 12,2 % | 55,3 % | 1,1 % | 4.552 | ||
26 | 4,3 | 13,6 % | 54,5 % | 0,7 % | 2.672 | ||
27 | 4,3 | 13,3 % | 54,2 % | 0,6 % | 2.485 | ||
28 | 4,3 | 12,8 % | 54,6 % | 0,5 % | 1.954 | ||
29 | 4,3 | 14,6 % | 53,4 % | 0,8 % | 3.091 | ||
30 | 4,3 | 13,3 % | 54,6 % | 0,4 % | 1.538 | ||
31 | 4,3 | 14,8 % | 53,0 % | 1,0 % | 4.220 | ||
32 | 4,3 | 17,1 % | 52,8 % | 1,4 % | 5.556 | ||
33 | 4,3 | 15,3 % | 53,6 % | 0,6 % | 2.531 | ||
34 | 4,3 | 11,5 % | 54,3 % | 0,7 % | 3.032 | ||
35 | 4,3 | 10,9 % | 54,2 % | 0,5 % | 2.006 | ||
36 | 4,3 | 12,0 % | 53,4 % | 0,3 % | 1.281 | ||
37 | 4,3 | 16,5 % | 52,7 % | 0,9 % | 3.489 | ||
38 | 4,3 | 11,9 % | 54,1 % | 0,9 % | 3.539 | ||
39 | 4,3 | 13,9 % | 54,1 % | 0,6 % | 2.541 | ||
40 | 4,3 | 13,8 % | 53,8 % | 0,4 % | 1.613 | ||
41 | 4,3 | 11,7 % | 53,9 % | 1,0 % | 3.931 | ||
42 | 4,3 | 16,5 % | 52,9 % | 0,7 % | 2.943 | ||
43 | 4,3 | 14,2 % | 53,3 % | 0,7 % | 2.997 | ||
44 | 4,3 | 14,8 % | 52,7 % | 0,5 % | 2.106 | ||
45 | 4,3 | 13,0 % | 52,1 % | 0,6 % | 2.650 | ||
46 | 4,3 | 12,9 % | 53,4 % | 0,5 % | 2.061 | ||
47 | 4,3 | 11,5 % | 53,2 % | 0,4 % | 1.751 | ||
48 | 4,4 | 13,6 % | 52,9 % | 1,0 % | 4.126 | ||
49 | 4,4 | 20,4 % | 51,1 % | 1,0 % | 4.097 | ||
50 | 4,4 | 11,1 % | 52,2 % | 0,8 % | 3.084 | ||
51 | 4,4 | 12,2 % | 52,8 % | 0,6 % | 2.290 | ||
52 | 4,4 | 13,7 % | 52,5 % | 0,4 % | 1.828 | ||
53 | 4,4 | 12,3 % | 51,6 % | 0,6 % | 2.490 | ||
54 | 4,4 | 11,1 % | 51,8 % | 0,5 % | 1.885 | ||
55 | 4,4 | 11,4 % | 51,2 % | 1,0 % | 4.059 | ||
56 | 4,4 | 15,1 % | 51,0 % | 0,8 % | 3.161 | ||
57 | 4,4 | 14,4 % | 51,7 % | 0,5 % | 2.172 | ||
58 | 4,4 | 12,1 % | 51,2 % | 0,5 % | 1.881 | ||
59 | 4,4 | 12,5 % | 51,6 % | 0,4 % | 1.573 | ||
60 | 4,4 | 11,1 % | 52,3 % | 0,4 % | 1.725 | ||
61 | 4,4 | 16,4 % | 50,7 % | 0,6 % | 2.447 | ||
62 | 4,4 | 14,5 % | 51,3 % | 0,6 % | 2.468 | ||
63 | 4,4 | 14,4 % | 51,6 % | 0,4 % | 1.635 | ||
64 | 4,4 | 16,0 % | 50,0 % | 1,1 % | 4.696 | ||
65 | 4,5 | 16,0 % | 50,4 % | 0,4 % | 1.763 | ||
66 | 4,4 | 10,7 % | 52,2 % | 0,5 % | 1.986 | ||
67 | 4,4 | 10,9 % | 51,5 % | 0,9 % | 3.855 | ||
68 | 4,4 | 14,5 % | 50,7 % | 1,0 % | 3.971 | ||
69 | 4,5 | 13,1 % | 50,7 % | 0,7 % | 2.860 | ||
70 | 4,5 | 10,8 % | 50,9 % | 0,5 % | 1.949 | ||
71 | 4,5 | 13,8 % | 50,3 % | 0,6 % | 2.404 | ||
72 | 4,5 | 12,1 % | 51,2 % | 0,4 % | 1.543 | ||
73 | 4,5 | 11,1 % | 51,0 % | 0,4 % | 1.524 | ||
74 | 4,5 | 13,2 % | 50,3 % | 0,6 % | 2.633 | ||
75 | 4,5 | 13,0 % | 48,7 % | 0,4 % | 1.713 | ||
76 | 4,5 | 12,7 % | 50,1 % | 0,4 % | 1.705 | ||
77 | 4,5 | 12,1 % | 49,5 % | 0,9 % | 3.701 | ||
78 | 4,5 | 12,5 % | 50,8 % | 0,4 % | 1.646 | ||
79 | 4,5 | 13,6 % | 49,9 % | 0,5 % | 1.907 | ||
80 | 4,5 | 11,3 % | 50,5 % | 0,9 % | 3.554 | ||
81 | 4,5 | 12,2 % | 50,5 % | 0,4 % | 1.551 | ||
82 | 4,5 | 15,6 % | 49,3 % | 0,4 % | 1.605 | ||
83 | 4,5 | 16,1 % | 48,9 % | 0,7 % | 2.961 | ||
84 | 4,5 | 10,0 % | 49,7 % | 0,5 % | 2.066 | ||
85 | 4,5 | 10,2 % | 49,9 % | 0,5 % | 2.108 | ||
86 | 4,5 | 9,8 % | 51,1 % | 0,3 % | 1.191 | ||
87 | 4,5 | 9,3 % | 49,3 % | 0,7 % | 3.065 | ||
88 | 4,5 | 9,8 % | 50,0 % | 0,5 % | 2.072 | ||
89 | 4,5 | 10,9 % | 50,4 % | 0,4 % | 1.630 | ||
90 | 4,5 | 10,9 % | 49,8 % | 0,9 % | 3.559 | ||
91 | 4,5 | 11,8 % | 49,1 % | 0,8 % | 3.342 | ||
92 | 4,5 | 13,7 % | 49,2 % | 0,4 % | 1.709 | ||
93 | 4,5 | 12,3 % | 49,0 % | 0,5 % | 1.888 | ||
94 | 4,5 | 10,5 % | 50,6 % | 0,3 % | 1.256 | ||
95 | 4,5 | 11,1 % | 49,6 % | 0,4 % | 1.545 | ||
96 | 4,6 | 12,8 % | 48,4 % | 0,5 % | 2.176 | ||
97 | 4,6 | 13,2 % | 49,0 % | 1,0 % | 4.296 | ||
98 | 4,6 | 9,8 % | 49,6 % | 0,6 % | 2.570 | ||
99 | 4,6 | 8,8 % | 49,2 % | 0,4 % | 1.820 | ||
100 | 4,6 | 14,1 % | 49,3 % | 0,3 % | 1.354 | ||
101 | 4,6 | 9,5 % | 49,4 % | 0,4 % | 1.467 | ||
102 | 4,6 | 11,5 % | 48,2 % | 0,4 % | 1.437 | ||
103 | 4,6 | 12,7 % | 48,1 % | 0,8 % | 3.387 | ||
104 | 4,6 | 9,5 % | 48,7 % | 0,8 % | 3.301 | ||
105 | 4,6 | 10,8 % | 48,9 % | 0,5 % | 2.026 | ||
106 | 4,6 | 12,4 % | 48,7 % | 0,7 % | 2.976 | ||
107 | 4,6 | 14,5 % | 46,8 % | 0,5 % | 2.079 | ||
108 | 4,6 | 12,0 % | 48,5 % | 0,6 % | 2.331 | ||
109 | 4,6 | 11,3 % | 47,9 % | 0,4 % | 1.498 | ||
110 | 4,6 | 14,7 % | 46,8 % | 0,4 % | 1.558 | ||
111 | 4,6 | 13,4 % | 47,7 % | 0,7 % | 2.832 | ||
112 | 4,6 | 8,5 % | 49,4 % | 0,5 % | 2.121 | ||
113 | 4,6 | 12,5 % | 46,6 % | 0,7 % | 3.064 | ||
114 | 4,6 | 9,3 % | 47,2 % | 0,8 % | 3.394 | ||
115 | 4,6 | 10,5 % | 47,0 % | 0,4 % | 1.722 | ||
116 | 4,6 | 11,0 % | 48,4 % | 0,5 % | 2.034 | ||
117 | 4,6 | 11,6 % | 47,4 % | 0,7 % | 2.936 | ||
118 | 4,6 | 8,1 % | 48,3 % | 0,4 % | 1.570 | ||
119 | 4,6 | 10,6 % | 47,2 % | 0,6 % | 2.465 | ||
120 | 4,7 | 10,2 % | 47,6 % | 0,4 % | 1.586 | ||
121 | 4,7 | 9,8 % | 47,1 % | 0,4 % | 1.682 | ||
122 | 4,7 | 12,9 % | 46,3 % | 0,3 % | 1.398 | ||
123 | 4,7 | 11,2 % | 46,0 % | 0,5 % | 2.196 | ||
124 | 4,7 | 11,6 % | 46,8 % | 0,6 % | 2.285 | ||
125 | 4,7 | 7,9 % | 46,6 % | 0,6 % | 2.297 | ||
126 | 4,7 | 13,0 % | 46,7 % | 0,5 % | 2.094 | ||
127 | 4,7 | 9,8 % | 46,0 % | 0,4 % | 1.467 | ||
128 | 4,7 | 12,1 % | 44,7 % | 1,0 % | 3.922 | ||
129 | 4,7 | 11,4 % | 45,8 % | 0,4 % | 1.674 | ||
130 | 4,7 | 9,1 % | 46,0 % | 1,0 % | 4.102 | ||
131 | 4,7 | 11,6 % | 44,7 % | 0,3 % | 1.224 | ||
132 | 4,7 | 8,9 % | 44,4 % | 0,3 % | 1.252 | ||
133 | 4,7 | 11,4 % | 45,6 % | 0,3 % | 1.329 | ||
134 | 4,7 | 10,4 % | 45,8 % | 0,8 % | 3.345 | ||
135 | 4,7 | 9,9 % | 46,2 % | 0,3 % | 1.289 | ||
136 | 4,7 | 10,0 % | 44,9 % | 0,3 % | 1.256 | ||
137 | 4,7 | 10,0 % | 45,0 % | 0,3 % | 1.268 | ||
138 | 4,7 | 11,8 % | 45,6 % | 0,4 % | 1.680 | ||
139 | 4,7 | 10,1 % | 45,6 % | 0,5 % | 2.085 | ||
140 | 4,7 | 9,2 % | 47,0 % | 0,5 % | 1.995 | ||
141 | 4,8 | 12,0 % | 44,4 % | 0,5 % | 2.140 | ||
142 | 4,7 | 8,3 % | 45,9 % | 0,2 % | 1.008 | ||
143 | 4,8 | 10,3 % | 45,2 % | 0,6 % | 2.458 | ||
144 | 4,8 | 10,5 % | 44,2 % | 0,4 % | 1.632 | ||
145 | 4,8 | 9,5 % | 44,7 % | 0,6 % | 2.353 | ||
146 | 4,8 | 9,2 % | 45,2 % | 0,9 % | 3.489 | ||
147 | 4,8 | 12,2 % | 44,1 % | 0,4 % | 1.568 | ||
148 | 4,8 | 12,9 % | 44,1 % | 0,8 % | 3.078 | ||
149 | 4,8 | 9,9 % | 44,9 % | 0,4 % | 1.537 | ||
150 | 4,8 | 12,5 % | 44,2 % | 0,5 % | 2.094 | ||
151 | 4,8 | 12,6 % | 43,2 % | 0,7 % | 2.841 | ||
152 | 4,8 | 9,6 % | 45,5 % | 0,3 % | 1.332 | ||
153 | 4,8 | 11,5 % | 44,2 % | 0,7 % | 2.771 | ||
154 | 4,8 | 8,5 % | 44,7 % | 0,5 % | 2.059 | ||
155 | 4,8 | 9,0 % | 43,5 % | 0,5 % | 2.244 | ||
156 | 4,8 | 8,8 % | 43,9 % | 0,4 % | 1.687 | ||
157 | 4,8 | 8,9 % | 44,7 % | 0,4 % | 1.440 | ||
158 | 4,8 | 9,1 % | 43,3 % | 0,4 % | 1.684 | ||
159 | 4,8 | 9,0 % | 42,6 % | 0,6 % | 2.264 | ||
160 | 4,8 | 11,7 % | 43,0 % | 0,7 % | 2.830 | ||
161 | 4,8 | 8,3 % | 43,8 % | 0,4 % | 1.503 | ||
162 | 4,9 | 10,5 % | 43,1 % | 0,8 % | 3.222 | ||
163 | 4,9 | 9,4 % | 43,8 % | 0,5 % | 1.851 | ||
164 | 4,9 | 7,6 % | 42,2 % | 0,4 % | 1.549 | ||
165 | 4,9 | 10,0 % | 42,3 % | 0,3 % | 1.382 | ||
166 | 4,9 | 10,3 % | 43,6 % | 0,4 % | 1.446 | ||
167 | 4,9 | 11,2 % | 42,1 % | 0,4 % | 1.774 | ||
168 | 5,0 | 9,9 % | 41,0 % | 0,5 % | 2.025 | ||
169 | 5,0 | 8,4 % | 40,9 % | 0,3 % | 1.268 | ||
170 | 5,1 | 9,1 % | 39,1 % | 0,4 % | 1.542 | ||
171 | 5,1 | 9,3 % | 39,5 % | 0,4 % | 1.657 | ||
172 | 5,1 | 6,9 % | 39,3 % | 0,4 % | 1.453 |

