Statystyki bohaterów LoL ARAM , patch 26.5
Tierlista LoL ARAM na Blitz.gg to najlepszy przewodnik po najsilniejszych bohaterach ARAM dla patcha 26.5| Ranga | Bohater | Tier | Współczynnik zwycięstw | Częstotliwość gry | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,2% | 1,4% | 1771 | ||
2 | 54,7% | 12,8% | 16 545 | ||
3 | 54,3% | 4,6% | 5983 | ||
4 | 54,0% | 5,3% | 6860 | ||
5 | 53,8% | 10,9% | 14 118 | ||
6 | 53,6% | 4,9% | 6288 | ||
7 | 53,6% | 11,3% | 14 610 | ||
8 | 53,6% | 7,3% | 9376 | ||
9 | 53,5% | 6,4% | 8257 | ||
10 | 53,3% | 7,7% | 9927 | ||
11 | 53,1% | 4,0% | 5173 | ||
12 | 53,0% | 8,0% | 10 349 | ||
13 | 53,0% | 12,3% | 15 863 | ||
14 | 53,0% | 7,4% | 9560 | ||
15 | 53,0% | 3,1% | 3970 | ||
16 | 52,9% | 2,8% | 3556 | ||
17 | 52,9% | 4,2% | 5409 | ||
18 | 52,8% | 11,5% | 14 849 | ||
19 | 52,7% | 1,7% | 2184 | ||
20 | 52,7% | 6,5% | 8455 | ||
21 | 52,6% | 8,4% | 10 822 | ||
22 | 52,6% | 5,0% | 6404 | ||
23 | 52,6% | 5,8% | 7472 | ||
24 | 52,6% | 5,8% | 7508 | ||
25 | 52,5% | 5,8% | 7537 | ||
26 | 52,5% | 13,8% | 17 830 | ||
27 | 52,4% | 11,0% | 14 161 | ||
28 | 52,4% | 1,2% | 1537 | ||
29 | 52,4% | 0,8% | 971 | ||
30 | 52,4% | 6,2% | 7944 | ||
31 | 52,3% | 11,3% | 14 645 | ||
32 | 52,2% | 13,7% | 17 748 | ||
33 | 52,2% | 4,5% | 5831 | ||
34 | 52,2% | 4,8% | 6172 | ||
35 | 52,1% | 12,9% | 16 673 | ||
36 | 52,1% | 6,6% | 8482 | ||
37 | 52,1% | 4,4% | 5655 | ||
38 | 51,9% | 11,5% | 14 825 | ||
39 | 51,8% | 3,9% | 5059 | ||
40 | 51,8% | 5,1% | 6649 | ||
41 | 51,7% | 4,7% | 6102 | ||
42 | 51,7% | 7,8% | 10 125 | ||
43 | 51,6% | 7,1% | 9218 | ||
44 | 51,6% | 1,7% | 2246 | ||
45 | 51,6% | 4,3% | 5544 | ||
46 | 51,6% | 9,9% | 12 835 | ||
47 | 51,6% | 5,9% | 7618 | ||
48 | 51,6% | 0,6% | 800 | ||
49 | 51,6% | 9,3% | 12 073 | ||
50 | 51,5% | 4,4% | 5642 | ||
51 | 51,5% | 8,6% | 11 144 | ||
52 | 51,4% | 3,8% | 4858 | ||
53 | 51,4% | 3,5% | 4584 | ||
54 | 51,4% | 13,1% | 16 878 | ||
55 | 51,3% | 5,9% | 7613 | ||
56 | 51,3% | 3,5% | 4583 | ||
57 | 51,3% | 5,0% | 6472 | ||
58 | 51,2% | 8,7% | 11 252 | ||
59 | 51,2% | 7,2% | 9258 | ||
60 | 51,2% | 3,5% | 4461 | ||
61 | 51,1% | 2,3% | 2982 | ||
62 | 51,1% | 5,0% | 6415 | ||
63 | 51,1% | 3,8% | 4951 | ||
64 | 51,1% | 4,4% | 5727 | ||
65 | 51,0% | 5,1% | 6565 | ||
66 | 51,0% | 4,8% | 6212 | ||
67 | 50,9% | 6,4% | 8272 | ||
68 | 50,9% | 2,0% | 2630 | ||
69 | 50,9% | 11,5% | 14 809 | ||
70 | 50,8% | 3,1% | 4042 | ||
71 | 50,8% | 12,8% | 16 483 | ||
72 | 50,8% | 4,6% | 5915 | ||
73 | 50,8% | 5,5% | 7123 | ||
74 | 50,7% | 5,2% | 6698 | ||
75 | 50,7% | 3,6% | 4659 | ||
76 | 50,7% | 5,9% | 7563 | ||
77 | 50,6% | 5,0% | 6466 | ||
78 | 50,5% | 4,9% | 6342 | ||
79 | 50,5% | 4,9% | 6281 | ||
80 | 50,3% | 8,8% | 11 333 | ||
81 | 50,3% | 2,7% | 3548 | ||
82 | 50,3% | 10,0% | 12 922 | ||
83 | 50,3% | 9,7% | 12 500 | ||
84 | 50,3% | 2,8% | 3578 | ||
85 | 50,2% | 4,1% | 5314 | ||
86 | 50,2% | 12,0% | 15 473 | ||
87 | 50,2% | 5,5% | 7062 | ||
88 | 50,1% | 4,4% | 5710 | ||
89 | 50,1% | 2,3% | 2942 | ||
90 | 50,1% | 2,5% | 3278 | ||
91 | 50,0% | 7,8% | 10 057 | ||
92 | 50,0% | 11,6% | 14 952 | ||
93 | 50,0% | 13,1% | 16 930 | ||
94 | 50,0% | 5,8% | 7542 | ||
95 | 50,0% | 2,5% | 3215 | ||
96 | 49,9% | 6,1% | 7822 | ||
97 | 49,7% | 8,1% | 10 517 | ||
98 | 49,7% | 7,0% | 9073 | ||
99 | 49,7% | 10,4% | 13 382 | ||
100 | 49,6% | 6,3% | 8147 | ||
101 | 49,5% | 2,9% | 3722 | ||
102 | 49,5% | 8,0% | 10 347 | ||
103 | 49,4% | 5,8% | 7513 | ||
104 | 49,3% | 2,8% | 3628 | ||
105 | 49,3% | 6,9% | 8911 | ||
106 | 49,3% | 5,7% | 7310 | ||
107 | 49,3% | 5,3% | 6852 | ||
108 | 49,2% | 5,8% | 7493 | ||
109 | 49,2% | 5,4% | 6931 | ||
110 | 49,0% | 6,1% | 7897 | ||
111 | 49,0% | 5,7% | 7381 | ||
112 | 48,9% | 8,0% | 10 377 | ||
113 | 48,8% | 9,6% | 12 402 | ||
114 | 48,8% | 3,5% | 4528 | ||
115 | 48,4% | 4,7% | 6110 | ||
116 | 48,2% | 5,2% | 6719 | ||
117 | 48,2% | 3,0% | 3833 | ||
118 | 48,1% | 4,8% | 6171 | ||
119 | 48,1% | 1,8% | 2341 | ||
120 | 48,1% | 9,5% | 12 331 | ||
121 | 48,0% | 6,6% | 8558 | ||
122 | 47,9% | 8,9% | 11 555 | ||
123 | 47,9% | 3,7% | 4781 | ||
124 | 47,9% | 5,9% | 7567 | ||
125 | 47,8% | 10,2% | 13 138 | ||
126 | 47,8% | 5,8% | 7517 | ||
127 | 47,8% | 3,4% | 4365 | ||
128 | 47,7% | 3,2% | 4141 | ||
129 | 47,5% | 5,3% | 6876 | ||
130 | 47,4% | 1,8% | 2274 | ||
131 | 47,4% | 9,6% | 12 414 | ||
132 | 47,4% | 3,7% | 4718 | ||
133 | 47,4% | 6,8% | 8737 | ||
134 | 47,3% | 1,4% | 1768 | ||
135 | 47,2% | 3,5% | 4508 | ||
136 | 47,2% | 3,2% | 4175 | ||
137 | 47,2% | 3,7% | 4798 | ||
138 | 47,2% | 12,3% | 15 899 | ||
139 | 47,2% | 6,4% | 8307 | ||
140 | 47,1% | 2,7% | 3518 | ||
141 | 47,0% | 4,9% | 6266 | ||
142 | 47,0% | 6,3% | 8144 | ||
143 | 46,8% | 2,5% | 3270 | ||
144 | 46,7% | 7,7% | 9904 | ||
145 | 46,7% | 7,2% | 9355 | ||
146 | 46,6% | 1,8% | 2328 | ||
147 | 46,4% | 1,7% | 2251 | ||
148 | 46,3% | 6,9% | 8939 | ||
149 | 46,3% | 4,9% | 6280 | ||
150 | 46,3% | 2,2% | 2860 | ||
151 | 46,3% | 6,3% | 8156 | ||
152 | 46,1% | 3,6% | 4618 | ||
153 | 46,1% | 1,2% | 1576 | ||
154 | 46,0% | 6,1% | 7890 | ||
155 | 45,8% | 5,1% | 6605 | ||
156 | 45,8% | 3,4% | 4437 | ||
157 | 45,6% | 5,8% | 7510 | ||
158 | 45,6% | 2,0% | 2550 | ||
159 | 45,6% | 7,7% | 9949 | ||
160 | 45,3% | 7,9% | 10 223 | ||
161 | 45,1% | 1,3% | 1713 | ||
162 | 45,1% | 2,1% | 2732 | ||
163 | 45,0% | 3,1% | 3946 | ||
164 | 44,7% | 3,5% | 4530 | ||
165 | 44,1% | 7,0% | 9087 | ||
166 | 43,4% | 5,1% | 6626 | ||
167 | 43,2% | 2,0% | 2584 | ||
168 | 43,1% | 4,7% | 6058 | ||
169 | 43,1% | 5,0% | 6406 | ||
170 | 42,3% | 5,6% | 7278 | ||
171 | 42,0% | 4,9% | 6378 | ||
172 | 41,1% | 2,1% | 2664 |

