LoL ARAM Statistiky šampionů Patch 26.5
LoL ARAM tier list od Blitz.gg je dokonalým průvodcem pro nalezení nejsilnějších ARAM šampionů pro Patch 26.5| Hodnost | Šampion | Tier | Míra výher | Míra hraní | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,2 % | 1,4 % | 1 771 | ||
2 | 54,7 % | 12,8 % | 16 545 | ||
3 | 54,3 % | 4,6 % | 5 983 | ||
4 | 54,0 % | 5,3 % | 6 860 | ||
5 | 53,8 % | 10,9 % | 14 118 | ||
6 | 53,6 % | 4,9 % | 6 288 | ||
7 | 53,6 % | 11,3 % | 14 610 | ||
8 | 53,6 % | 7,3 % | 9 376 | ||
9 | 53,5 % | 6,4 % | 8 257 | ||
10 | 53,3 % | 7,7 % | 9 927 | ||
11 | 53,1 % | 4,0 % | 5 173 | ||
12 | 53,0 % | 8,0 % | 10 349 | ||
13 | 53,0 % | 12,3 % | 15 863 | ||
14 | 53,0 % | 7,4 % | 9 560 | ||
15 | 53,0 % | 3,1 % | 3 970 | ||
16 | 52,9 % | 2,8 % | 3 556 | ||
17 | 52,9 % | 4,2 % | 5 409 | ||
18 | 52,8 % | 11,5 % | 14 849 | ||
19 | 52,7 % | 1,7 % | 2 184 | ||
20 | 52,7 % | 6,5 % | 8 455 | ||
21 | 52,6 % | 8,4 % | 10 822 | ||
22 | 52,6 % | 5,0 % | 6 404 | ||
23 | 52,6 % | 5,8 % | 7 472 | ||
24 | 52,6 % | 5,8 % | 7 508 | ||
25 | 52,5 % | 5,8 % | 7 537 | ||
26 | 52,5 % | 13,8 % | 17 830 | ||
27 | 52,4 % | 11,0 % | 14 161 | ||
28 | 52,4 % | 1,2 % | 1 537 | ||
29 | 52,4 % | 0,8 % | 971 | ||
30 | 52,4 % | 6,2 % | 7 944 | ||
31 | 52,3 % | 11,3 % | 14 645 | ||
32 | 52,2 % | 13,7 % | 17 748 | ||
33 | 52,2 % | 4,5 % | 5 831 | ||
34 | 52,2 % | 4,8 % | 6 172 | ||
35 | 52,1 % | 12,9 % | 16 673 | ||
36 | 52,1 % | 6,6 % | 8 482 | ||
37 | 52,1 % | 4,4 % | 5 655 | ||
38 | 51,9 % | 11,5 % | 14 825 | ||
39 | 51,8 % | 3,9 % | 5 059 | ||
40 | 51,8 % | 5,1 % | 6 649 | ||
41 | 51,7 % | 4,7 % | 6 102 | ||
42 | 51,7 % | 7,8 % | 10 125 | ||
43 | 51,6 % | 7,1 % | 9 218 | ||
44 | 51,6 % | 1,7 % | 2 246 | ||
45 | 51,6 % | 4,3 % | 5 544 | ||
46 | 51,6 % | 9,9 % | 12 835 | ||
47 | 51,6 % | 5,9 % | 7 618 | ||
48 | 51,6 % | 0,6 % | 800 | ||
49 | 51,6 % | 9,3 % | 12 073 | ||
50 | 51,5 % | 4,4 % | 5 642 | ||
51 | 51,5 % | 8,6 % | 11 144 | ||
52 | 51,4 % | 3,8 % | 4 858 | ||
53 | 51,4 % | 3,5 % | 4 584 | ||
54 | 51,4 % | 13,1 % | 16 878 | ||
55 | 51,3 % | 5,9 % | 7 613 | ||
56 | 51,3 % | 3,5 % | 4 583 | ||
57 | 51,3 % | 5,0 % | 6 472 | ||
58 | 51,2 % | 8,7 % | 11 252 | ||
59 | 51,2 % | 7,2 % | 9 258 | ||
60 | 51,2 % | 3,5 % | 4 461 | ||
61 | 51,1 % | 2,3 % | 2 982 | ||
62 | 51,1 % | 5,0 % | 6 415 | ||
63 | 51,1 % | 3,8 % | 4 951 | ||
64 | 51,1 % | 4,4 % | 5 727 | ||
65 | 51,0 % | 5,1 % | 6 565 | ||
66 | 51,0 % | 4,8 % | 6 212 | ||
67 | 50,9 % | 6,4 % | 8 272 | ||
68 | 50,9 % | 2,0 % | 2 630 | ||
69 | 50,9 % | 11,5 % | 14 809 | ||
70 | 50,8 % | 3,1 % | 4 042 | ||
71 | 50,8 % | 12,8 % | 16 483 | ||
72 | 50,8 % | 4,6 % | 5 915 | ||
73 | 50,8 % | 5,5 % | 7 123 | ||
74 | 50,7 % | 5,2 % | 6 698 | ||
75 | 50,7 % | 3,6 % | 4 659 | ||
76 | 50,7 % | 5,9 % | 7 563 | ||
77 | 50,6 % | 5,0 % | 6 466 | ||
78 | 50,5 % | 4,9 % | 6 342 | ||
79 | 50,5 % | 4,9 % | 6 281 | ||
80 | 50,3 % | 8,8 % | 11 333 | ||
81 | 50,3 % | 2,7 % | 3 548 | ||
82 | 50,3 % | 10,0 % | 12 922 | ||
83 | 50,3 % | 9,7 % | 12 500 | ||
84 | 50,3 % | 2,8 % | 3 578 | ||
85 | 50,2 % | 4,1 % | 5 314 | ||
86 | 50,2 % | 12,0 % | 15 473 | ||
87 | 50,2 % | 5,5 % | 7 062 | ||
88 | 50,1 % | 4,4 % | 5 710 | ||
89 | 50,1 % | 2,3 % | 2 942 | ||
90 | 50,1 % | 2,5 % | 3 278 | ||
91 | 50,0 % | 7,8 % | 10 057 | ||
92 | 50,0 % | 11,6 % | 14 952 | ||
93 | 50,0 % | 13,1 % | 16 930 | ||
94 | 50,0 % | 5,8 % | 7 542 | ||
95 | 50,0 % | 2,5 % | 3 215 | ||
96 | 49,9 % | 6,1 % | 7 822 | ||
97 | 49,7 % | 8,1 % | 10 517 | ||
98 | 49,7 % | 7,0 % | 9 073 | ||
99 | 49,7 % | 10,4 % | 13 382 | ||
100 | 49,6 % | 6,3 % | 8 147 | ||
101 | 49,5 % | 2,9 % | 3 722 | ||
102 | 49,5 % | 8,0 % | 10 347 | ||
103 | 49,4 % | 5,8 % | 7 513 | ||
104 | 49,3 % | 2,8 % | 3 628 | ||
105 | 49,3 % | 6,9 % | 8 911 | ||
106 | 49,3 % | 5,7 % | 7 310 | ||
107 | 49,3 % | 5,3 % | 6 852 | ||
108 | 49,2 % | 5,8 % | 7 493 | ||
109 | 49,2 % | 5,4 % | 6 931 | ||
110 | 49,0 % | 6,1 % | 7 897 | ||
111 | 49,0 % | 5,7 % | 7 381 | ||
112 | 48,9 % | 8,0 % | 10 377 | ||
113 | 48,8 % | 9,6 % | 12 402 | ||
114 | 48,8 % | 3,5 % | 4 528 | ||
115 | 48,4 % | 4,7 % | 6 110 | ||
116 | 48,2 % | 5,2 % | 6 719 | ||
117 | 48,2 % | 3,0 % | 3 833 | ||
118 | 48,1 % | 4,8 % | 6 171 | ||
119 | 48,1 % | 1,8 % | 2 341 | ||
120 | 48,1 % | 9,5 % | 12 331 | ||
121 | 48,0 % | 6,6 % | 8 558 | ||
122 | 47,9 % | 8,9 % | 11 555 | ||
123 | 47,9 % | 3,7 % | 4 781 | ||
124 | 47,9 % | 5,9 % | 7 567 | ||
125 | 47,8 % | 10,2 % | 13 138 | ||
126 | 47,8 % | 5,8 % | 7 517 | ||
127 | 47,8 % | 3,4 % | 4 365 | ||
128 | 47,7 % | 3,2 % | 4 141 | ||
129 | 47,5 % | 5,3 % | 6 876 | ||
130 | 47,4 % | 1,8 % | 2 274 | ||
131 | 47,4 % | 9,6 % | 12 414 | ||
132 | 47,4 % | 3,7 % | 4 718 | ||
133 | 47,4 % | 6,8 % | 8 737 | ||
134 | 47,3 % | 1,4 % | 1 768 | ||
135 | 47,2 % | 3,5 % | 4 508 | ||
136 | 47,2 % | 3,2 % | 4 175 | ||
137 | 47,2 % | 3,7 % | 4 798 | ||
138 | 47,2 % | 12,3 % | 15 899 | ||
139 | 47,2 % | 6,4 % | 8 307 | ||
140 | 47,1 % | 2,7 % | 3 518 | ||
141 | 47,0 % | 4,9 % | 6 266 | ||
142 | 47,0 % | 6,3 % | 8 144 | ||
143 | 46,8 % | 2,5 % | 3 270 | ||
144 | 46,7 % | 7,7 % | 9 904 | ||
145 | 46,7 % | 7,2 % | 9 355 | ||
146 | 46,6 % | 1,8 % | 2 328 | ||
147 | 46,4 % | 1,7 % | 2 251 | ||
148 | 46,3 % | 6,9 % | 8 939 | ||
149 | 46,3 % | 4,9 % | 6 280 | ||
150 | 46,3 % | 2,2 % | 2 860 | ||
151 | 46,3 % | 6,3 % | 8 156 | ||
152 | 46,1 % | 3,6 % | 4 618 | ||
153 | 46,1 % | 1,2 % | 1 576 | ||
154 | 46,0 % | 6,1 % | 7 890 | ||
155 | 45,8 % | 5,1 % | 6 605 | ||
156 | 45,8 % | 3,4 % | 4 437 | ||
157 | 45,6 % | 5,8 % | 7 510 | ||
158 | 45,6 % | 2,0 % | 2 550 | ||
159 | 45,6 % | 7,7 % | 9 949 | ||
160 | 45,3 % | 7,9 % | 10 223 | ||
161 | 45,1 % | 1,3 % | 1 713 | ||
162 | 45,1 % | 2,1 % | 2 732 | ||
163 | 45,0 % | 3,1 % | 3 946 | ||
164 | 44,7 % | 3,5 % | 4 530 | ||
165 | 44,1 % | 7,0 % | 9 087 | ||
166 | 43,4 % | 5,1 % | 6 626 | ||
167 | 43,2 % | 2,0 % | 2 584 | ||
168 | 43,1 % | 4,7 % | 6 058 | ||
169 | 43,1 % | 5,0 % | 6 406 | ||
170 | 42,3 % | 5,6 % | 7 278 | ||
171 | 42,0 % | 4,9 % | 6 378 | ||
172 | 41,1 % | 2,1 % | 2 664 |

