Graves Dżungla: synergie dla: Szmaragd+
Graves (Dżungla) + Środek – synergie i duety do wspinaczki w rankingu.| Ranga | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,9% | +6,9% | 63 | ||
2 | 60,9% | +8,8% | 69 | ||
3 | 60,6% | +11,3% | 66 | ||
4 | 59,8% | +8,3% | 117 | ||
5 | 57,0% | +5,8% | 114 | ||
6 | 56,6% | +5,6% | 152 | ||
7 | 56,5% | +6,0% | 92 | ||
8 | 55,4% | +5,2% | 112 | ||
9 | 54,7% | +6,3% | 64 | ||
10 | 54,5% | +4,6% | 55 | ||
11 | 55,6% | +3,3% | 90 | ||
12 | 54,7% | +3,5% | 1241 | ||
13 | 53,9% | +2,7% | 655 | ||
14 | 53,8% | +2,2% | 223 | ||
15 | 53,7% | +3,2% | 421 | ||
16 | 53,6% | +2,7% | 890 | ||
17 | 53,4% | +2,1% | 58 | ||
18 | 53,3% | +2,5% | 1896 | ||
19 | 53,3% | +2,9% | 227 | ||
20 | 52,8% | +1,9% | 1538 | ||
21 | 52,7% | +1,9% | 537 | ||
22 | 52,2% | +2,0% | 1231 | ||
23 | 51,9% | +2,0% | 52 | ||
24 | 51,8% | +2,0% | 245 | ||
25 | 51,5% | +2,0% | 1323 | ||
26 | 52,5% | +1,1% | 673 | ||
27 | 52,4% | +1,5% | 939 | ||
28 | 51,8% | +1,5% | 712 | ||
29 | 51,8% | +1,3% | 226 | ||
30 | 51,7% | +0,8% | 1118 | ||
31 | 51,4% | +0,8% | 1433 | ||
32 | 51,4% | +0,4% | 111 | ||
33 | 51,3% | +0,2% | 3545 | ||
34 | 51,2% | +0,3% | 949 | ||
35 | 50,9% | +0,4% | 53 | ||
36 | 50,8% | +1,0% | 1207 | ||
37 | 50,7% | +1,1% | 2104 | ||
38 | 50,5% | +0,4% | 457 | ||
39 | 50,5% | -1,0% | 101 | ||
40 | 50,4% | +0,2% | 1710 | ||
41 | 50,2% | -0,8% | 938 | ||
42 | 49,9% | -0,1% | 972 | ||
43 | 49,9% | -0,2% | 1133 | ||
44 | 49,7% | -0,9% | 618 | ||
45 | 49,5% | -0,6% | 436 | ||
46 | 49,5% | +0,4% | 505 | ||
47 | 49,4% | -0,9% | 733 | ||
48 | 49,1% | -1,3% | 809 | ||
49 | 49,0% | -1,5% | 349 | ||
50 | 48,7% | -0,6% | 990 | ||
51 | 48,0% | -1,7% | 1263 | ||
52 | 47,4% | -0,8% | 78 | ||
53 | 47,1% | -1,6% | 1099 | ||
54 | 50,0% | -2,3% | 88 | ||
55 | 49,0% | -1,8% | 1448 | ||
56 | 48,7% | -2,7% | 834 | ||
57 | 48,6% | -2,1% | 245 | ||
58 | 48,5% | -2,6% | 231 | ||
59 | 48,4% | -2,6% | 312 | ||
60 | 48,3% | -1,9% | 721 | ||
61 | 47,9% | -2,3% | 1160 | ||
62 | 46,6% | -2,7% | 58 | ||
63 | 46,2% | -4,0% | 119 | ||
64 | 46,2% | -2,7% | 927 | ||
65 | 43,3% | -3,9% | 492 | ||
66 | 43,0% | -5,8% | 207 | ||
67 | 41,9% | -7,4% | 191 | ||
68 | 40,4% | -8,8% | 52 | ||
69 | 40,0% | -10,7% | 80 | ||
70 | 35,6% | -10,5% | 73 |

