ミリオ
| アイテム | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タクティシャンの王冠 | 4.5 | -1.50 | -1.52 | 1.5% | 2.5% | 19% | 53% | 485 | ||
アダプティブ ヘルム | 5.4 | -0.59 | -0.59 | 1.2% | 0.5% | 8% | 39% | 383 | ||
ヘクステック ガンブレード | 5.4 | -0.55 | -0.56 | 1.8% | 0.7% | 8% | 34% | 571 | ||
ヴォイド スタッフ | 5.5 | -0.43 | -0.46 | 6.5% | 1.8% | 7% | 32% | 2,088 | ||
タクティシャンの盾 | 5.5 | -0.45 | -0.46 | 0.5% | 7.0% | 14% | 48% | 175 | ||
モレロノミコン | 5.5 | -0.42 | -0.44 | 3.6% | 1.5% | 7% | 32% | 1,147 | ||
ジャイアント スレイヤー | 5.6 | -0.32 | -0.32 | 1.5% | 0.5% | 9% | 28% | 490 | ||
アークエンジェル スタッフ | 5.6 | -0.30 | -0.31 | 2.9% | 1.5% | 6% | 29% | 923 | ||
ラバドン デスキャップ | 5.6 | -0.30 | -0.31 | 1.9% | 0.9% | 6% | 29% | 624 | ||
盗賊のグローブ | 5.7 | -0.28 | -0.28 | 1.2% | 0.3% | 7% | 31% | 376 | ||
ショウジンの矛 | 5.7 | -0.21 | -0.23 | 8.3% | 1.4% | 6% | 27% | 2,676 | ||
ブルーバフ | 5.8 | -0.19 | -0.19 | 2.4% | 1.1% | 7% | 28% | 770 | ||
レッドバフ | 5.8 | -0.16 | -0.16 | 1.7% | 1.1% | 7% | 27% | 549 | ||
ストライカー フレイル | 5.9 | -0.08 | -0.08 | 0.6% | 0.3% | 7% | 31% | 203 | ||
タクティシャンのケープ | 5.9 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 1.7% | 14% | 33% | 80 | ||
ナッシャー トゥース | 5.9 | -0.04 | -0.05 | 4.7% | 1.3% | 5% | 25% | 1,507 | ||
ラスト ウィスパー | 5.9 | -0.01 | -0.01 | 0.2% | 0.1% | 13% | 27% | 60 | ||
ノクサスの紋章 | 5.9 | -0.01 | -0.01 | 0.2% | 0.5% | 8% | 26% | 53 | ||
グインソー レイジブレード | 5.9 | +0.00 | +0.00 | 1.7% | 0.3% | 6% | 23% | 542 | ||
アルカニストの紋章 | 6.0 | +0.01 | +0.01 | 0.4% | 1.8% | 5% | 23% | 134 | ||
ディスラプターの紋章 | 6.0 | +0.06 | +0.06 | 0.2% | 1.6% | 5% | 20% | 79 | ||
ジュエル ガントレット | 6.0 | +0.08 | +0.09 | 8.0% | 1.2% | 5% | 23% | 2,576 | ||
B.F.ソード | 6.0 | +0.10 | +0.10 | 0.3% | 0.5% | 3% | 15% | 96 | ||
ハンド オブ ジャスティス | 6.0 | +0.10 | +0.10 | 0.4% | 0.1% | 6% | 20% | 143 | ||
スパーリング グローブ | 6.1 | +0.15 | +0.15 | 0.4% | 0.6% | 4% | 16% | 113 | ||
女神の涙 | 6.1 | +0.17 | +0.17 | 0.6% | 1.0% | 4% | 15% | 203 | ||
リカーブ ボウ | 6.2 | +0.21 | +0.21 | 0.9% | 1.2% | 4% | 19% | 277 | ||
ガーゴイル ストーンプレート | 6.2 | +0.23 | +0.23 | 0.2% | 0.1% | 1% | 1% | 80 | ||
インフィニティ エッジ | 6.2 | +0.24 | +0.24 | 0.4% | 0.1% | 0% | 6% | 125 | ||
チェイン ベスト | 6.5 | +0.53 | +0.53 | 0.6% | 0.9% | 0% | 4% | 208 | ||
ムダニ デカイ ロッド | 6.5 | +0.56 | +0.57 | 1.2% | 1.6% | 3% | 14% | 389 |

