ドレイヴン
| アイテム | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タクティシャンの王冠 | 4.1 | -0.20 | -0.20 | 0.4% | 1.7% | 19% | 55% | 614 | ||
ヴァンキッシャーの紋章 | 4.2 | -0.16 | -0.16 | 0.4% | 3.0% | 15% | 55% | 541 | ||
ゴールド コレクター | 4.2 | -0.13 | -0.13 | 0.1% | 2.2% | 19% | 61% | 157 | ||
フレヨルドの紋章 | 4.2 | -0.08 | -0.08 | 0.0% | 0.3% | 19% | 75% | 52 | ||
盗賊のグローブ | 4.2 | -0.07 | -0.07 | 0.7% | 0.4% | 15% | 54% | 982 | ||
レディアント デスブレード | 4.3 | -0.05 | -0.05 | 0.0% | 3.3% | 19% | 61% | 54 | ||
デマーシアの王冠 | 4.3 | -0.04 | -0.04 | 0.0% | 1.7% | 16% | 59% | 56 | ||
レディアント グインソー レイジブレード | 4.3 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 5.3% | 14% | 55% | 153 | ||
タクティシャンのケープ | 4.3 | -0.01 | -0.01 | 0.1% | 2.2% | 16% | 53% | 193 | ||
スタティック シヴ | 4.3 | +0.03 | +0.03 | 0.1% | 1.1% | 17% | 45% | 76 | ||
スレイヤーの紋章 | 4.3 | +0.04 | +0.04 | 0.1% | 1.5% | 20% | 46% | 157 | ||
インフィニティ フォース | 4.4 | +0.04 | +0.04 | 0.0% | 0.4% | 14% | 39% | 51 | ||
へら | 4.4 | +0.05 | +0.05 | 0.1% | 2.0% | 15% | 48% | 71 | ||
インヴォーカーの紋章 | 4.4 | +0.06 | +0.06 | 0.0% | 0.4% | 9% | 45% | 56 | ||
フィッシュボーン | 4.4 | +0.06 | +0.06 | 0.1% | 2.9% | 17% | 49% | 192 | ||
ゾウンの紋章 | 4.4 | +0.07 | +0.07 | 0.1% | 0.8% | 14% | 44% | 117 | ||
ディスラプターの紋章 | 4.4 | +0.08 | +0.08 | 0.1% | 1.2% | 15% | 45% | 110 | ||
ガンスリンガーの紋章 | 4.4 | +0.11 | +0.11 | 0.2% | 3.3% | 18% | 46% | 283 | ||
ジャイアント ベルト | 4.4 | +0.12 | +0.12 | 0.0% | 0.1% | 9% | 27% | 55 | ||
ヴォイドの紋章 | 4.4 | +0.12 | +0.12 | 0.1% | 1.0% | 14% | 41% | 123 | ||
ラピッド ファイアキャノン | 4.4 | +0.13 | +0.13 | 0.1% | 1.8% | 7% | 43% | 125 | ||
ミトン | 4.5 | +0.14 | +0.14 | 0.0% | 0.8% | 10% | 32% | 63 | ||
レディアント クラーケンの怒り | 4.5 | +0.15 | +0.15 | 0.1% | 5.4% | 5% | 36% | 81 | ||
巨人の誓い | 4.5 | +0.15 | +0.15 | 0.2% | 0.2% | 12% | 48% | 293 | ||
スナイパー フォーカス | 4.5 | +0.15 | +0.15 | 0.1% | 1.5% | 5% | 41% | 117 | ||
ストライカー フレイル | 4.5 | +0.15 | +0.15 | 0.7% | 0.7% | 12% | 51% | 979 | ||
ロングショットの紋章 | 4.5 | +0.17 | +0.17 | 0.1% | 1.6% | 15% | 39% | 135 | ||
ガーゴイル ストーンプレート | 4.5 | +0.19 | +0.19 | 0.0% | 0.0% | 2% | 20% | 51 | ||
デスブレード | 4.5 | +0.20 | +0.20 | 2.3% | 4.2% | 13% | 50% | 3,178 | ||
女神の涙 | 4.5 | +0.21 | +0.21 | 0.1% | 0.5% | 14% | 41% | 188 | ||
クイックシルバー | 4.5 | +0.22 | +0.22 | 0.3% | 0.5% | 12% | 48% | 390 | ||
モレロノミコン | 4.5 | +0.24 | +0.24 | 0.1% | 0.1% | 8% | 40% | 154 | ||
ナイト エッジ | 4.6 | +0.24 | +0.24 | 0.1% | 0.1% | 9% | 38% | 164 | ||
アイオニアの紋章 | 4.6 | +0.26 | +0.26 | 0.1% | 0.8% | 13% | 33% | 150 | ||
ブルーバフ | 4.6 | +0.31 | +0.31 | 0.1% | 0.1% | 8% | 33% | 150 | ||
ギャンブラーの剣 | 4.6 | +0.31 | +0.31 | 0.2% | 6.7% | 9% | 44% | 351 | ||
ラスト ウィスパー | 4.6 | +0.31 | +0.32 | 2.5% | 2.8% | 13% | 46% | 3,485 | ||
ネガトロン クローク | 4.6 | +0.33 | +0.33 | 0.1% | 0.3% | 9% | 30% | 137 | ||
チェイン ベスト | 4.7 | +0.35 | +0.35 | 0.1% | 0.3% | 11% | 31% | 153 | ||
ダーキンの弓 | 4.7 | +0.36 | +0.37 | 0.2% | 3.7% | 8% | 45% | 352 | ||
フリッカーブレード | 4.7 | +0.37 | +0.37 | 0.2% | 3.2% | 8% | 43% | 317 | ||
レッドバフ | 4.7 | +0.39 | +0.39 | 0.9% | 1.4% | 11% | 45% | 1,260 | ||
ヘクステック ガンブレード | 4.7 | +0.39 | +0.40 | 0.5% | 0.5% | 10% | 45% | 752 | ||
ブラッドサースター | 4.7 | +0.40 | +0.40 | 0.1% | 0.1% | 4% | 36% | 182 | ||
リカーブ ボウ | 4.7 | +0.43 | +0.43 | 0.9% | 2.9% | 14% | 46% | 1,244 | ||
ヴォイド スタッフ | 4.8 | +0.46 | +0.46 | 0.2% | 0.1% | 8% | 34% | 235 | ||
ナッシャー トゥース | 4.8 | +0.46 | +0.46 | 0.1% | 0.1% | 6% | 31% | 191 | ||
ハンド オブ ジャスティス | 4.9 | +0.56 | +0.56 | 0.3% | 0.2% | 8% | 40% | 435 | ||
クラーケンの怒り | 4.9 | +0.55 | +0.58 | 5.2% | 6.2% | 12% | 43% | 7,393 | ||
ジュエル ガントレット | 4.9 | +0.61 | +0.61 | 0.1% | 0.0% | 3% | 22% | 171 | ||
インフィニティ エッジ | 4.9 | +0.59 | +0.63 | 6.0% | 3.3% | 10% | 41% | 8,523 | ||
スパーリング グローブ | 4.9 | +0.63 | +0.64 | 0.5% | 2.0% | 12% | 42% | 698 | ||
ジャイアント スレイヤー | 4.9 | +0.63 | +0.65 | 3.0% | 2.5% | 10% | 41% | 4,241 | ||
グインソー レイジブレード | 4.9 | +0.61 | +0.69 | 11.9% | 4.4% | 10% | 41% | 16,739 | ||
B.F.ソード | 5.0 | +0.69 | +0.70 | 0.9% | 3.1% | 11% | 41% | 1,217 | ||
ビルジウォーターの紋章 | 5.1 | +0.80 | +0.80 | 0.2% | 1.6% | 9% | 27% | 278 | ||
ムダニ デカイ ロッド | 5.2 | +0.84 | +0.84 | 0.3% | 0.8% | 10% | 33% | 384 | ||
ショウジンの矛 | 5.8 | +1.50 | +1.51 | 0.6% | 0.2% | 4% | 24% | 877 |

