Kog'Maw
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couronne du Tacticien | 3,8 | -0,48 | -0,48 | 0,4 % | 1,3 % | 21 % | 65 % | 451 | ||
Cape du Tacticien | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,2 % | 2,7 % | 17 % | 62 % | 244 | ||
Dernier souffle | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,2 % | 0,2 % | 13 % | 55 % | 279 | ||
Emblème de Perturbateur | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 1,7 % | 11 % | 52 % | 158 | ||
Fureur du kraken | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 51 % | 146 | ||
Emblème d'Incantateur | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,5 % | 8 % | 57 % | 76 | ||
Casque adaptatif | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 52 % | 159 | ||
Emblème de Pistolero | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,1 % | 1,0 % | 11 % | 51 % | 85 | ||
Emblème d'Assaillant | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,0 % | 0,4 % | 4 % | 37 % | 51 | ||
Morellonomicon | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,4 % | 11 % | 53 % | 551 | ||
Mercure | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 36 % | 69 | ||
Emblème de Bilgewater | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,0 % | 0,3 % | 7 % | 41 % | 56 | ||
Emblème de Noxus | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,4 % | 8 % | 42 % | 73 | ||
Emblème d'Ionia | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,4 % | 6 % | 33 % | 64 | ||
Baguette trop grosse | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,6 % | 1,5 % | 15 % | 53 % | 698 | ||
Emblème de Yordle | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,1 % | 0,6 % | 11 % | 44 % | 89 | ||
Lame funeste | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 38 % | 93 | ||
Fléau vengeur | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 39 % | 148 | ||
Gants d'entraînement | 4,5 | +0,18 | +0,18 | 0,3 % | 1,0 % | 13 % | 47 % | 339 | ||
Arc courbe | 4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,6 % | 1,6 % | 11 % | 51 % | 692 | ||
Larme de la déesse | 4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,3 % | 1,0 % | 12 % | 51 % | 379 | ||
Main de la justice | 4,5 | +0,23 | +0,23 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 41 % | 116 | ||
Gants de voleur | 4,5 | +0,24 | +0,24 | 0,4 % | 0,2 % | 7 % | 50 % | 454 | ||
Bâton du vide | 4,5 | +0,24 | +0,24 | 1,4 % | 0,8 % | 11 % | 49 % | 1 734 | ||
BF Glaive | 4,5 | +0,25 | +0,25 | 0,4 % | 1,1 % | 11 % | 48 % | 446 | ||
Buff rouge | 4,5 | +0,27 | +0,27 | 0,5 % | 0,6 % | 11 % | 49 % | 566 | ||
Soif-de-sang | 4,6 | +0,28 | +0,28 | 0,1 % | 0,0 % | 6 % | 18 % | 72 | ||
Bâton de l'archange | 4,7 | +0,39 | +0,39 | 0,3 % | 0,4 % | 9 % | 44 % | 410 | ||
Buff bleu | 4,7 | +0,40 | +0,40 | 0,3 % | 0,3 % | 9 % | 44 % | 376 | ||
Coiffe de Rabadon | 4,7 | +0,42 | +0,42 | 0,3 % | 0,2 % | 9 % | 41 % | 332 | ||
Lame d'infini | 4,7 | +0,46 | +0,47 | 0,2 % | 0,1 % | 7 % | 35 % | 259 | ||
Dent de Nashor | 4,8 | +0,49 | +0,49 | 0,4 % | 0,2 % | 9 % | 45 % | 521 | ||
Lance de Shojin | 4,8 | +0,50 | +0,50 | 0,8 % | 0,3 % | 10 % | 43 % | 909 | ||
Tueur de géants | 4,8 | +0,52 | +0,52 | 0,4 % | 0,3 % | 9 % | 41 % | 439 | ||
Pistolame Hextech | 5,0 | +0,69 | +0,69 | 0,4 % | 0,3 % | 8 % | 41 % | 521 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 5,2 | +0,93 | +0,94 | 1,0 % | 0,3 % | 7 % | 36 % | 1 251 | ||
Gantelet précieux | 5,3 | +0,97 | +0,98 | 0,8 % | 0,2 % | 6 % | 36 % | 978 |

