Τουίστεντ Φέιτ
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Μ.Ο. Θέσης | Δ ΜΚ | Top 1% | Ποσοστό Επιλογής | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,7 | -0,53 | 19% | 0,4% | 316 | ||
4,8 | -0,35 | 15% | 0,4% | 309 | ||
4,8 | -0,33 | 15% | 0,4% | 326 | ||
4,9 | -0,30 | 17% | 0,3% | 228 | ||
4,9 | -0,29 | 22% | 0,1% | 99 | ||
5,0 | -0,19 | 20% | 0,1% | 79 | ||
5,0 | -0,16 | 17% | 0,1% | 84 | ||
5,0 | -0,15 | 9% | 0,4% | 371 | ||
5,0 | -0,14 | 12% | 0,2% | 152 | ||
5,1 | -0,12 | 18% | 0,1% | 95 | ||
5,1 | -0,09 | 9% | 0,2% | 199 | ||
5,1 | -0,07 | 8% | 0,2% | 159 | ||
5,1 | -0,06 | 8% | 0,1% | 104 | ||
5,1 | -0,05 | 8% | 0,1% | 100 | ||
5,1 | -0,05 | 16% | 0,1% | 68 | ||
5,1 | -0,04 | 11% | 0,2% | 150 | ||
5,2 | +0,04 | 2% | 0,1% | 51 | ||
5,2 | +0,05 | 4% | 0,1% | 56 | ||
5,3 | +0,08 | 10% | 0,1% | 67 |
